Foto: Penske Entertainment: Chris Jones
De macios, Nolan Siegel lidera segundo treino livre em Long Beach
A manhã de sábado em Long Beach trouxe uma guinada inesperada — tanto no clima quanto no desempenho dos pilotos. As altas temperaturas deram lugar ao céu nublado e mais fresco, e com isso, a ordem dos protagonistas na pista também mudou. O nome que surgiu no topo da tabela? Nolan Siegel.
Sim, o jovem piloto da Arrow McLaren cravou 1min07s1169, a melhor volta do fim de semana até aqui, no traçado urbano de 1,968 milha da icônica cidade californiana. É a primeira vez na carreira que Siegel lidera uma sessão na Fórmula Indy, e a performance vem logo após um modesto 11º lugar no TL1. Uma ascensão que ninguém esperava, mas que talvez devêssemos começar a prestar atenção.
“Isso dá muita confiança antes da classificação”, afirmou Siegel. “Estamos felizes com o carro desde ontem e fizemos progresso. Estivemos fortes durante toda a sessão.”
De quebra, Siegel se mostra ambicioso: quer alcançar pela primeira vez o Firestone Fast Six, a fase final do quali. A missão começa às 15h30 (horário de Brasília), com transmissão pelo app da FOX Sports e INDYCAR Radio Network.
Herta e Foster também surpreendem
Se o resultado de Siegel foi animador, o que dizer de Louis Foster? O estreante da Rahal Letterman Lanigan Racing deu um salto impressionante: de 15º para 3º colocado, com um tempo de 1min07s2093. Foster foi superado apenas por Siegel e Colton Herta, outro destaque do dia, que marcou 1min07s1648 com o carro #26 da Andretti Global.
E aqui vale um detalhe técnico: enquanto Siegel e Foster usaram pneus alternativos da Firestone (mais rápidos e aderentes), Herta conseguiu seu tempo com os compostos primários, mais duros. Um bom sinal para o piloto da casa, que venceu em Long Beach em 2021 e tem tudo para incomodar na classificação e na corrida de domingo.
Regularidade de Power e Kirkwood impressiona
Will Power, líder do TL1, foi o quarto mais rápido no TL2 com 1min07s3407. O veterano da Penske segue afiado em Long Beach. Kyle Kirkwood, vencedor da prova no ano passado, apareceu em quinto com 1min07s3460 e repete uma constância cirúrgica — foi terceiro na sexta-feira. Ambos se colocam como fortes candidatos ao NTT P1 Award mais tarde.
Dixon sofre, mas resiste
Quem teve um dia mais trabalhoso foi Scott Dixon. O hexacampeão da categoria bateu com a traseira direita na saída da curva 6 e teve de voltar aos boxes para reparos no #9 da Ganassi. Após 10 minutos, voltou à pista e ainda fechou em nono, com 1min07s5979. Para quem poderia ter encerrado o treino no muro, foi quase uma vitória.
A Fórmula Indy vive uma das suas temporadas mais imprevisíveis dos últimos anos, e Long Beach promete embaralhar ainda mais o grid. Se o segundo treino livre serviu como termômetro, os favoritos que se cuidem — há novatos prontos para roubar a cena.
A classificação será exibida ao vivo pela ESPN4, TV Cultura e Disney+, e a corrida de 90 voltas acontece domingo às 17h30 (horário de Brasília). Preparem-se: o circuito californiano está mais afiado do que nunca.
🏁 Treino Livre 2 – Acura GP de Long Beach
📍 Circuito de Rua de Long Beach – 1,968 milha
📆 12 de abril de 2025 | 🏎️ Fórmula Indy – Rodada 3
📺 Transmissão: TV Cultura, ESPN4 e Disney+
✍️ Fonte: Indy Racing Information System | Adaptação: ChatGPT
Posição | Carro | Piloto | C/E/T | Tempo | Velocidade | Diferença | Melhor Volta | Voltas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 01:07.1169 | 105.559 mph | — | 19 | 20 |
2 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:07.1648 | 105.484 | +0.0479 | 18 | 20 |
3 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 01:07.2093 | 105.414 | +0.0924 | 16 | 18 |
4 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:07.3407 | 105.208 | +0.2238 | 16 | 17 |
5 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:07.3460 | 105.200 | +0.2291 | 16 | 20 |
6 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:07.3828 | 105.143 | +0.2659 | 13 | 13 |
7 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:07.4239 | 105.078 | +0.3070 | 20 | 21 |
8 | 4 | David Malukas | D/C/F | 01:07.4808 | 104.990 | +0.3639 | 18 | 20 |
9 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:07.5979 | 104.808 | +0.4810 | 15 | 18 |
10 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 01:07.6419 | 104.740 | +0.5250 | 19 | 19 |
11 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:07.7038 | 104.644 | +0.5869 | 13 | 17 |
12 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 01:07.7104 | 104.634 | +0.5935 | 20 | 24 |
13 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:07.8124 | 104.476 | +0.6955 | 23 | 24 |
14 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:07.8556 | 104.410 | +0.7387 | 10 | 19 |
15 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 01:07.8979 | 104.345 | +0.7810 | 14 | 24 |
16 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 01:07.9186 | 104.313 | +0.8017 | 21 | 25 |
17 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:08.0290 | 104.144 | +0.9121 | 16 | 17 |
18 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 01:08.0670 | 104.086 | +0.9501 | 18 | 21 |
19 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:08.0959 | 104.042 | +0.9790 | 12 | 18 |
20 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 01:08.1031 | 104.031 | +0.9862 | 10 | 21 |
21 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:08.1251 | 103.997 | +1.0082 | 17 | 19 |
22 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:08.1740 | 103.922 | +1.0571 | 16 | 18 |
23 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 01:08.2443 | 103.815 | +1.1274 | 5 | 15 |
24 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 01:08.2615 | 103.789 | +1.1446 | 15 | 18 |
25 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 01:08.2625 | 103.788 | +1.1456 | 10 | 21 |
26 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:08.6677 | 103.175 | +1.5508 | 16 | 16 |
27 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 01:08.9604 | 102.737 | +1.8435 | 24 | 25 |
Legenda:
C: Chassi | E: Motor | T: Pneus
D: Dallara | C: Chevrolet | H: Honda | F: Firestone
(R): Estreante