Foto: Penske Entertainment: James Black
Scott Dixon mostrou mais uma vez por que é considerado um dos maiores nomes da história da Fórmula Indy. O neozelandês venceu de forma improvável o GP de Mid-Ohio neste domingo (6), aproveitando um erro de Alex Palou a cinco voltas do fim e levando a melhor na estratégia com apenas duas paradas — uma a menos que a maioria dos adversários.
Com isso, Dixon conquistou sua 59ª vitória na categoria, ampliou para 21 o número de temporadas consecutivas com pelo menos uma vitória e triunfou pela sétima vez no circuito de Mid-Ohio, um recorde absoluto na pista. “Foi uma corrida difícil, mas muito divertida. Tivemos que poupar bastante combustível, e o carro se comportou muito bem mesmo assim”, afirmou o veterano da Ganassi.
A corrida foi marcada por um duelo interno da equipe Chip Ganassi Racing. Palou, pole position e líder em grande parte da prova, havia aberto vantagem confortável após seu último pit stop na volta 72 e parecia rumar para a sétima vitória em dez corridas. No entanto, na volta 85, errou o ponto de entrada da curva 9, escapou para a grama e permitiu a ultrapassagem decisiva de Dixon. “Erro estúpido, culpa minha”, lamentou Palou. “O carro estava incrível. Não tem desculpa.”
Dixon, que havia feito sua última parada na volta 61 e passou boa parte da prova economizando combustível, conseguiu segurar Palou com manobras defensivas inteligentes, especialmente na curva 2, o famoso “Keyhole”, onde variou suas trajetórias nas duas voltas finais para neutralizar as tentativas de ataque do companheiro.
Lundgaard completou o pódio, seguido por Colton Herta e Pato O’Ward, que ficou com o quinto lugar. A corrida teve apenas uma bandeira amarela, na volta 31, quando Christian Rasmussen ficou parado após uma falha mecânica — momento que acabou sendo essencial para o sucesso da estratégia de duas paradas de Dixon.
Apesar do revés, Palou ampliou sua vantagem no campeonato para 113 pontos sobre Pato O’Ward, restando sete etapas para o fim da temporada. Dixon, com a vitória, sobe para o quarto lugar na classificação e ainda sonha com o título.
A próxima rodada será a aguardada rodada dupla em Iowa, dias 12 e 13 de julho, com transmissão ao vivo no Brasil pela TV Cultura (site e CulturaPlay), ESPN4 e Disney+.
🏁 Resultados Oficiais – Honda Indy 200 at Mid-Ohio (Corrida)
Etapa 10 – Temporada 2025
📍 Mid-Ohio Sports Car Course – 2,258 milhas | 🕒 Tempo total: 1:49:41.0967 | 🚥 Velocidade média: 111,166 mph
Posição | Grid | Nº | Piloto | Ch/E/P | Voltas | Diferença | Paradas | Tempo Total | Vel. Média | Situação | Pontos | Totais | Posição no Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 9 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 90 | — | 2 | 1:49:41.0967 | 111,166 | Em corrida | 51 | 282 | 4º |
2º | 1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 90 | +0.4201 | 3 | 1:49:41.5168 | 111,159 | Em corrida | 44 | 430 | 1º |
3º | 2 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 90 | +2.1222 | 3 | 1:49:43.2189 | 111,130 | Em corrida | 35 | 263 | 5º |
4º | 5 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 90 | +7.2620 | 3 | 1:49:48.3587 | 111,043 | Em corrida | 33 | 217 | 7º |
5º | 14 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 90 | +10.3286 | 3 | 1:49:51.4253 | 110,991 | Em corrida | 30 | 305 | 3º |
6º | 15 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 90 | +27.6686 | 2 | 1:50:08.7653 | 110,700 | Em corrida | 28 | 259 | 6º |
7º | 8 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 90 | +28.8640 | 3 | 1:50:09.9607 | 110,680 | Em corrida | 26 | 209 | 8º |
8º | 7 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 90 | +31.8748 | 3 | 1:50:12.9715 | 110,630 | Em corrida | 24 | 317 | 2º |
9º | 26 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 90 | +33.9777 | 2 | 1:50:15.0744 | 110,595 | Em corrida | 22 | 179 | 13º |
10º | 3 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 90 | +34.9879 | 2 | 1:50:16.0846 | 110,578 | Em corrida | 21 | 162 | 15º |
11º | 4 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 90 | +35.3276 | 3 | 1:50:16.4243 | 110,572 | Em corrida | 19 | 147 | 17º |
12º | 10 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 90 | +38.3348 | 3 | 1:50:19.4315 | 110,522 | Em corrida | 18 | 141 | 20º |
13º | 24 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 90 | +39.8048 | 4 | 1:50:20.9015 | 110,497 | Em corrida | 17 | 95 | 26º |
14º | 6 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 90 | +40.2151 | 3 | 1:50:21.3118 | 110,490 | Em corrida | 16 | 118 | 22º |
15º | 11 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 90 | +43.7343 | 3 | 1:50:24.8310 | 110,432 | Em corrida | 15 | 176 | 14º |
16º | 17 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 90 | +45.8651 | 3 | 1:50:26.9618 | 110,396 | Em corrida | 14 | 198 | 10º |
17º | 13 | 4 | David Malukas | D/C/F | 90 | +47.9888 | 3 | 1:50:29.0855 | 110,361 | Em corrida | 13 | 187 | 12º |
18º | 19 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 90 | +48.7960 | 3 | 1:50:29.8927 | 110,347 | Em corrida | 12 | 105 | 24º |
19º | 12 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 90 | +57.3140 | 3 | 1:50:38.4107 | 110,206 | Em corrida | 11 | 144 | 18º |
20º | 23 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 90 | +57.6819 | 5 | 1:50:38.7786 | 110,200 | Em corrida | 10 | 99 | 25º |
21º | 27 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 90 | +58.8091 | 3 | 1:50:39.9058 | 110,181 | Em corrida | 9 | 113 | 23º |
22º | 25 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 90 | +59.3303 | 3 | 1:50:40.4270 | 110,172 | Em corrida | 8 | 64 | 27º |
23º | 21 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 89 | -1 volta | 5 | 1:50:02.8198 | 109,569 | Em corrida | 7 | 197 | 11º |
24º | 20 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 89 | -1 volta | 4 | 1:50:23.1456 | 109,233 | Em corrida | 6 | 139 | 21º |
25º | 16 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 36 | Acidente | 3 | 1:25:03.4025 | 57,342 | Contato | 5 | 155 | 16º |
26º | 22 | 12 | Will Power | D/C/F | 11 | Acidente | 2 | 0:16:50.9272 | 88,450 | Contato | 5 | 202 | 9º |
27º | 18 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 1 | Acidente | 0 | 0:40:57.9086 | 3,307 | Contato | 5 | 142 | 19º |
🟨 Resumo de Bandeiras Amarelas
Nº | Voltas | Motivo |
---|---|---|
1 | 1 a 4 | Contato entre os carros 2, 12, 15 e 30 na curva 4 |
2 | 31 a 34 | Saída de pista do carro 21 na curva 9 |
⚠️ Penalidades
- Carro 12 e 30: Atendimento de emergência em pit fechado + reinício no fim do grid
- Carro 14: Contato evitável – perdeu 3 posições
- Carro 8: Atingiu membro de equipe – punição de passagem pelos boxes
🔄 Trocas de Liderança
Volta | Líder |
---|---|
1 | Alex Palou |
28 | Kyffin Simpson |
29 | Scott Dixon |
30 | Alex Palou |
57 | Scott Dixon |
61 | Alex Palou |
73 | Colton Herta |
76 | Alex Palou |
85 | Scott Dixon |
🔝 Melhores Voltas
- Volta mais rápida da prova: Scott McLaughlin (volta 83) – 66.5919s (122.069 mph)
- Volta mais rápida liderando: Alex Palou (volta 52) – 66.9447s (121.426 mph)