| Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 4 | 8 | 0 | 14 | 297 | 15º | Marcus Ericsson |
| 2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 4 | 14 | 0 | 51 | 438 | 6º | Marcus Ericsson |
| 2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 5 | 12 | 0 | 37 | 506 | 6º | Marcus Ericsson |
| 2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 3 | 12 | 0 | 45 | 435 | 6º | Marcus Ericsson |
| 2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 3 | 9 | 0 | 4 | 291 | 12º | Marcus Ericsson |
| 2019 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 290 | 17º | Marcus Ericsson |
Total
| Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 4 | 20 | 58 | 0 | 0 |


- Temporada completa