Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Kyle Kirkwood | 27 | 9 | 100 | 01:51:19.4827 | - | Terminou | 30 | 97.014 | 3 | St. Petersburg |
6 | Marcus Ericsson | 28 | 7 | 100 | 01:51:31.5953 | - | Terminou | 28 | 96.838 | 3 | St. Petersburg |
16 | Colton Herta | 26 | 2 | 100 | 01:52:01.2166 | 1 | Terminou | 15 | 96.411 | 3 | St. Petersburg |
4 | Colton Herta | 26 | 4 | 65 | 01:56:58.3399 | -- | Terminou | 32 | 102.258 | 3 | Thermal Club |
8 | Kyle Kirkwood | 27 | 8 | 65 | 01:57:15.5158 | -- | Terminou | 24 | 102.008 | 3 | Thermal Club |
21 | Marcus Ericsson | 28 | 5 | 64 | 01:56:32.5720 | -- | Terminou | 9 | 101.055 | 3 | Thermal Club |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 1 | 90 | 01:45:51.2058 | 46 | Terminou | 54 | 100.395 | 3 | Long beach |
7 | Colton Herta | 26 | 2 | 90 | 01:46:17.7860 | -- | Terminou | 26 | 99.977 | 3 | Long beach |
12 | Marcus Ericsson | 28 | 5 | 90 | 01:46:23.3488 | -- | Terminou | 18 | 99.890 | 3 | Long beach |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 3 | 6 | 47 | 236 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: