Louis Foster
Nacionalidade: Reino Unido
Data de nascimento: 26/07/2003
Estreia: 02/03/2025 (St. Petersburg)
Número:
Desempenho em 2025
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Louis Foster | 45 | 27 | 249 | 02:02:08.8417 | 1 | Terminou | 14 | 124.146 | 5 | Milwaukee |
13 | Louis Foster | 45 | 14 | 110 | 02:01:58.1090 | -- | Terminou | 17 | 106.277 | 5 | Portland |
17 | Louis Foster | 45 | 9 | 95 | 02:05:21.7057 | -- | Terminou | 13 | 101.758 | 3 | Laguna Seca |
21 | Louis Foster | 45 | 7 | 67 | 01:48:32.3490 | -- | Terminou | 9 | 66.149 | 2 | Toronto |
14 | Louis Foster | 45 | 16 | 275 | 01:48:53.8116 | -- | Terminou | 16 | 135.458 | 4 | Iowa 2 |
14 | Louis Foster | 45 | 12 | 275 | 01:46:08.6502 | -- | Terminou | 16 | 138.971 | 5 | Iowa 1 |
14 | Louis Foster | 45 | 6 | 90 | 01:50:21.3118 | -- | Terminou | 16 | 110.490 | 3 | Mid-Ohio |
11 | Louis Foster | 45 | 1 | 55 | 01:54:07.6534 | 3 | Terminou | 21 | 116.065 | 3 | Road America |
26 | Louis Foster | 45 | 21 | 128 | 01:05:37.4753 | -- | Acidente | 5 | 146.287 | 2 | St. Louis |
22 | Louis Foster | 45 | 13 | 83 | 01:37:56.8470 | 1 | Acidente | 9 | 83.638 | 3 | Detroit |
16 | Louis Foster | 45 | 20 | 90 | 01:46:35.4785 | -- | Terminou | 14 | 99.700 | 3 | Long beach |
24 | Louis Foster | 45 | 10 | 64 | 01:57:08.6783 | -- | Terminou | 6 | 100.536 | 3 | Thermal Club |
27 | Louis Foster | 45 | 16 | 0 | 00:00:01.8981 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
26 | Louis Foster | 45 | 12 | 88 | 01:46:53.4593 | -- | Terminou | 5 | 113.611 | 3 | Barber |
11 | Louis Foster | 45 | 3 | 85 | 01:48:26.7891 | -- | Terminou | 19 | 114.701 | 3 | Indy GP |
12 | Louis Foster | 45 | 20 | 200 | 02:58:41.2969 | -- | Terminou | 18 | 167.890 | 5 | Indy 500 |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 203 |