Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Graham Rahal | 15 | 21 | 100 | 01:51:57.0110 | - | Terminou | 18 | 96.471 | 3 | St. Petersburg |
22 | Devlin DeFrancesco | 30 | 14 | 99 | 01:51:36.6424 | - | Terminou | 8 | 95.797 | 4 | St. Petersburg |
27 | Louis Foster | 45 | 16 | 0 | 00:00:01.8981 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
11 | Graham Rahal | 15 | 18 | 65 | 01:57:21.5409 | -- | Terminou | 19 | 101.921 | 3 | Thermal Club |
20 | Devlin DeFrancesco | 30 | 26 | 64 | 01:56:28.8054 | -- | Terminou | 10 | 101.110 | 3 | Thermal Club |
24 | Louis Foster | 45 | 10 | 64 | 01:57:08.6783 | -- | Terminou | 6 | 100.536 | 3 | Thermal Club |
16 | Louis Foster | 45 | 20 | 90 | 01:46:35.4785 | -- | Terminou | 14 | 99.700 | 3 | Long beach |
22 | Graham Rahal | 15 | 16 | 89 | 01:46:05.4994 | -- | Terminou | 8 | 99.057 | 3 | Long beach |
24 | Devlin DeFrancesco | 30 | 23 | 89 | 01:46:13.4929 | -- | Terminou | 6 | 98.933 | 3 | Long beach |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: