| Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 25º | Jack Harvey |
| 2023 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 24º | Jack Harvey |
| 2022 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 209 | 22º | Jack Harvey |
| 2021 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 308 | 13º | Jack Harvey |
| 2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 288 | 15º | Jack Harvey |
| 2019 | NTT INDYCAR SERIES | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 186 | 21º | Jack Harvey |
| 2018 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 24º | Jack Harvey |
| 2017 | NTT INDYCAR SERIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 28ºd | Jack Harvey |
Total
| Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 0 | 3 | 17 | 0 | 0 |


- Circutos mistos