| Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 2 | 6 | 1 | 5 | 307 | 12º | Felix Rosenqvist |
| 2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 4 | 8 | 2 | 51 | 324 | 12º | Felix Rosenqvist |
| 2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 3 | 10 | 2 | 25 | 393 | 8º | Felix Rosenqvist |
| 2021 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 205 | 21º | Felix Rosenqvist |
| 2020 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 306 | 11º | Felix Rosenqvist |
| 2019 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 6 | 10 | 1 | 71 | 425 | 6º | Felix Rosenqvist |
Total
| Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 1 | 17 | 41 | 6 | 0 |


- Temporada completa