Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Felix Rosenqvist | 60 | 5 | 200 | 02:57:41.2429 | -- | Terminou | 40 | 168.836 | 5 | Indy 500 |
10 | Helio Castroneves | 06 | 22 | 200 | 02:58:37.9083 | -- | Terminou | 20 | 167.943 | 5 | Indy 500 |
18 | Marcus Armstrong | 66 | 30 | 198 | 02:57:46.7264 | -- | Terminou | 12 | 167.062 | 5 | Indy 500 |
7 | Marcus Armstrong | 66 | 15 | 85 | 01:48:20.6259 | 6 | Terminou | 27 | 114.810 | 3 | Indy GP |
10 | Felix Rosenqvist | 60 | 12 | 85 | 01:48:23.8928 | -- | Terminou | 20 | 114.752 | 3 | Indy GP |
13 | Felix Rosenqvist | 60 | 14 | 90 | 01:47:32.5033 | -- | Terminou | 17 | 115.490 | 3 | Barber |
17 | Marcus Armstrong | 66 | 11 | 89 | 01:46:43.0711 | 6 | Terminou | 14 | 115.089 | 3 | Barber |
7 | Felix Rosenqvist | 60 | 3 | 100 | 01:51:32.8013 | - | Terminou | 26 | 96.820 | 3 | St. Petersburg |
24 | Marcus Armstrong | 66 | 4 | 46 | 00:57:39.3556 | 3 | Acidente | 7 | 86.166 | 2 | St. Petersburg |
5 | Felix Rosenqvist | 60 | 9 | 65 | 01:56:58.8974 | -- | Terminou | 30 | 102.249 | 3 | Thermal Club |
7 | Marcus Armstrong | 66 | 7 | 65 | 01:57:04.7803 | -- | Terminou | 26 | 102.164 | 3 | Thermal Club |
4 | Felix Rosenqvist | 60 | 4 | 90 | 01:46:11.0251 | -- | Terminou | 32 | 100.083 | 3 | Long beach |
14 | Marcus Armstrong | 66 | 7 | 90 | 01:46:32.8890 | 1 | Terminou | 17 | 99.741 | 3 | Long beach |
6 | Marcus Armstrong | 66 | 9 | 100 | 02:00:28.5501 | -- | Terminou | 28 | 81.925 | 4 | Detroit |
21 | Felix Rosenqvist | 60 | 14 | 83 | 01:37:56.0165 | 2 | Acidente | 10 | 83.650 | 3 | Detroit |
9 | Marcus Armstrong | 66 | 6 | 260 | 02:23:46.7322 | -- | Terminou | 22 | 135.625 | 5 | St. Louis |
16 | Felix Rosenqvist | 60 | 7 | 259 | 02:23:28.7079 | 3 | Terminou | 15 | 135.386 | 7 | St. Louis |
2 | Felix Rosenqvist | 60 | 12 | 55 | 01:53:32.7642 | 2 | Terminou | 41 | 116.659 | 3 | Road America |
5 | Marcus Armstrong | 66 | 15 | 55 | 01:53:50.1996 | -- | Terminou | 30 | 116.361 | 4 | Road America |
6 | Felix Rosenqvist | 60 | 15 | 90 | 01:50:08.7653 | -- | Terminou | 28 | 110.700 | 2 | Mid-Ohio |
7 | Marcus Armstrong | 66 | 8 | 90 | 01:50:09.9607 | -- | Terminou | 26 | 110.680 | 3 | Mid-Ohio |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 0 | 0 | 5 | 14 | 23 | 488 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: