Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 164 | 22º | Christian Rasmussen |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Dinamarca
Data de nascimento: 28/06/2000
Estreia: 09/03/2024 (St. Petersburg)
Número:
Desempenho em 2025
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Rasmussen | 21 | 9 | 250 | 02:02:08.1735 | 16 | Terminou | 51 | 124.656 | 4 | Milwaukee |
12 | Christian Rasmussen | 21 | 16 | 110 | 02:01:45.5741 | -- | Terminou | 18 | 106.459 | 3 | Portland |
9 | Christian Rasmussen | 21 | 11 | 95 | 02:05:14.2147 | -- | Terminou | 22 | 101.860 | 3 | Laguna Seca |
20 | Christian Rasmussen | 21 | 22 | 82 | 01:44:06.0936 | -- | Terminou | 10 | 84.409 | 2 | Toronto |
8 | Christian Rasmussen | 21 | 17 | 275 | 01:48:47.0995 | -- | Terminou | 24 | 135.598 | 4 | Iowa 2 |
6 | Christian Rasmussen | 21 | 19 | 275 | 01:46:04.2978 | -- | Terminou | 28 | 139.066 | 4 | Iowa 1 |
25 | Christian Rasmussen | 21 | 16 | 36 | 01:25:03.4025 | -- | Acidente | 5 | 57.342 | 3 | Mid-Ohio |
18 | Christian Rasmussen | 21 | 20 | 55 | 01:54:15.7055 | -- | Terminou | 12 | 115.929 | 4 | Road America |
3 | Christian Rasmussen | 21 | 25 | 260 | 02:23:27.6653 | 1 | Terminou | 36 | 135.925 | 6 | St. Louis |
24 | Christian Rasmussen | 21 | 10 | 80 | 01:34:39.1289 | 21 | Quebrou | 7 | 83.421 | 3 | Detroit |
23 | Christian Rasmussen | 21 | 18 | 89 | 01:46:08.1043 | -- | Terminou | 7 | 99.016 | 3 | Long beach |
12 | Christian Rasmussen | 21 | 19 | 65 | 01:57:24.3275 | -- | Terminou | 18 | 101.880 | 3 | Thermal Club |
15 | Christian Rasmussen | 21 | 24 | 100 | 01:52:00.8953 | - | Terminou | 15 | 96.416 | 3 | St. Petersburg |
15 | Christian Rasmussen | 21 | 17 | 90 | 01:47:42.3783 | -- | Terminou | 15 | 115.314 | 3 | Barber |
19 | Christian Rasmussen | 21 | 19 | 85 | 01:48:34.1135 | -- | Terminou | 11 | 114.572 | 3 | Indy GP |
6 | Christian Rasmussen | 21 | 18 | 200 | 02:57:44.3239 | 8 | Terminou | 29 | 168.787 | 5 | Indy 500 |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 1 | 0 | 2 | 6 | 46 | 308 |
Desempenho até 2023
Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 164 | 22º | Christian Rasmussen |
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |