Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Christian Rasmussen | 21 | 18 | 200 | 02:57:44.3239 | 8 | Terminou | 29 | 168.787 | 5 | Indy 500 |
15 | Ed Carpenter | 33 | 14 | 199 | 02:58:04.9409 | 1 | Terminou | 16 | 167.619 | 5 | Indy 500 |
28 | Alexander Rossi | 20 | 12 | 73 | 01:07:46.8073 | 14 | Quebrou | 6 | 161.552 | 1 | Indy 500 |
14 | Alexander Rossi | 20 | 9 | 85 | 01:48:28.4366 | -- | Terminou | 16 | 114.672 | 3 | Indy GP |
19 | Christian Rasmussen | 21 | 19 | 85 | 01:48:34.1135 | -- | Terminou | 11 | 114.572 | 3 | Indy GP |
8 | Alexander Rossi | 20 | 15 | 90 | 01:47:18.9079 | -- | Terminou | 24 | 115.734 | 3 | Barber |
15 | Christian Rasmussen | 21 | 17 | 90 | 01:47:42.3783 | -- | Terminou | 15 | 115.314 | 3 | Barber |
10 | Alexander Rossi | 20 | 20 | 100 | 01:51:50.8503 | - | Terminou | 20 | 96.560 | 3 | St. Petersburg |
15 | Christian Rasmussen | 21 | 24 | 100 | 01:52:00.8953 | - | Terminou | 15 | 96.416 | 3 | St. Petersburg |
9 | Alexander Rossi | 20 | 6 | 65 | 01:57:15.8750 | 1 | Terminou | 23 | 102.003 | 3 | Thermal Club |
12 | Christian Rasmussen | 21 | 19 | 65 | 01:57:24.3275 | -- | Terminou | 18 | 101.880 | 3 | Thermal Club |
15 | Alexander Rossi | 20 | 8 | 90 | 01:46:33.9479 | -- | Terminou | 15 | 99.724 | 3 | Long beach |
23 | Christian Rasmussen | 21 | 18 | 89 | 01:46:08.1043 | -- | Terminou | 7 | 99.016 | 3 | Long beach |
10 | Alexander Rossi | 20 | 15 | 100 | 02:00:39.4756 | -- | Terminou | 20 | 81.802 | 3 | Detroit |
24 | Christian Rasmussen | 21 | 10 | 80 | 01:34:39.1289 | 21 | Quebrou | 7 | 83.421 | 3 | Detroit |
3 | Christian Rasmussen | 21 | 25 | 260 | 02:23:27.6653 | 1 | Terminou | 36 | 135.925 | 6 | St. Louis |
11 | Alexander Rossi | 20 | 12 | 260 | 02:23:50.2107 | 2 | Terminou | 20 | 135.570 | 5 | St. Louis |
13 | Alexander Rossi | 20 | 24 | 55 | 01:54:12.9836 | -- | Terminou | 17 | 115.975 | 5 | Road America |
18 | Christian Rasmussen | 21 | 20 | 55 | 01:54:15.7055 | -- | Terminou | 12 | 115.929 | 4 | Road America |
15 | Alexander Rossi | 20 | 11 | 90 | 01:50:24.8310 | -- | Terminou | 15 | 110.432 | 3 | Mid-Ohio |
25 | Christian Rasmussen | 21 | 16 | 36 | 01:25:03.4025 | -- | Acidente | 5 | 57.342 | 3 | Mid-Ohio |
6 | Christian Rasmussen | 21 | 19 | 275 | 01:46:04.2978 | -- | Terminou | 28 | 139.066 | 4 | Iowa 1 |
25 | Alexander Rossi | 20 | 13 | 236 | 01:26:54.4474 | -- | Quebrou | 5 | 145.661 | 3 | Iowa 1 |
8 | Christian Rasmussen | 21 | 17 | 275 | 01:48:47.0995 | -- | Terminou | 24 | 135.598 | 4 | Iowa 2 |
17 | Alexander Rossi | 20 | 15 | 274 | 01:48:54.3555 | -- | Terminou | 13 | 134.955 | 4 | Iowa 2 |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 0 | 1 | 8 | 48 | 417 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: