Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 164 | 23º | Nolan Siegel |
Total
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Estados Unidos da América
Data de nascimento: 07/11/2004
Estreia: 21/04/2024 (Long Beach)
Número:
Desempenho em 2025
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Nolan Siegel | 6 | 16 | 224 | 01:55:00.9229 | -- | Terminou | 13 | 155.416 | 5 | Nashville |
27 | Nolan Siegel | 6 | 18 | -- | 00:00:01.8498 | -- | Acidente | 5 | 0.000 | -- | Milwaukee |
16 | Nolan Siegel | 6 | 17 | 110 | 02:02:03.1437 | -- | Terminou | 14 | 106.204 | 3 | Portland |
18 | Nolan Siegel | 6 | 16 | 95 | 02:05:29.4168 | 11 | Terminou | 13 | 101.654 | 4 | Laguna Seca |
18 | Nolan Siegel | 6 | 12 | 87 | 01:46:57.9917 | -- | Acidente | 12 | 87.157 | 3 | Toronto |
27 | Nolan Siegel | 6 | 5 | -- | 00:00:00.0000 | -- | DNS | 3 | 0.000 | -- | Iowa 2 |
24 | Nolan Siegel | 6 | 8 | 246 | 01:29:37.2607 | -- | Acidente | 6 | 147.236 | 3 | Iowa 1 |
11 | Nolan Siegel | 6 | 4 | 90 | 01:50:16.4243 | -- | Terminou | 19 | 110.572 | 3 | Mid-Ohio |
8 | Nolan Siegel | 6 | 13 | 55 | 01:53:53.7889 | -- | Terminou | 24 | 116.300 | 5 | Road America |
19 | Nolan Siegel | 6 | 20 | 259 | 02:23:39.8112 | -- | Terminou | 11 | 135.212 | 7 | St. Louis |
19 | Nolan Siegel | 6 | 27 | 98 | 02:01:03.4727 | -- | Terminou | 11 | 79.901 | 4 | Detroit |
20 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 90 | 01:46:49.4934 | -- | Terminou | 10 | 99.482 | 3 | Long beach |
19 | Nolan Siegel | 6 | 16 | 65 | 01:58:11.0634 | -- | Terminou | 11 | 101.209 | 4 | Thermal Club |
25 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 0 | 00:00:01.5793 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
9 | Nolan Siegel | 6 | 6 | 90 | 01:47:19.3777 | -- | Terminou | 22 | 115.725 | 3 | Barber |
13 | Nolan Siegel | 6 | 18 | 85 | 01:48:27.3851 | -- | Terminou | 17 | 114.690 | 3 | Indy GP |
13 | Nolan Siegel | 6 | 24 | 199 | 02:57:08.9498 | -- | Acidente | 17 | 168.502 | 5 | Indy 500 |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 213 |
Desempenho até 2023
Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | NTT INDYCAR SERIES | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 164 | 23º | Nolan Siegel |
Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
---|---|---|---|---|---|
12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |