| Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 21º | Kyffin Simpson |
Total
| Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nacionalidade: Barbados
Data de nascimento: 09/09/2004
Estreia: 09/03/2024 (St. Petersburg)
Número:
Desempenho em 2025
| Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Kyffin Simpson | 8 | 8 | 225 | 01:54:51.6480 | -- | Terminou | 32 | 156.320 | 4 | Nashville |
| 20 | Kyffin Simpson | 8 | 26 | 249 | 02:02:31.0458 | -- | Terminou | 10 | 123.771 | 5 | Milwaukee |
| 21 | Kyffin Simpson | 8 | 18 | 109 | 02:01:13.8758 | -- | Terminou | 9 | 105.951 | 3 | Portland |
| 27 | Kyffin Simpson | 8 | 14 | -- | 00:00:01.4372 | -- | Acidente | 5 | 0.000 | -- | Laguna Seca |
| 3 | Kyffin Simpson | 8 | 13 | 90 | 01:48:25.4435 | -- | Terminou | 35 | 88.951 | 2 | Toronto |
| 13 | Kyffin Simpson | 8 | 18 | 275 | 01:48:52.6707 | -- | Terminou | 17 | 135.482 | 3 | Iowa 2 |
| 18 | Kyffin Simpson | 8 | 22 | 274 | 01:46:10.9150 | -- | Terminou | 12 | 138.417 | 4 | Iowa 1 |
| 10 | Kyffin Simpson | 8 | 3 | 90 | 01:50:16.0846 | 1 | Terminou | 21 | 110.578 | 2 | Mid-Ohio |
| 6 | Kyffin Simpson | 8 | 23 | 55 | 01:53:51.7575 | 2 | Terminou | 29 | 116.335 | 4 | Road America |
| 15 | Kyffin Simpson | 8 | 26 | 259 | 02:23:27.8769 | -- | Terminou | 15 | 135.399 | 6 | St. Louis |
| 5 | Kyffin Simpson | 8 | 19 | 100 | 02:00:26.2453 | -- | Terminou | 30 | 81.951 | 3 | Detroit |
| 10 | Kyffin Simpson | 8 | 17 | 90 | 01:46:19.3083 | 3 | Terminou | 21 | 99.953 | 3 | Long beach |
| 15 | Kyffin Simpson | 8 | 20 | 65 | 01:57:36.5074 | -- | Terminou | 15 | 101.704 | 3 | Thermal Club |
| 18 | Kyffin Simpson | 8 | 15 | 100 | 01:52:08.6819 | - | Terminou | 12 | 96.304 | 3 | St. Petersburg |
| 21 | Kyffin Simpson | 8 | 10 | 89 | 01:46:55.2542 | -- | Terminou | 9 | 114.870 | 3 | Barber |
| 27 | Kyffin Simpson | 8 | 10 | -- | 00:00:00.0000 | -- | Quebrou | 5 | 0.000 | -- | Indy GP |
| 25 | Kyffin Simpson | 8 | 13 | 91 | 01:27:05.0037 | -- | Acidente | 5 | 156.746 | 3 | Indy 500 |
Total
| Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 282 |
Desempenho até 2023
| Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 182 | 21º | Kyffin Simpson |
| Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |