| Ano | Categoria | Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Liderou | Pontos | Classificação | Piloto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | NTT INDYCAR SERIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 35º | Helio Castroneves |
| 2023 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 217 | 18º | Helio Castroneves |
| 2022 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 263 | 18º | Helio Castroneves |
| 2021 | NTT INDYCAR SERIES | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 35 | 158 | 22º | Helio Castroneves |
| 2020 | NTT INDYCAR SERIES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 27º | Helio Castroneves |
| 2019 | NTT INDYCAR SERIES | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 29º | Helio Castroneves |
| 2018 | NTT INDYCAR SERIES | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 32º | Helio Castroneves |
| 2017 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 9 | 16 | 3 | 442 | 598 | 4º | Helio Castroneves |
| 2016 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 8 | 10 | 2 | 143 | 494 | 3º | Helio Castroneves |
| 2015 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 0 | 6 | 9 | 4 | 198 | 453 | 5º | Helio Castroneves |
| 2014 | NTT INDYCAR SERIES | 18 | 1 | 7 | 10 | 3 | 282 | 549 | 2º | Helio Castroneves |
| 2013 | NTT INDYCAR SERIES | 19 | 1 | 6 | 16 | 1 | 239 | 549 | 2º | Helio Castroneves |
| 2012 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 2 | 5 | 12 | 1 | 265 | 431 | 4º | Helio Castroneves |
| 2011 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 0 | 3 | 7 | 0 | 34 | 312 | 11º | Helio Castroneves |
| 2010 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 3 | 9 | 15 | 2 | 244 | 531 | 4º | Helio Castroneves |
| 2009 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 7 | 10 | 1 | 187 | 433 | 4º | Helio Castroneves |
| 2008 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 2 | 15 | 15 | 3 | 561 | 629 | 2º | Helio Castroneves |
| 2007 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 6 | 11 | 7 | 480 | 446 | 6º | Helio Castroneves |
| 2006 | NTT INDYCAR SERIES | 14 | 4 | 9 | 12 | 5 | 450 | 473 | 3º | Helio Castroneves |
| 2005 | NTT INDYCAR SERIES | 17 | 1 | 8 | 11 | 2 | 230 | 440 | 6º | Helio Castroneves |
| 2004 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 1 | 6 | 13 | 5 | 505 | 446 | 4º | Helio Castroneves |
| 2003 | NTT INDYCAR SERIES | 16 | 2 | 9 | 11 | 3 | 424 | 484 | 3º | Helio Castroneves |
| 2002 | NTT INDYCAR SERIES | 15 | 2 | 12 | 14 | 1 | 351 | 511 | 2º | Helio Castroneves |
| 2001 | NTT INDYCAR SERIES | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 56 | 64 | 24º | Helio Castroneves |
| 2001 | CART | 20 | 3 | 6 | 11 | 3 | 411 | 141 | 4º | Helio Castroneves |
| 2000 | CART | 20 | 3 | 6 | 10 | 3 | 372 | 129 | 7º | Helio Castroneves |
| 1999 | CART | 20 | 0 | 2 | 6 | 1 | 126 | 48 | 15º | Helio Castroneves |
| 1998 | CART | 19 | 0 | 1 | 5 | 0 | 37 | 36 | 17º | Helio Castroneves |
Total
| Largadas | Vitórias | Top 5 | Top 10 | Poles | Títulos |
|---|---|---|---|---|---|
| 394 | 31 | 142 | 233 | 50 | 0 |


- Temporada completa