Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | Will Power | 12 | 33 | 199 | 02:58:06.2100 | -- | Terminou | 14 | 167.599 | 6 | Indy 500 |
22 | Josef Newgarden | 2 | 32 | 135 | 02:17:14.9730 | -- | Quebrou | 8 | 147.541 | 4 | Indy 500 |
30 | Scott McLaughlin | 3 | 10 | -- | 00:00:00.0000 | -- | Acidente | 8 | 0.000 | -- | Indy 500 |
3 | Will Power | 12 | 7 | 85 | 01:48:09.1144 | -- | Terminou | 35 | 115.013 | 3 | Indy GP |
4 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 85 | 01:48:11.2006 | -- | Terminou | 32 | 114.976 | 3 | Indy GP |
12 | Josef Newgarden | 2 | 6 | 85 | 01:48:27.1373 | -- | Terminou | 18 | 114.695 | 3 | Indy GP |
3 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 90 | 01:46:56.5976 | 3 | Terminou | 36 | 116.136 | 3 | Barber |
5 | Will Power | 12 | 4 | 90 | 01:47:05.9241 | -- | Terminou | 30 | 115.968 | 3 | Barber |
10 | Josef Newgarden | 2 | 9 | 90 | 01:47:21.2007 | -- | Terminou | 20 | 115.693 | 3 | Barber |
3 | Josef Newgarden | 2 | 10 | 100 | 01:51:14.7162 | 2 | Terminou | 36 | 97.083 | 3 | St. Petersburg |
4 | Scott McLaughlin | 3 | 1 | 100 | 01:51:17.1996 | 40 | Terminou | 36 | 97.047 | 3 | St. Petersburg |
26 | Will Power | 12 | 13 | 0 | 00:00:01.7384 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
6 | Will Power | 12 | 21 | 65 | 01:57:03.6464 | -- | Terminou | 28 | 102.180 | 3 | Thermal Club |
13 | Josef Newgarden | 2 | 17 | 65 | 01:57:33.6959 | -- | Terminou | 17 | 101.745 | 3 | Thermal Club |
27 | Scott McLaughlin | 3 | 25 | 53 | 01:46:05.5060 | -- | Retired | 5 | 91.930 | 3 | Thermal Club |
5 | Will Power | 12 | 13 | 90 | 01:46:14.5699 | -- | Terminou | 30 | 100.027 | 3 | Long beach |
6 | Scott McLaughlin | 3 | 6 | 90 | 01:46:16.9171 | -- | Terminou | 28 | 99.991 | 3 | Long beach |
27 | Josef Newgarden | 2 | 15 | 88 | 01:46:47.1020 | -- | Terminou | 5 | 97.308 | 3 | Long beach |
4 | Will Power | 12 | 8 | 100 | 02:00:25.4752 | 1 | Terminou | 33 | 81.960 | 3 | Detroit |
9 | Josef Newgarden | 2 | 24 | 100 | 02:00:38.7955 | -- | Terminou | 22 | 81.809 | 2 | Detroit |
12 | Scott McLaughlin | 3 | 7 | 100 | 02:00:40.4436 | 3 | Terminou | 19 | 81.791 | 3 | Detroit |
24 | Scott McLaughlin | 3 | 2 | 216 | 02:03:50.8598 | 51 | Quebrou | 7 | 130.806 | 4 | St. Louis |
25 | Josef Newgarden | 2 | 5 | 129 | 01:05:40.2623 | 25 | Acidente | 6 | 147.325 | 2 | St. Louis |
27 | Will Power | 12 | 1 | 47 | 00:25:43.2803 | -- | Acidente | 6 | 137.046 | -- | St. Louis |
12 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 55 | 01:54:12.0338 | 8 | Terminou | 19 | 115.991 | 3 | Road America |
14 | Will Power | 12 | 8 | 55 | 01:54:13.6906 | -- | Terminou | 16 | 115.963 | 3 | Road America |
25 | Josef Newgarden | 2 | 10 | 30 | 01:06:57.4418 | -- | Acidente | 5 | 107.907 | 2 | Road America |
23 | Scott McLaughlin | 3 | 21 | 89 | 01:50:02.8198 | -- | Terminou | 7 | 109.569 | 5 | Mid-Ohio |
26 | Will Power | 12 | 22 | 11 | 00:16:50.9272 | -- | Acidente | 5 | 88.450 | 2 | Mid-Ohio |
27 | Josef Newgarden | 2 | 18 | 1 | 00:40:57.9086 | -- | Acidente | 5 | 3.307 | -- | Mid-Ohio |
2 | Josef Newgarden | 2 | 1 | 275 | 01:46:00.9112 | 232 | Terminou | 44 | 139.140 | 4 | Iowa 1 |
3 | Will Power | 12 | 7 | 275 | 01:46:01.8888 | 3 | Terminou | 36 | 139.119 | 4 | Iowa 1 |
4 | Scott McLaughlin | 3 | 27 | 275 | 01:46:03.0336 | -- | Terminou | 32 | 139.094 | 4 | Iowa 1 |
10 | Josef Newgarden | 2 | 4 | 275 | 01:48:49.3941 | 72 | Terminou | 21 | 135.550 | 4 | Iowa 2 |
24 | Will Power | 12 | 6 | 21 | 00:15:15.1680 | -- | Quebrou | 6 | 73.851 | -- | Iowa 2 |
26 | Scott McLaughlin | 3 | 27 | -- | 00:00:04.4384 | -- | Acidente | 5 | 0.000 | -- | Iowa 2 |
11 | Will Power | 12 | 4 | 90 | 01:48:38.0056 | -- | Terminou | 19 | 88.779 | 3 | Toronto |
24 | Josef Newgarden | 2 | 18 | 36 | 00:46:12.1543 | -- | Acidente | 6 | 83.497 | 1 | Toronto |
26 | Scott McLaughlin | 3 | 14 | 2 | 00:02:34.0500 | -- | Acidente | 5 | 83.474 | 1 | Toronto |
7 | Will Power | 12 | 5 | 95 | 02:05:11.6457 | -- | Terminou | 26 | 101.895 | 3 | Laguna Seca |
10 | Scott McLaughlin | 3 | 13 | 95 | 02:05:14.7119 | -- | Terminou | 20 | 101.853 | 3 | Laguna Seca |
11 | Josef Newgarden | 2 | 4 | 95 | 02:05:15.3383 | -- | Terminou | 19 | 101.845 | 3 | Laguna Seca |
1 | Will Power | 12 | 3 | 110 | 02:01:06.0311 | 78 | Terminou | 53 | 107.038 | 3 | Portland |
7 | Scott McLaughlin | 3 | 11 | 110 | 02:01:32.9666 | -- | Terminou | 26 | 106.643 | 3 | Portland |
24 | Josef Newgarden | 2 | 15 | 109 | 02:01:47.0650 | 2 | Terminou | 7 | 105.470 | 3 | Portland |
3 | Scott McLaughlin | 3 | 4 | 250 | 02:02:18.8346 | -- | Terminou | 35 | 124.475 | 4 | Milwaukee |
7 | Josef Newgarden | 2 | 7 | 250 | 02:02:22.5778 | -- | Terminou | 26 | 124.411 | 4 | Milwaukee |
26 | Will Power | 12 | 5 | 102 | 00:48:22.0696 | -- | Acidente | 5 | 128.428 | 2 | Milwaukee |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | 3 | 13 | 22 | 520 | 932 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: