Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
| Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Devlin DeFrancesco | 30 | 16 | 200 | 02:58:40.4004 | 17 | Terminou | 20 | 167.904 | 5 | Indy 500 |
| 12 | Louis Foster | 45 | 20 | 200 | 02:58:41.2969 | -- | Terminou | 18 | 167.890 | 5 | Indy 500 |
| 17 | Graham Rahal | 15 | 28 | 199 | 02:58:35.3603 | -- | Terminou | 13 | 167.143 | 6 | Indy 500 |
| 6 | Graham Rahal | 15 | 2 | 85 | 01:48:19.7375 | 49 | Terminou | 31 | 114.825 | 3 | Indy GP |
| 11 | Louis Foster | 45 | 3 | 85 | 01:48:26.7891 | -- | Terminou | 19 | 114.701 | 3 | Indy GP |
| 17 | Devlin DeFrancesco | 30 | 5 | 85 | 01:48:32.9423 | 1 | Terminou | 14 | 114.592 | 3 | Indy GP |
| 14 | Graham Rahal | 15 | 21 | 90 | 01:47:41.4112 | -- | Terminou | 16 | 115.331 | 3 | Barber |
| 24 | Devlin DeFrancesco | 30 | 27 | 89 | 01:46:59.0789 | -- | Terminou | 6 | 114.802 | 3 | Barber |
| 26 | Louis Foster | 45 | 12 | 88 | 01:46:53.4593 | -- | Terminou | 5 | 113.611 | 3 | Barber |
| 12 | Graham Rahal | 15 | 21 | 100 | 01:51:57.0110 | - | Terminou | 18 | 96.471 | 3 | St. Petersburg |
| 22 | Devlin DeFrancesco | 30 | 14 | 99 | 01:51:36.6424 | - | Terminou | 8 | 95.797 | 4 | St. Petersburg |
| 27 | Louis Foster | 45 | 16 | 0 | 00:00:01.8981 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
| 11 | Graham Rahal | 15 | 18 | 65 | 01:57:21.5409 | -- | Terminou | 19 | 101.921 | 3 | Thermal Club |
| 20 | Devlin DeFrancesco | 30 | 26 | 64 | 01:56:28.8054 | -- | Terminou | 10 | 101.110 | 3 | Thermal Club |
| 24 | Louis Foster | 45 | 10 | 64 | 01:57:08.6783 | -- | Terminou | 6 | 100.536 | 3 | Thermal Club |
| 16 | Louis Foster | 45 | 20 | 90 | 01:46:35.4785 | -- | Terminou | 14 | 99.700 | 3 | Long beach |
| 22 | Graham Rahal | 15 | 16 | 89 | 01:46:05.4994 | -- | Terminou | 8 | 99.057 | 3 | Long beach |
| 24 | Devlin DeFrancesco | 30 | 23 | 89 | 01:46:13.4929 | -- | Terminou | 6 | 98.933 | 3 | Long beach |
| 20 | Graham Rahal | 15 | 11 | 97 | 02:00:59.3391 | -- | Terminou | 10 | 79.130 | 3 | Detroit |
| 22 | Louis Foster | 45 | 13 | 83 | 01:37:56.8470 | 1 | Acidente | 9 | 83.638 | 3 | Detroit |
| 23 | Devlin DeFrancesco | 30 | 23 | 83 | 01:47:13.8650 | -- | Quebrou | 7 | 76.397 | 5 | Detroit |
| 22 | Graham Rahal | 15 | 22 | 253 | 02:23:48.1829 | -- | Terminou | 8 | 131.951 | 8 | St. Louis |
| 23 | Devlin DeFrancesco | 30 | 17 | 217 | 02:19:30.3130 | -- | Terminou | 7 | 116.662 | 4 | St. Louis |
| 26 | Louis Foster | 45 | 21 | 128 | 01:05:37.4753 | -- | Acidente | 5 | 146.287 | 2 | St. Louis |
| 11 | Louis Foster | 45 | 1 | 55 | 01:54:07.6534 | 3 | Terminou | 21 | 116.065 | 3 | Road America |
| 19 | Devlin DeFrancesco | 30 | 19 | 55 | 01:54:17.1691 | -- | Terminou | 11 | 115.904 | 5 | Road America |
| 20 | Graham Rahal | 15 | 6 | 55 | 01:54:17.6645 | -- | Terminou | 10 | 115.895 | 3 | Road America |
| 14 | Louis Foster | 45 | 6 | 90 | 01:50:21.3118 | -- | Terminou | 16 | 110.490 | 3 | Mid-Ohio |
| 20 | Devlin DeFrancesco | 30 | 23 | 90 | 01:50:38.7786 | -- | Terminou | 10 | 110.200 | 5 | Mid-Ohio |
| 24 | Graham Rahal | 15 | 20 | 89 | 01:50:23.1456 | -- | Terminou | 6 | 109.233 | 4 | Mid-Ohio |
| 11 | Graham Rahal | 15 | 14 | 275 | 01:46:06.8702 | -- | Terminou | 19 | 139.010 | 4 | Iowa 1 |
| 14 | Louis Foster | 45 | 12 | 275 | 01:46:08.6502 | -- | Terminou | 16 | 138.971 | 5 | Iowa 1 |
| 19 | Devlin DeFrancesco | 30 | 20 | 274 | 01:46:11.4778 | -- | Terminou | 11 | 138.405 | 4 | Iowa 1 |
| 14 | Louis Foster | 45 | 16 | 275 | 01:48:53.8116 | -- | Terminou | 16 | 135.458 | 4 | Iowa 2 |
| 19 | Graham Rahal | 15 | 10 | 272 | 01:48:40.8258 | -- | Terminou | 11 | 134.248 | 4 | Iowa 2 |
| 25 | Devlin DeFrancesco | 30 | 23 | -- | 00:00:04.1402 | -- | Acidente | 5 | 0.000 | -- | Iowa 2 |
| 7 | Graham Rahal | 15 | 5 | 90 | 01:48:29.4749 | -- | Terminou | 26 | 88.896 | 3 | Toronto |
| 21 | Louis Foster | 45 | 7 | 67 | 01:48:32.3490 | -- | Terminou | 9 | 66.149 | 2 | Toronto |
| 22 | Devlin DeFrancesco | 30 | 26 | 57 | 01:42:57.2357 | -- | Terminou | 8 | 59.329 | 2 | Toronto |
| 12 | Graham Rahal | 15 | 8 | 95 | 02:05:16.6415 | -- | Terminou | 18 | 101.827 | 3 | Laguna Seca |
| 17 | Louis Foster | 45 | 9 | 95 | 02:05:21.7057 | -- | Terminou | 13 | 101.758 | 3 | Laguna Seca |
| 20 | Devlin DeFrancesco | 30 | 27 | 94 | 02:05:23.4818 | -- | Terminou | 10 | 100.663 | 4 | Laguna Seca |
| 4 | Graham Rahal | 15 | 22 | 110 | 02:01:16.6102 | 10 | Terminou | 33 | 106.883 | 4 | Portland |
| 13 | Louis Foster | 45 | 14 | 110 | 02:01:58.1090 | -- | Terminou | 17 | 106.277 | 5 | Portland |
| 18 | Devlin DeFrancesco | 30 | 12 | 110 | 02:02:06.1934 | -- | Terminou | 12 | 106.159 | 3 | Portland |
| 16 | Devlin DeFrancesco | 30 | 15 | 250 | 02:02:31.1689 | -- | Terminou | 14 | 124.266 | 5 | Milwaukee |
| 17 | Louis Foster | 45 | 27 | 249 | 02:02:08.8417 | 1 | Terminou | 14 | 124.146 | 5 | Milwaukee |
| 24 | Graham Rahal | 15 | 10 | 247 | 02:02:14.6791 | -- | Terminou | 6 | 123.051 | 5 | Milwaukee |
| 18 | Devlin DeFrancesco | 30 | 22 | 224 | 01:55:01.2523 | -- | Terminou | 12 | 155.408 | 5 | Nashville |
| 20 | Louis Foster | 45 | 23 | 223 | 01:55:14.0061 | -- | Terminou | 10 | 154.429 | 4 | Nashville |
| 22 | Graham Rahal | 15 | 21 | 220 | 01:55:07.3476 | -- | Terminou | 8 | 152.498 | 5 | Nashville |
Total
| Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 0 | 1 | 1 | 3 | 82 | 644 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano:



