Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | Robert Shwartzman | 83 | 1 | 87 | 01:21:31.0585 | 8 | Acidente | 18 | 160.088 | 2 | Indy 500 |
33 | Callum Ilott | 90 | 21 | 200 | 02:57:59.6883 | -- | Terminou | 5 | 168.544 | 5 | Indy 500 |
18 | Robert Shwartzman | 83 | 27 | 85 | 01:48:33.7658 | -- | Terminou | 12 | 114.578 | 3 | Indy GP |
22 | Callum Ilott | 90 | 23 | 79 | 01:48:36.2002 | -- | Terminou | 8 | 106.450 | 5 | Indy GP |
23 | Callum Ilott | 90 | 16 | 89 | 01:46:58.5642 | -- | Terminou | 7 | 114.811 | 3 | Barber |
25 | Robert Shwartzman | 83 | 24 | 89 | 01:47:05.0348 | -- | Terminou | 5 | 114.695 | 3 | Barber |
19 | Callum Ilott | 90 | 27 | 100 | 01:52:09.7427 | - | Terminou | 11 | 96.289 | 3 | St. Petersburg |
20 | Robert Shwartzman | 83 | 18 | 100 | 01:52:10.8872 | - | Terminou | 10 | 96.273 | 3 | St. Petersburg |
22 | Robert Shwartzman | 83 | 27 | 64 | 01:56:41.3067 | -- | Terminou | 8 | 100.929 | 3 | Thermal Club |
26 | Callum Ilott | 90 | 22 | 64 | 01:57:48.9642 | -- | Terminou | 5 | 99.963 | 4 | Thermal Club |
18 | Robert Shwartzman | 83 | 24 | 90 | 01:46:40.8735 | -- | Terminou | 12 | 99.616 | 3 | Long beach |
21 | Callum Ilott | 90 | 22 | 89 | 01:46:03.7951 | -- | Terminou | 9 | 99.084 | 3 | Long beach |
16 | Robert Shwartzman | 83 | 22 | 100 | 02:00:49.0839 | -- | Terminou | 14 | 81.693 | 3 | Detroit |
26 | Callum Ilott | 90 | 17 | 66 | 01:15:08.7031 | -- | Acidente | 5 | 86.688 | 3 | Detroit |
10 | Robert Shwartzman | 83 | 24 | 260 | 02:23:48.1861 | -- | Terminou | 20 | 135.602 | 5 | St. Louis |
18 | Callum Ilott | 90 | 16 | 259 | 02:23:36.6949 | 5 | Terminou | 13 | 135.261 | 6 | St. Louis |
15 | Callum Ilott | 90 | 9 | 55 | 01:54:13.7717 | -- | Terminou | 15 | 115.961 | 3 | Road America |
27 | Robert Shwartzman | 83 | 17 | 3 | 00:08:11.0301 | -- | Acidente | 5 | 88.286 | -- | Road America |
13 | Callum Ilott | 90 | 24 | 90 | 01:50:20.9015 | -- | Terminou | 17 | 110.497 | 4 | Mid-Ohio |
21 | Robert Shwartzman | 83 | 27 | 90 | 01:50:39.9058 | -- | Terminou | 9 | 110.181 | 3 | Mid-Ohio |
20 | Robert Shwartzman | 83 | 16 | 274 | 01:46:12.4396 | -- | Terminou | 10 | 138.384 | 4 | Iowa 1 |
23 | Callum Ilott | 90 | 17 | 261 | 01:44:13.8232 | -- | Acidente | 7 | 134.318 | 6 | Iowa 1 |
9 | Robert Shwartzman | 83 | 11 | 275 | 01:48:48.3098 | -- | Terminou | 22 | 135.573 | 4 | Iowa 2 |
21 | Callum Ilott | 90 | 13 | 173 | 01:07:32.3124 | -- | Acidente | 9 | 137.399 | 2 | Iowa 2 |
8 | Callum Ilott | 90 | 11 | 90 | 01:48:30.4530 | -- | Terminou | 24 | 88.882 | 3 | Toronto |
16 | Robert Shwartzman | 83 | 20 | 90 | 01:49:09.9341 | -- | Terminou | 14 | 88.347 | 3 | Toronto |
6 | Callum Ilott | 90 | 24 | 95 | 02:05:09.0402 | -- | Terminou | 28 | 101.930 | 3 | Laguna Seca |
21 | Robert Shwartzman | 83 | 25 | 94 | 02:05:30.0400 | -- | Terminou | 9 | 100.576 | 4 | Laguna Seca |
6 | Callum Ilott | 90 | 24 | 110 | 02:01:23.7808 | -- | Terminou | 28 | 106.778 | 4 | Portland |
15 | Robert Shwartzman | 83 | 25 | 110 | 02:02:00.5404 | -- | Terminou | 15 | 106.241 | 4 | Portland |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13 | 374 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: