Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Conor Daly | 76 | 11 | 200 | 02:57:51.6090 | 13 | Terminou | 25 | 168.672 | 5 | Indy 500 |
23 | Sting Ray Robb | 77 | 17 | 91 | 01:27:04.9592 | -- | Acidente | 7 | 156.748 | 3 | Indy 500 |
15 | Conor Daly | 76 | 22 | 85 | 01:48:31.5049 | -- | Terminou | 15 | 114.618 | 3 | Indy GP |
21 | Sting Ray Robb | 77 | 17 | 85 | 01:48:35.4159 | -- | Terminou | 9 | 114.549 | 3 | Indy GP |
19 | Conor Daly | 76 | 19 | 89 | 01:46:47.8845 | -- | Terminou | 11 | 115.002 | 3 | Barber |
22 | Sting Ray Robb | 77 | 22 | 89 | 01:46:56.0496 | -- | Terminou | 8 | 114.856 | 3 | Barber |
17 | Conor Daly | 76 | 22 | 100 | 01:52:08.1442 | - | Terminou | 13 | 96.312 | 3 | St. Petersburg |
21 | Sting Ray Robb | 77 | 26 | 99 | 01:51:18.9181 | - | Terminou | 9 | 96.051 | 3 | St. Petersburg |
16 | Conor Daly | 76 | 15 | 65 | 01:58:05.3097 | -- | Terminou | 14 | 101.291 | 3 | Thermal Club |
23 | Sting Ray Robb | 77 | 24 | 64 | 01:56:51.8213 | -- | Terminou | 7 | 100.778 | 3 | Thermal Club |
9 | Sting Ray Robb | 77 | 19 | 90 | 01:46:18.8971 | 12 | Terminou | 23 | 99.960 | 3 | Long beach |
25 | Conor Daly | 76 | 21 | 88 | 01:45:55.0163 | -- | Terminou | 5 | 98.106 | 3 | Long beach |
15 | Sting Ray Robb | 77 | 26 | 100 | 02:00:42.1975 | -- | Terminou | 15 | 81.771 | 3 | Detroit |
17 | Conor Daly | 76 | 25 | 100 | 02:00:53.6905 | -- | Terminou | 13 | 81.641 | 3 | Detroit |
6 | Conor Daly | 76 | 15 | 260 | 02:23:37.0691 | 36 | Terminou | 29 | 135.777 | 5 | St. Louis |
20 | Sting Ray Robb | 77 | 23 | 259 | 02:23:49.5478 | -- | Terminou | 10 | 135.059 | 6 | St. Louis |
22 | Conor Daly | 76 | 21 | 55 | 01:54:34.7735 | -- | Terminou | 8 | 115.607 | 7 | Road America |
26 | Sting Ray Robb | 77 | 26 | 9 | 00:22:02.9222 | -- | Acidente | 5 | 98.308 | 1 | Road America |
18 | Sting Ray Robb | 77 | 19 | 90 | 01:50:29.8927 | -- | Terminou | 12 | 110.347 | 3 | Mid-Ohio |
19 | Conor Daly | 76 | 12 | 90 | 01:50:38.4107 | -- | Terminou | 11 | 110.206 | 3 | Mid-Ohio |
7 | Conor Daly | 76 | 2 | 275 | 01:46:04.4480 | -- | Terminou | 26 | 139.063 | 4 | Iowa 1 |
22 | Sting Ray Robb | 77 | 24 | 274 | 01:46:13.5326 | -- | Terminou | 8 | 138.360 | 4 | Iowa 1 |
16 | Conor Daly | 76 | 7 | 274 | 01:48:52.0537 | -- | Terminou | 14 | 135.002 | 4 | Iowa 2 |
23 | Sting Ray Robb | 77 | 24 | 48 | 00:19:01.5353 | -- | Acidente | 7 | 135.329 | -- | Iowa 2 |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
24 | 0 | 0 | 0 | 4 | 61 | 304 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: