Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
| Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Rinus VeeKay | 18 | 31 | 81 | 01:18:38.1841 | -- | Acidente | 5 | 154.509 | 2 | Indy 500 |
| 9 | Rinus VeeKay | 18 | 24 | 85 | 01:48:23.2759 | -- | Terminou | 22 | 114.763 | 3 | Indy GP |
| 4 | Rinus VeeKay | 18 | 5 | 90 | 01:46:56.9306 | -- | Terminou | 32 | 116.130 | 3 | Barber |
| 9 | Rinus VeeKay | 18 | 12 | 100 | 01:51:47.4561 | - | Terminou | 22 | 96.609 | 3 | St. Petersburg |
| 17 | Rinus VeeKay | 18 | 13 | 65 | 01:58:06.9962 | -- | Terminou | 13 | 101.267 | 3 | Thermal Club |
| 19 | Rinus VeeKay | 18 | 25 | 90 | 01:46:48.8768 | -- | Terminou | 11 | 99.492 | 3 | Long beach |
| 27 | Rinus VeeKay | 18 | 6 | 6 | 00:06:51.8681 | -- | Quebrou | 5 | 86.270 | -- | Detroit |
| 7 | Rinus VeeKay | 18 | 18 | 260 | 02:23:37.2275 | 1 | Terminou | 27 | 135.775 | 5 | St. Louis |
| 10 | Rinus VeeKay | 18 | 22 | 55 | 01:54:02.6674 | -- | Terminou | 20 | 116.149 | 3 | Road America |
| 9 | Rinus VeeKay | 18 | 26 | 90 | 01:50:15.0744 | -- | Terminou | 22 | 110.595 | 2 | Mid-Ohio |
| 16 | Rinus VeeKay | 18 | 25 | 274 | 01:46:10.2009 | -- | Terminou | 14 | 138.432 | 4 | Iowa 1 |
| 12 | Rinus VeeKay | 18 | 26 | 275 | 01:48:51.0958 | -- | Terminou | 18 | 135.515 | 3 | Iowa 2 |
| 2 | Rinus VeeKay | 18 | 9 | 90 | 01:48:24.3935 | 16 | Terminou | 41 | 88.965 | 2 | Toronto |
| 23 | Rinus VeeKay | 18 | 17 | 92 | 02:05:29.3868 | -- | Terminou | 7 | 98.444 | 4 | Laguna Seca |
| 17 | Rinus VeeKay | 18 | 23 | 110 | 02:02:04.3587 | -- | Terminou | 13 | 106.186 | 4 | Portland |
| 15 | Rinus VeeKay | 18 | 11 | 250 | 02:02:28.3919 | -- | Terminou | 15 | 124.313 | 5 | Milwaukee |
| 13 | Rinus VeeKay | 18 | 26 | 225 | 01:54:59.6483 | 2 | Terminou | 18 | 156.138 | 5 | Nashville |
Total
| Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 2 | 7 | 19 | 305 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano:

