Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alex Palou | 10 | 6 | 200 | 02:57:38.2965 | 14 | Terminou | 58 | 168.883 | 5 | Indy 500 |
2 | David Malukas | 4 | 7 | 200 | 02:57:39.4391 | 2 | Terminou | 47 | 168.864 | 5 | Indy 500 |
20 | Scott Dixon | 9 | 4 | 197 | 02:58:04.1386 | -- | Terminou | 19 | 165.947 | 6 | Indy 500 |
25 | Kyffin Simpson | 8 | 13 | 91 | 01:27:05.0037 | -- | Acidente | 5 | 156.746 | 3 | Indy 500 |
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 85 | 01:48:00.6615 | 29 | Terminou | 52 | 115.163 | 3 | Indy GP |
5 | Scott Dixon | 9 | 16 | 85 | 01:48:11.9260 | -- | Terminou | 30 | 114.963 | 3 | Indy GP |
23 | David Malukas | 4 | 26 | 68 | 01:26:20.5115 | -- | Quebrou | 7 | 115.253 | 3 | Indy GP |
27 | Kyffin Simpson | 8 | 10 | -- | 00:00:00.0000 | -- | Quebrou | 5 | 0.000 | -- | Indy GP |
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 90 | 01:46:33.1523 | 81 | Terminou | 54 | 116.562 | 3 | Barber |
12 | Scott Dixon | 9 | 26 | 90 | 01:47:31.8497 | -- | Terminou | 18 | 115.502 | 3 | Barber |
16 | David Malukas | 4 | 20 | 90 | 01:47:43.2656 | -- | Terminou | 14 | 115.298 | 3 | Barber |
21 | Kyffin Simpson | 8 | 10 | 89 | 01:46:55.2542 | -- | Terminou | 9 | 114.870 | 3 | Barber |
1 | Alex Palou | 10 | 8 | 100 | 01:51:08.5118 | 26 | Terminou | 51 | 97.173 | 3 | St. Petersburg |
2 | Scott Dixon | 9 | 6 | 100 | 01:51:11.3787 | 5 | Terminou | 41 | 97.131 | 3 | St. Petersburg |
13 | David Malukas | 4 | 17 | 100 | 01:51:57.6618 | - | Terminou | 17 | 96.462 | 3 | St. Petersburg |
18 | Kyffin Simpson | 8 | 15 | 100 | 01:52:08.6819 | - | Terminou | 12 | 96.304 | 3 | St. Petersburg |
1 | Alex Palou | 10 | 3 | 65 | 01:56:23.2677 | 13 | Terminou | 51 | 102.771 | 3 | Thermal Club |
10 | Scott Dixon | 9 | 11 | 65 | 01:57:17.3202 | -- | Terminou | 20 | 101.982 | 3 | Thermal Club |
15 | Kyffin Simpson | 8 | 20 | 65 | 01:57:36.5074 | -- | Terminou | 15 | 101.704 | 3 | Thermal Club |
18 | David Malukas | 4 | 12 | 65 | 01:58:10.5788 | -- | Terminou | 12 | 101.216 | 3 | Thermal Club |
2 | Alex Palou | 10 | 3 | 90 | 01:45:53.8917 | -- | Terminou | 40 | 100.353 | 3 | Long beach |
8 | Scott Dixon | 9 | 14 | 90 | 01:46:18.3033 | 2 | Terminou | 25 | 99.969 | 3 | Long beach |
10 | Kyffin Simpson | 8 | 17 | 90 | 01:46:19.3083 | 3 | Terminou | 21 | 99.953 | 3 | Long beach |
17 | David Malukas | 4 | 10 | 90 | 01:46:38.2376 | -- | Terminou | 13 | 99.657 | 3 | Long beach |
5 | Kyffin Simpson | 8 | 19 | 100 | 02:00:26.2453 | -- | Terminou | 30 | 81.951 | 3 | Detroit |
11 | Scott Dixon | 9 | 16 | 100 | 02:00:39.9695 | 2 | Terminou | 20 | 81.796 | 3 | Detroit |
14 | David Malukas | 4 | 2 | 100 | 02:00:41.5433 | -- | Terminou | 16 | 81.778 | 3 | Detroit |
25 | Alex Palou | 10 | 5 | 72 | 01:23:51.9448 | -- | Acidente | 5 | 84.735 | 3 | Detroit |
4 | Scott Dixon | 9 | 11 | 260 | 02:23:30.9822 | 43 | Terminou | 33 | 135.873 | 5 | St. Louis |
8 | Alex Palou | 10 | 9 | 260 | 02:23:40.8775 | -- | Terminou | 24 | 135.717 | 5 | St. Louis |
12 | David Malukas | 4 | 4 | 260 | 02:23:51.0379 | 67 | Terminou | 21 | 135.557 | 5 | St. Louis |
15 | Kyffin Simpson | 8 | 26 | 259 | 02:23:27.8769 | -- | Terminou | 15 | 135.399 | 6 | St. Louis |
1 | Alex Palou | 10 | 2 | 55 | 01:53:30.5917 | 6 | Terminou | 51 | 116.696 | 3 | Road America |
6 | Kyffin Simpson | 8 | 23 | 55 | 01:53:51.7575 | 2 | Terminou | 29 | 116.335 | 4 | Road America |
7 | David Malukas | 4 | 7 | 55 | 01:53:52.4865 | 2 | Terminou | 27 | 116.323 | 5 | Road America |
9 | Scott Dixon | 9 | 25 | 55 | 01:54:00.0010 | 27 | Terminou | 25 | 116.195 | 4 | Road America |
1 | Scott Dixon | 9 | 9 | 90 | 01:49:41.0967 | 11 | Terminou | 51 | 111.166 | 2 | Mid-Ohio |
2 | Alex Palou | 10 | 1 | 90 | 01:49:41.5168 | 75 | Terminou | 44 | 111.159 | 3 | Mid-Ohio |
10 | Kyffin Simpson | 8 | 3 | 90 | 01:50:16.0846 | 1 | Terminou | 21 | 110.578 | 2 | Mid-Ohio |
17 | David Malukas | 4 | 13 | 90 | 01:50:29.0855 | -- | Terminou | 13 | 110.361 | 3 | Mid-Ohio |
5 | Alex Palou | 10 | 4 | 275 | 01:46:03.6780 | 4 | Terminou | 31 | 139.080 | 4 | Iowa 1 |
10 | Scott Dixon | 9 | 6 | 275 | 01:46:06.2023 | -- | Terminou | 20 | 139.025 | 4 | Iowa 1 |
12 | David Malukas | 4 | 10 | 275 | 01:46:07.0379 | -- | Terminou | 18 | 139.007 | 4 | Iowa 1 |
18 | Kyffin Simpson | 8 | 22 | 274 | 01:46:10.9150 | -- | Terminou | 12 | 138.417 | 4 | Iowa 1 |
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 275 | 01:48:39.2641 | 194 | Terminou | 54 | 135.761 | 4 | Iowa 2 |
2 | Scott Dixon | 9 | 8 | 275 | 01:48:39.7921 | -- | Terminou | 40 | 135.750 | 4 | Iowa 2 |
4 | David Malukas | 4 | 3 | 275 | 01:48:43.2648 | -- | Terminou | 32 | 135.677 | 4 | Iowa 2 |
13 | Kyffin Simpson | 8 | 18 | 275 | 01:48:52.6707 | -- | Terminou | 17 | 135.482 | 3 | Iowa 2 |
3 | Kyffin Simpson | 8 | 13 | 90 | 01:48:25.4435 | -- | Terminou | 35 | 88.951 | 2 | Toronto |
9 | David Malukas | 4 | 15 | 90 | 01:48:31.5543 | -- | Terminou | 22 | 88.867 | 3 | Toronto |
10 | Scott Dixon | 9 | 17 | 90 | 01:48:32.6046 | -- | Terminou | 20 | 88.853 | 2 | Toronto |
12 | Alex Palou | 10 | 2 | 90 | 01:48:38.8793 | 37 | Terminou | 21 | 88.767 | 2 | Toronto |
1 | Alex Palou | 10 | 1 | 95 | 02:05:00.1159 | 84 | Terminou | 54 | 102.051 | 3 | Laguna Seca |
5 | Scott Dixon | 9 | 19 | 95 | 02:05:07.4581 | -- | Terminou | 30 | 101.951 | 3 | Laguna Seca |
13 | David Malukas | 4 | 6 | 95 | 02:05:17.0773 | -- | Terminou | 17 | 101.821 | 4 | Laguna Seca |
27 | Kyffin Simpson | 8 | 14 | -- | 00:00:01.4372 | -- | Acidente | 5 | 0.000 | -- | Laguna Seca |
3 | Alex Palou | 10 | 5 | 110 | 02:01:08.4796 | 5 | Terminou | 36 | 107.002 | 3 | Portland |
11 | Scott Dixon | 9 | 9 | 110 | 02:01:44.4335 | -- | Terminou | 19 | 106.476 | 3 | Portland |
19 | David Malukas | 4 | 4 | 109 | 02:01:12.1307 | -- | Terminou | 11 | 105.976 | 4 | Portland |
21 | Kyffin Simpson | 8 | 18 | 109 | 02:01:13.8758 | -- | Terminou | 9 | 105.951 | 3 | Portland |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
60 | 9 | 5 | 22 | 33 | 735 | 1564 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: