Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Christian Lundgaard | 7 | 5 | 100 | 01:51:40.7163 | 23 | Terminou | 25 | 96.706 | 3 | St. Petersburg |
11 | Pato O'Ward | 5 | 23 | 100 | 01:51:51.2411 | - | Terminou | 19 | 96.554 | 4 | St. Petersburg |
25 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 0 | 00:00:01.5793 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
2 | Pato O'Ward | 5 | 1 | 65 | 01:56:33.4531 | 51 | Terminou | 44 | 102.621 | 3 | Thermal Club |
3 | Christian Lundgaard | 7 | 2 | 65 | 01:56:46.0007 | -- | Terminou | 35 | 102.438 | 3 | Thermal Club |
19 | Nolan Siegel | 6 | 16 | 65 | 01:58:11.0634 | -- | Terminou | 11 | 101.209 | 4 | Thermal Club |
3 | Christian Lundgaard | 7 | 12 | 90 | 01:46:09.9842 | 26 | Terminou | 36 | 100.099 | 3 | Long beach |
13 | Pato O'Ward | 5 | 9 | 90 | 01:46:30.5958 | -- | Terminou | 17 | 99.777 | 3 | Long beach |
20 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 90 | 01:46:49.4934 | -- | Terminou | 10 | 99.482 | 3 | Long beach |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 100 | 202 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: