Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pato O'Ward | 5 | 3 | 200 | 02:57:40.4292 | 2 | Terminou | 46 | 168.849 | 5 | Indy 500 |
7 | Christian Lundgaard | 7 | 8 | 200 | 02:57:47.5557 | -- | Terminou | 31 | 168.736 | 6 | Indy 500 |
13 | Nolan Siegel | 6 | 24 | 199 | 02:57:08.9498 | -- | Acidente | 17 | 168.502 | 5 | Indy 500 |
24 | Kyle Larson | 17 | 19 | 91 | 01:27:04.9818 | -- | Acidente | 6 | 156.747 | 3 | Indy 500 |
2 | Pato O'Ward | 5 | 8 | 85 | 01:48:06.1455 | -- | Terminou | 40 | 115.066 | 3 | Indy GP |
13 | Nolan Siegel | 6 | 18 | 85 | 01:48:27.3851 | -- | Terminou | 17 | 114.690 | 3 | Indy GP |
16 | Christian Lundgaard | 7 | 14 | 85 | 01:48:31.7029 | -- | Terminou | 14 | 114.614 | 3 | Indy GP |
2 | Christian Lundgaard | 7 | 7 | 90 | 01:46:49.1558 | -- | Terminou | 40 | 116.271 | 3 | Barber |
6 | Pato O'Ward | 5 | 8 | 90 | 01:47:06.4082 | -- | Terminou | 28 | 115.959 | 3 | Barber |
9 | Nolan Siegel | 6 | 6 | 90 | 01:47:19.3777 | -- | Terminou | 22 | 115.725 | 3 | Barber |
8 | Christian Lundgaard | 7 | 5 | 100 | 01:51:40.7163 | 23 | Terminou | 25 | 96.706 | 3 | St. Petersburg |
11 | Pato O'Ward | 5 | 23 | 100 | 01:51:51.2411 | - | Terminou | 19 | 96.554 | 4 | St. Petersburg |
25 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 0 | 00:00:01.5793 | - | Acidente | 5 | 0.000 | 0 | St. Petersburg |
2 | Pato O'Ward | 5 | 1 | 65 | 01:56:33.4531 | 51 | Terminou | 44 | 102.621 | 3 | Thermal Club |
3 | Christian Lundgaard | 7 | 2 | 65 | 01:56:46.0007 | -- | Terminou | 35 | 102.438 | 3 | Thermal Club |
19 | Nolan Siegel | 6 | 16 | 65 | 01:58:11.0634 | -- | Terminou | 11 | 101.209 | 4 | Thermal Club |
3 | Christian Lundgaard | 7 | 12 | 90 | 01:46:09.9842 | 26 | Terminou | 36 | 100.099 | 3 | Long beach |
13 | Pato O'Ward | 5 | 9 | 90 | 01:46:30.5958 | -- | Terminou | 17 | 99.777 | 3 | Long beach |
20 | Nolan Siegel | 6 | 11 | 90 | 01:46:49.4934 | -- | Terminou | 10 | 99.482 | 3 | Long beach |
7 | Pato O'Ward | 5 | 18 | 100 | 02:00:29.1947 | 3 | Terminou | 27 | 81.918 | 3 | Detroit |
8 | Christian Lundgaard | 7 | 4 | 100 | 02:00:29.8087 | -- | Terminou | 24 | 81.911 | 3 | Detroit |
19 | Nolan Siegel | 6 | 27 | 98 | 02:01:03.4727 | -- | Terminou | 11 | 79.901 | 4 | Detroit |
2 | Pato O'Ward | 5 | 3 | 260 | 02:23:27.3155 | 8 | Terminou | 41 | 135.931 | 5 | St. Louis |
14 | Christian Lundgaard | 7 | 14 | 260 | 02:23:53.3865 | -- | Terminou | 16 | 135.520 | 5 | St. Louis |
19 | Nolan Siegel | 6 | 20 | 259 | 02:23:39.8112 | -- | Terminou | 11 | 135.212 | 7 | St. Louis |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 0 | 1 | 7 | 13 | 113 | 593 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: