Performace da equipe em 2025
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Corrida ou Status:
Pos. | Piloto | Número | Largou | Voltas | Tempo | Liderou | Status | Pontos | Velo. Média | Pit Stop | Corrida |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Colton Herta | 26 | 27 | 199 | 02:58:01.2688 | -- | Terminou | 16 | 167.677 | 5 | Indy 500 |
29 | Marco Andretti | 98 | 29 | 4 | 00:06:30.4913 | -- | Acidente | 5 | 92.192 | -- | Indy 500 |
31 | Marcus Ericsson | 28 | 9 | 200 | 02:57:38.9787 | 17 | Terminou | 9 | 168.872 | 5 | Indy 500 |
32 | Kyle Kirkwood | 27 | 23 | 200 | 02:57:42.2787 | 2 | Terminou | 5 | 168.819 | 5 | Indy 500 |
8 | Kyle Kirkwood | 27 | 21 | 85 | 01:48:22.6573 | -- | Terminou | 24 | 114.774 | 3 | Indy GP |
25 | Colton Herta | 26 | 13 | 64 | 01:23:27.9125 | -- | Quebrou | 5 | 112.212 | 4 | Indy GP |
26 | Marcus Ericsson | 28 | 20 | 6 | 00:08:21.5541 | -- | Quebrou | 5 | 105.038 | -- | Indy GP |
7 | Colton Herta | 26 | 3 | 90 | 01:47:07.1739 | -- | Terminou | 26 | 115.945 | 3 | Barber |
11 | Kyle Kirkwood | 27 | 18 | 90 | 01:47:31.1436 | -- | Terminou | 19 | 115.514 | 3 | Barber |
20 | Marcus Ericsson | 28 | 23 | 89 | 01:46:55.0074 | -- | Terminou | 10 | 114.874 | 3 | Barber |
5 | Kyle Kirkwood | 27 | 9 | 100 | 01:51:19.4827 | - | Terminou | 30 | 97.014 | 3 | St. Petersburg |
6 | Marcus Ericsson | 28 | 7 | 100 | 01:51:31.5953 | - | Terminou | 28 | 96.838 | 3 | St. Petersburg |
16 | Colton Herta | 26 | 2 | 100 | 01:52:01.2166 | 1 | Terminou | 15 | 96.411 | 3 | St. Petersburg |
4 | Colton Herta | 26 | 4 | 65 | 01:56:58.3399 | -- | Terminou | 32 | 102.258 | 3 | Thermal Club |
8 | Kyle Kirkwood | 27 | 8 | 65 | 01:57:15.5158 | -- | Terminou | 24 | 102.008 | 3 | Thermal Club |
21 | Marcus Ericsson | 28 | 5 | 64 | 01:56:32.5720 | -- | Terminou | 9 | 101.055 | 3 | Thermal Club |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 1 | 90 | 01:45:51.2058 | 46 | Terminou | 54 | 100.395 | 3 | Long beach |
7 | Colton Herta | 26 | 2 | 90 | 01:46:17.7860 | -- | Terminou | 26 | 99.977 | 3 | Long beach |
12 | Marcus Ericsson | 28 | 5 | 90 | 01:46:23.3488 | -- | Terminou | 18 | 99.890 | 3 | Long beach |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 3 | 100 | 02:00:20.0264 | 48 | Terminou | 53 | 82.022 | 3 | Detroit |
3 | Colton Herta | 26 | 1 | 100 | 02:00:24.9691 | 11 | Terminou | 37 | 81.966 | 3 | Detroit |
13 | Marcus Ericsson | 28 | 12 | 100 | 02:00:40.8252 | -- | Terminou | 17 | 81.786 | 3 | Detroit |
1 | Kyle Kirkwood | 27 | 10 | 260 | 02:23:26.7757 | 8 | Terminou | 51 | 135.939 | 5 | St. Louis |
13 | Marcus Ericsson | 28 | 13 | 260 | 02:23:51.7979 | 2 | Terminou | 18 | 135.545 | 5 | St. Louis |
17 | Colton Herta | 26 | 8 | 259 | 02:23:34.8663 | -- | Terminou | 13 | 135.289 | 5 | St. Louis |
4 | Kyle Kirkwood | 27 | 3 | 55 | 01:53:49.7769 | 1 | Terminou | 33 | 116.369 | 3 | Road America |
16 | Colton Herta | 26 | 16 | 55 | 01:54:14.3442 | -- | Terminou | 14 | 115.952 | 3 | Road America |
21 | Marcus Ericsson | 28 | 14 | 55 | 01:54:18.1996 | -- | Terminou | 9 | 115.886 | 3 | Road America |
4 | Colton Herta | 26 | 5 | 90 | 01:49:48.3587 | 3 | Terminou | 33 | 111.043 | 3 | Mid-Ohio |
8 | Kyle Kirkwood | 27 | 7 | 90 | 01:50:12.9715 | -- | Terminou | 24 | 110.630 | 3 | Mid-Ohio |
12 | Marcus Ericsson | 28 | 10 | 90 | 01:50:19.4315 | -- | Terminou | 18 | 110.522 | 3 | Mid-Ohio |
13 | Colton Herta | 26 | 23 | 275 | 01:46:07.9117 | -- | Terminou | 17 | 138.987 | 4 | Iowa 1 |
15 | Marcus Ericsson | 28 | 15 | 275 | 01:46:08.9270 | -- | Terminou | 15 | 138.965 | 5 | Iowa 1 |
26 | Kyle Kirkwood | 27 | 18 | 151 | 00:54:37.5217 | -- | Acidente | 5 | 148.276 | 1 | Iowa 1 |
18 | Kyle Kirkwood | 27 | 21 | 274 | 01:48:54.8519 | 9 | Terminou | 13 | 134.944 | 3 | Iowa 2 |
20 | Colton Herta | 26 | 19 | 252 | 01:37:16.2420 | -- | Acidente | 10 | 138.966 | 3 | Iowa 2 |
22 | Marcus Ericsson | 28 | 14 | 127 | 00:48:59.6159 | -- | Acidente | 8 | 139.044 | 1 | Iowa 2 |
4 | Colton Herta | 26 | 1 | 90 | 01:48:26.0699 | 6 | Terminou | 34 | 88.942 | 3 | Toronto |
5 | Marcus Ericsson | 28 | 8 | 90 | 01:48:27.6607 | 1 | Terminou | 31 | 88.920 | 3 | Toronto |
6 | Kyle Kirkwood | 27 | 6 | 90 | 01:48:28.8564 | -- | Terminou | 28 | 88.904 | 3 | Toronto |
3 | Colton Herta | 26 | 3 | 95 | 02:05:04.7499 | -- | Terminou | 35 | 101.988 | -- | Laguna Seca |
16 | Kyle Kirkwood | 27 | 18 | 95 | 02:05:19.8453 | -- | Terminou | 14 | 101.783 | 4 | Laguna Seca |
25 | Marcus Ericsson | 28 | 15 | 78 | 01:51:08.5786 | -- | Quebrou | 5 | 94.238 | 3 | Laguna Seca |
10 | Colton Herta | 26 | 13 | 110 | 02:01:43.6407 | -- | Terminou | 20 | 106.487 | 3 | Portland |
20 | Kyle Kirkwood | 27 | 19 | 109 | 02:01:13.3364 | -- | Terminou | 10 | 105.959 | 3 | Portland |
22 | Marcus Ericsson | 28 | 10 | 109 | 02:01:14.4042 | -- | Terminou | 8 | 105.943 | 3 | Portland |
Total
Largadas | Vitórias | Poles | Top5 | Top10 | Liderou | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
46 | 3 | 3 | 11 | 19 | 155 | 933 |
Performace da equipe até 2024
Digite a informação que deseja filtrar pode ser Piloto ou Ano: