Vencedores
1911 | Ray Harroun | 1951 | Lee Wallard | 1988 | Rick Mears |
1912 | Joe Dawson | 1952 | Troy Ruttman | 1989 | Emerson Fittipaldi |
1913 | Jules Goux | 1953 | Bill Vukovich | 1990 | Arie Luyendyk |
1914 | Rene Thomas | 1954 | Bill Vukovich | 1991 | Rick Mears |
1915 | Ralph DePalma | 1955 | Bob Sweikert | 1992 | Al Unser Jr. |
1916 | Dario Resta | 1956 | Pat Flaherty | 1993 | Emerson Fittipaldi |
1917-18 | Não teve corrida | 1957 | Sam Hanks | 1994 | Al Unser Jr. |
1919 | Howdy Wilcox | 1958 | Jimmy Bryan | 1995 | Jacques Villeneuve |
1920 | Gaston Chevrolet | 1959 | Rodger Ward | 1996 | Buddy Lazier |
1921 | Tommy Milton | 1960 | Jim Rathmann | 1997 | Arie Luyendyk |
1922 | Jimmy Murphy | 1961 | A.J. Foyt | 1998 | Eddie Cheever Jr. |
1923 | Tommy Milton | 1962 | Rodger Ward | 1999 | Kenny Brack |
1924 | L.L.Corum/Joe Boyer | 1963 | Parnelli Jones | 2000 | Juan Pablo Montoya |
1925 | Peter DePaolo | 1964 | A.J. Foyt | 2001 | Helio Castroneves |
1926 | Frank Lockhart | 1965 | Jim Clark | 2002 | Helio Castroneves |
1927 | George Souders | 1966 | Graham Hill | 2003 | Gil de Ferran |
1928 | Louis Meyer | 1967 | A.J. Foyt | 2004 | Buddy Rice |
1929 | Ray Keech | 1968 | Bobby Unser | 2005 | Dan Wheldon |
1930 | Billy Arnold | 1969 | Mario Andretti | 2006 | Sam Hornish Jr. |
1931 | Louis Schneider | 1970 | Al Unser | 2007 | Dario Franchitti |
1932 | Fred Frame | 1971 | Al Unser | 2008 | Scott Dixon |
1933 | Louis Meyer | 1972 | Mark Donohue | 2009 | Helio Castroneves |
1934 | Bill Cummings | 1973 | Gordon Johncock | 2010 | Dario Franchitti |
1935 | Kelly Petillo | 1974 | Johnny Rutherford | 2011 | Dan Wheldon |
1936 | Louis Meyer | 1975 | Bobby Unser | 2012 | Dario Franchitti |
1937 | Wilbur Shaw | 1976 | Johnny Rutherford | 2013 | Tony Kanaan |
1938 | Floyd Roberts | 1977 | A.J. Foyt | 2014 | Ryan Hunter-Reay |
1939 | Wilbur Shaw | 1978 | Al Unser | 2015 | Juan Pablo Montoya |
1940 | Wilbur Shaw | 1979 | Rick Mears | 2016 | Alexander Rossi |
1941 | Floyd Davis/ | 1980 | Johnny Rutherford | 2017 | Takuma Sato |
Mauri Rose | 1981 | Bobby Unser | 2018 | Will Power | |
1942-45 | Não teve corrida | 1982 | Gordon Johncock | 2019 | Simon Pagenaud |
1946 | George Robson | 1983 | Tom Sneva | 2020 | Takuma Sato |
1947 | Mauri Rose | 1984 | Rick Mears | 2021 | Helio Castroneves |
1948 | Mauri Rose | 1985 | Danny Sullivan | 2022 | Marcus Ericsson |
1949 | Bill Holland | 1986 | Bobby Rahal | 2023 | Josef Newgarden |
1950 | Johnnie Parsons | 1987 | Al Unser | 2024 | Josef Newgarden |
Recordes
- Mais vitórias:
- 4, A.J. Foyt (1961, ‘64, ‘67, ‘77)
- Al Unser (1970, ‘71, ‘78, ‘87)
- Rick Mears (1979, ‘84, ‘88, ‘91)
- Helio Castroneves (2001, ‘02, ‘09, ‘21)
- Vitórias consecutivas: 2,
- Wilbur Shaw (1939-40)
- Mauri Rose (1947-48)
- Bill Vukovich (1953-54)
- Al Unser (1970-71)
- Helio Castroneves (2001-02)
- Novatos que venceram: 10,
- Ray Harroun (1911),
- Jules Goux (1913),
- Rene Thomas (1914),
- Frank Lockhart (1926),
- George Souders (1927),
- Louis Meyer (1928),
- Graham Hill (1966),
- Juan Pablo Montoya (2000),
- Helio Castroneves (2001),
- Alexander Rossi (2016)
- Mais novo a vencer: Troy Ruttman, 22 anos, 80 dias de idade, 30 de maio de 1952
- Mais velho a vencer: Al Unser, 47 anos, 360 dias de idade, 24 de maio de 1987
- Vitória mais apertada: 0.043 segundos, Al Unser Jr. sobre Scott Goodyear, 1992
- Vitória com maior diferença: 13 minutos, 8.40 segundos, Jules Goux sobre Spencer Wishart, 1913
- Mais poles: 6, Rick Mears (1979, ‘82, ‘86, ‘88, ‘89, ‘91)
- Última vitória saindo da Pole: 2019, Simon Pagenaud
- Quem mais largou: 35, A.J. Foyt (1958-92)
- Mais participações consecutivas na prova: 35, A.J. Foyt (1958-92)
- Melhor volta na Classificação:
- Uma volta: Arie Luyendyk, 1995 Reynard/Cosworth Firestone, RECORDE: 37.895 segundos, 237.498 mph, 12 de maio de 1996
- Quatro voltas:Arie Luyendyk, 1995 Reynard/Cosworth/Firestone, 2 minutos, 31.908 segundos, 236.986 mph, 12 de maio de 1996
- Melhor volta na Corrida: Eddie Cheever Jr, na volta 78 RECORDE: 38.119 segundos, 236.103 mph, 12 de maio de 1996
- Maior velocidade média: Helio Castroneves, Dallara/Honda/Firestone, 200 laps/500 miles, RECORDE: 2 horas, 37 minutos, 19.3846 segundos, 190.690 mph, 30 de maio de 2021
- Piloto com mais voltas na liderança: Scott Dixon, participações: 21, corridas que liderou: 15, voltas na liderança: 665, vitórias: 1
Carros e pilotos que disputarão a Indy 500:
Josef Newgarden

Scott McLaughlin

KYFFIN SIMPSON

Pato O’Ward

Helio Castroneves

Callum Ilott

Alexander Rossi

LINUS LUNDQVIST

Scott Dixon

Alex Palou

Marcus Armstrong

Will Power

Santino Ferrucci

Graham Rahal

KYLE LARSON

Nolan Siegel

Ed Carpenter

Rinus VeeKay

RYAN HUNTER-REAY

Conor Daly

Colton Herta

Kyle Kirkwood

Marcus Ericsson

PIETRO FITTIPALDI

CHRISTIAN RASMUSSEN

Sting Ray Robb

Christian Lundgaard

KATHERINE LEGGE

Felix Rosenqvist

Tom Blomqvist

Takuma Sato

Romain Grosjean

Agustin Canapino

Marco Andretti
