Novo piloto do carro 12 lidera primeiro dia de testes no oval e coloca equipe no topo da tabela
A estreia oficial de David Malukas como piloto da Team Penske não poderia ter sido mais chamativa. No primeiro dia do Unser Open Test da IndyCar Series, no Phoenix Raceway, o norte-americano de 24 anos foi o mais rápido da sessão, marcando 172.605 mph no carro número 12 Chevrolet.
Apesar do topo da tabela, Malukas tratou de manter o discurso pragmático. “É bom estar em primeiro, mas no fim do dia nós só estávamos passando pelos itens do nosso programa de testes. O que realmente importa é isso, e tudo correu muito bem. Aprendemos muitas coisas diferentes. Tudo estava muito claro. Conseguimos muitas respostas.”
A velocidade em ovais curtos não é exatamente novidade para o piloto da região de Chicago. Duas das três vezes em que subiu ao pódio na categoria aconteceram no oval de 1,25 milha de Gateway, traçado que exige leitura de tráfego e precisão semelhante à de Phoenix.
O desempenho ainda colocou a Penske em dobradinha no encerramento do dia. O bicampeão da categoria Josef Newgarden foi o segundo mais rápido entre os 25 pilotos presentes, com 172.201 mph no carro número 2. Depois de uma temporada 2025 abaixo do padrão histórico da equipe, o teste no Arizona surge como primeiro sinal de reação.
Curiosamente, quem apareceu logo atrás foi o piloto que Malukas substituiu na estrutura de Roger Penske. O campeão de 2018 Will Power marcou 171.706 mph agora defendendo a Andretti Global, iniciando um novo capítulo após 16 temporadas completas na Penske. Seu companheiro de equipe Kyle Kirkwood foi o quarto, enquanto o atual tetracampeão Alex Palou completou o top cinco com a Chip Ganassi Racing.
Entre as equipes que também mostraram força, a Meyer Shank Racing colocou dois carros entre os dez primeiros, com Marcus Armstrong e Felix Rosenqvist mantendo a consistência apresentada no ano passado.
Entre os estreantes, o melhor foi o campeão da Indy NXT de 2025 Dennis Hauger, que terminou em 17º. Já o ex-piloto de Fórmula 1 Mick Schumacher ficou com a 23ª posição, ainda em fase inicial de adaptação aos ovais. Ele completou 109 voltas, a terceira maior quilometragem do dia, mostrando foco em aprendizado mais do que em tempo rápido.
O outro novato do grid, o brasileiro Caio Collet, protagonizou o único incidente da sessão. O piloto da AJ Foyt Racing tocou levemente o muro na curva 4, mas saiu do carro sem ajuda e sem qualquer lesão. O contato foi descrito como leve, típico de adaptação em pista de alta velocidade.
Os testes continuam nesta quarta-feira, funcionando como último ensaio antes do início da temporada 2026. O campeonato começa nas ruas de St. Petersburg e, na sequência, retorna a Phoenix para a primeira corrida da categoria no oval desde 2018.
Embora testes de pré-temporada nem sempre reflitam exatamente o que acontece na corrida, o primeiro dia deixou um recado claro: Malukas não chega à Penske para ser coadjuvante. Ainda é cedo para qualquer conclusão definitiva, mas liderar logo na estreia ajuda a estabelecer território dentro de uma equipe que historicamente não oferece espaço para adaptação lenta. A confirmação real virá quando os pontos estiverem em jogo, mas a primeira impressão foi, sem dúvida, forte.
🏁 Unser Open Test – Phoenix Raceway
📍 Phoenix Raceway – 1 milha
📅 17 de fevereiro de 2026
🕒 Test Session 1
NTT INDYCAR SERIES
📊 Resultados da Sessão
| Posição | Carro | Piloto | Equipe | Chassi/Motor/Pneu | Tempo | Velocidade | Dif. Líder | Gap | Melhor Volta | Voltas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | David Malukas | Team Penske | Dallara/Chevrolet/Firestone | 20.8569 | 172.605 mph | — | — | 52 | 68 |
| 2 | 2 | Josef Newgarden | Team Penske | Dallara/Chevrolet/Firestone | 20.9277 | 172.021 mph | 0.0708 | 0.0708 | 63 | 82 |
| 3 | 26 | Will Power | Andretti Global | Dallara/Honda/Firestone | 20.9661 | 171.706 mph | 0.1092 | 0.0384 | 74 | 89 |
| 4 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti Global | Dallara/Honda/Firestone | 21.0007 | 171.423 mph | 0.1438 | 0.0346 | 60 | 68 |
| 5 | 10 | Alex Palou | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.0088 | 171.357 mph | 0.1519 | 0.0081 | 48 | 55 |
| 6 | 66 | Marcus Armstrong | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.0626 | 170.919 mph | 0.2057 | 0.0538 | 49 | 56 |
| 7 | 60 | Felix Rosenqvist | Meyer Shank Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.1157 | 170.489 mph | 0.2588 | 0.0531 | 73 | 98 |
| 8 | 3 | Scott McLaughlin | Team Penske | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.1227 | 170.433 mph | 0.2658 | 0.0070 | 60 | 77 |
| 9 | 9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.1539 | 170.181 mph | 0.2970 | 0.0312 | 59 | 67 |
| 10 | 20 | Alexander Rossi | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.1876 | 169.911 mph | 0.3307 | 0.0337 | 76 | 118 |
| 11 | 15 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.1914 | 169.880 mph | 0.3345 | 0.0038 | 67 | 78 |
| 12 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti Global | Dallara/Honda/Firestone | 21.1958 | 169.845 mph | 0.3389 | 0.0044 | 65 | 83 |
| 13 | 76 | Rinus VeeKay | Juncos Hollinger Racing | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.2086 | 169.742 mph | 0.3517 | 0.0128 | 65 | 108 |
| 14 | 21 | Christian Rasmussen | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.2380 | 169.507 mph | 0.3811 | 0.0294 | 58 | 128 |
| 15 | 45 | Louis Foster | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.2449 | 169.452 mph | 0.3880 | 0.0069 | 73 | 93 |
| 16 | 5 | Pato O’Ward | Arrow McLaren | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.2509 | 169.405 mph | 0.3940 | 0.0060 | 19 | 98 |
| 17 | 19 | Dennis Hauger (R) | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.2692 | 169.259 mph | 0.4123 | 0.0183 | 55 | 55 |
| 18 | 6 | Nolan Siegel | Arrow McLaren | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.3074 | 168.955 mph | 0.4505 | 0.0382 | 67 | 104 |
| 19 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos Hollinger Racing | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.3550 | 168.579 mph | 0.4981 | 0.0476 | 91 | 106 |
| 20 | 7 | Christian Lundgaard | Arrow McLaren | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.4307 | 167.983 mph | 0.5738 | 0.0757 | 67 | 78 |
| 21 | 8 | Kyffin Simpson | Chip Ganassi Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.4985 | 167.454 mph | 0.6416 | 0.0678 | 77 | 97 |
| 22 | 14 | Santino Ferrucci | A.J. Foyt Racing | Dallara/Chevrolet/Firestone | 21.7895 | 165.217 mph | 0.9326 | 0.2910 | 24 | 43 |
| 23 | 47 | Mick Schumacher (R) | Rahal Letterman Lanigan Racing | Dallara/Honda/Firestone | 21.9504 | 164.006 mph | 1.0935 | 0.1609 | 64 | 109 |
| 24 | 18 | Romain Grosjean | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda/Firestone | 22.0550 | 163.228 mph | 1.1981 | 0.1046 | 23 | 40 |
| 25 | 4 | Caio Collet (R) | A.J. Foyt Racing | Dallara/Chevrolet/Firestone | 22.1574 | 162.474 mph | 1.3005 | 0.1024 | 8 | 51 |
🔎 Resumo técnico da sessão:
- 🥇 Malukas liderou com 172.605 mph
- 🔧 Chevrolet colocou 4 carros no top 10
- 🏎️ 2 rookies no grid (Hauger, Schumacher, Collet)
- 📊 2.049 voltas completadas na sessão