Foto: Mundo Indy: Leonardo Alves
O AJR #128, guiado por Sarin Carlesso e Matheus Morgatto, escreveu seu nome na história ao cravar a primeira pole position do Endurance Brasil no Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília (DF). A tomada de tempos, realizada nesta sexta-feira (5), abriu de forma simbólica a etapa final da temporada 2025. A dupla da JLM Racing registrou média de 1min43s805, enquanto Carlesso ainda estabeleceu o melhor giro da nova configuração do circuito, de 5.321 metros, com 1min43s461.
Na disputa pelo título, quem largará com vantagem é o trio Gaetano di Mauro, Arthur Pavie e Guilherme Koenigkan, da Ligier JS P320 #117. O carro precisa apenas de um terceiro lugar para garantir o título da classe P1 e também da classificação geral. Eles formarão a primeira fila ao lado dos poles, imediatamente à frente dos concorrentes diretos na luta pela taça: as duas Ligier da Foresti Sports, que compõem a segunda fila com Lucas Foresti/Victor Foresti/Rafa Martins e Adriano Buzaid/Fernando Gorayeb. Logo atrás aparece a Ligier de André Moraes Jr./Daniel Lancaster/Flávio Abrunhoza, que depende apenas de completar a prova para assegurar o Troféu Legends.
Maurício e Müller buscam fechar a GT3 com 100% de aproveitamento
Na GT3, a Stuttgart Motorsport confirmou a força de seu Porsche 911 GT3 R com a pole position de Marçal Müller e Ricardo Maurício, campeões antecipados da temporada ao lado de Marcel Visconde. O grid da categoria ganhou reforços de peso para a etapa brasiliense, com a Mercedes AMG GT3 de Guilherme Figueiroa/Júlio Campos e a McLaren 720S de Marcelo Hahn/Chris Hahn/Allam Khodair, ambos retornando ao campeonato.
Na GT4, a hegemonia se manteve. Rafa Brocchi segue com 100% de aproveitamento nas classificações: em sua terceira participação em 2025, garantiu a terceira pole consecutiva com o Mercedes AMG GT4 da GForce, desta vez ao lado do estreante Felipe Baptista. Na briga pelo vice-campeonato, Giuliano Bertuccelli/Enrico Pedrosa, que terão Luiz Landi como parceiro, largam na quinta posição — uma à frente dos rivais Marcelo Figueiredo/Márcio Kumruian/Rogério Rodrigues.
Quatro Horas de Brasília encerram a temporada neste sábado
A prova final do Endurance Brasil 2025 será disputada neste sábado (6), com quatro horas mais uma volta e largada às 13h30. A transmissão ao vivo será feita pelo YouTube oficial da categoria e pelo canal da FastTV do Acelerados. Os melhores momentos irão ao ar no fim de semana seguinte, em TV aberta, pela RedeTV!.
Grid completo para a etapa decisiva em Brasília
| Posição | Pilotos | Carro | Equipe | Categoria | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sarin Carlesso / Matheus Morgatto | AJR #128 | JLM Racing | P1 | 1:43.805 |
| 2 | Gaetano di Mauro / Arthur Pavie / Gabriel Koenigkan | Ligier JS P320 #117 | BTZ Motorsport | P1 | 1:44.450 |
| 3 | Lucas Foresti / Victor Foresti (L) / Rafa Martins | Ligier JS P320 #42 | Foresti Sports | P1 | 1:45.309 |
| 4 | Adriano Buzaid / Fernando Gorayeb | Ligier JS P320 #88 | Foresti Sports | P1 | 1:45.937 |
| 5 | Flávio Abrunhoza (L) / André Moraes Jr. / Daniel Lancaster | Ligier JS P320 #22 | GForce Autosport | P1 | 1:46.428 |
| 6 | Pedro Queirolo / David Muffato | AJR #35 | TMG Racing | P1 | 1:46.615 |
| 7 | Fernando Poeta (L) / Andersom Toso / Pietro Rimbano | Ligier JS P320 #18 | FTR Motorsport | P1 | 1:50.254 |
| 8 | Ricardo Maurício / Marçal Müller | Porsche 911 GT3 R #55 | Stuttgart Motorsport | GT3 | 1:51.323 |
| 9 | Henrique Assunção (L) / Cassiano Trein | AJR #75 | FTR Motorsport | P1 | 1:51.465 |
| 10 | Enzo Elias / André Rosário (L) / Miguel Rosário | Mercedes AMG GT3 #8 | Scuderia Chiarelli | GT3 | 1:52.231 |
| 11 | Guilherme Figueiroa (L) / Júlio Campos | Mercedes AMG GT3 #17 | GForce Autosport | GT3 | 1:52.836 |
| 12 | Marcelo Hahn / Chris Hahn / Allam Khodair | McLaren 720S #16 | Blau Motorsport | GT3 | 1:55.066 |
| 13 | Rafa Brocchi / Felipe Baptista | Mercedes AMG GT4 #2 | GForce Autosport | GT4 | 2:02.521 |
| 14 | André Negrão / Kim Camelo / Enzo Visconde | BMW M4 GT4 #64 | Eurobike–MC Tubarão | GT4 | 2:02.601 |
| 15 | Jacques Quartiero / Alan Hellmeister | Porsche 718 Cayman GT4 #21 | Stuttgart Motorsport | GT4 | 2:04.025 |
| 16 | Luiz Souza / Bruno Bonifácio / Victor Baptista | Porsche 718 Cayman GT4 #718 | Stuttgart Motorsport | GT4 | 2:05.378 |
| 17 | Giuliano Bertuccelli / Luiz Landi / Enrico Pedrosa | Porsche 718 Cayman GT4 #44 | Stuttgart Motorsport | GT4 | 2:05.801 |
| 18 | Marcelo Figueiredo / Rogério Rodrigues / Márcio Kumruian | Porsche 718 Cayman GT4 #982 | Stuttgart Motorsport | GT4 | 2:06.305 |
| 19 | Henry Visconde (L) / Cícero Nasser / José Luís Ribeiro | BMW M2 Clubsport #15 | Eurobike–MC Tubarão | GT4 | 2:12.430 |
| 20 | Gustavo Kiryla / Renan Guerra / Marco Pisani | Ligier JS P320 #31 | GForce Autosport | P1 | Sem tempo |
Programação de sábado (6)
- 08h00 – Largada Bike Series
- 10h30 – Fim da prova Bike Series
- 11h00–11h15 – Warmup
- 11h30–12h30 – Horário promocional e visitação aos boxes
- 13h00 – Abertura de box
- 13h30 – Largada das Quatro Horas de Brasília
- 17h40 – Cerimônia de pódio


