Foto: Leonardo Alves
O Autódromo Internacional Nelson Piquet, em Brasília, voltou a respirar automobilismo em grande estilo neste sábado (6), recebendo uma das finais mais dramáticas, técnicas e emocionantes da história recente do Endurance Brasil. Foi um fim de tarde com roteiro digno de cinema: problemas mecânicos improváveis, estratégias arriscadas, títulos decididos na unha e até uma solução caseira — literalmente açucarada — para manter um protótipo vivo até a bandeirada. No centro de tudo isso, um nome já conhecido e outro que acaba de escrever seu primeiro capítulo dourado: Gaetano Di Mauro e Arthur Pavie, campeões gerais e da classe P1 em 2025, ao lado do parceiro de etapa Gabriel Koenigkan, pela BTZ Motorsport.
Mas a volta ao topo do pódio ficou com uma dupla tão tradicional quanto competitiva: Pedro Queirolo e David Muffato, que conduziram o AJR #35 da TMG Racing a uma vitória construída com frieza, leitura de prova e uma estratégia que beirou a perfeição.
Um título decidido na base da sobrevivência
O enredo da prova tomou contornos dramáticos justamente quando parecia que a #117 tinha tudo sob controle. Largando na primeira fila, com ritmo consistente e estratégia alinhada, o trio da BTZ parecia encaminhar o bicampeonato de Gaetano e o título de estreia de Pavie. Até que o último pit stop virou a chave da corrida — e do campeonato.
Quando Di Mauro tentava deixar os boxes para seguir na briga, encontrou a saída fechada, perdeu uma volta e caiu para o sétimo lugar da P1. Num cenário normal, ainda havia tempo para recuperação. Mas nada estava normal. Ao voltar à pista, Di Mauro passou a conviver com um problema de embreagem que só piorava a cada giro. E o cenário ficava ainda mais aflitivo: a Ligier #42, de Lucas Foresti/Victor Foresti/Rafa Martins, vinha logo atrás e, empatando em pontos com o #117, tomaria o título pelo critério de vitórias caso alcançasse a mesma volta.
Foi aí que a história ganhou um capítulo absolutamente inesperado — e que, certamente, será lembrado por muitos anos.
“Foi um dos títulos mais difíceis da minha vida”, resumiu Gaetano.
“Fizemos dois stints com a embreagem patinando muito. Na última volta, eu encostava no acelerador e o carro patinava. Eu precisava encostar o mínimo possível.”
A solução encontrada pela equipe, tão improvisada quanto genial, virou anedota instantânea do paddock:
“Nas paradas, colocávamos refrigerante com açúcar na embreagem para ver se aumentava um pouco do grip, se criava uma gosma, alguma coisa, para tentar continuar acelerando.”
Sim: refrigerante com açúcar segurou o carro que segurou o campeonato.
Di Mauro cruzou a linha em sexto na geral. E foi o suficiente. Com três voltas de atraso, mas com a alma lavada e a adrenalina ainda alta, o título veio na marra — e na doçura.
A vitória construída com estratégia cirúrgica
Enquanto a BTZ travava sua batalha particular, Queirolo e Muffato viviam outra história. Sem problemas mecânicos, com um ritmo constante e muito sangue frio na leitura da prova, a TMG Racing fez valer uma estratégia agressiva desde o início. Um splash and go sob bandeira amarela e três pit stops obrigatórios adiantados — tudo isso enquanto a prova era marcada por longas intervenções do Safety Car.
A aposta funcionou de maneira impecável. O AJR #35 assumiu a liderança ainda na metade inicial e, embora tenha passado novamente pelos boxes no fim para garantir combustível até a bandeirada, jamais perdeu o controle da situação.
“Viemos de três corridas com problemas no carro. A equipe varou a noite, desmontou o tanque, e hoje funcionou. Fizemos uma estratégia perfeita.”, afirmou Queirolo.
“Fiz um stint muito bom e o David fez um stint excelente.”
Foi a consagração da persistência — e da experiência de uma das duplas mais longevas do endurance brasileiro.
A festa dos protótipos: Legends coroado
Entre os protótipos, a corrida também marcou uma conquista especial para a Ligier #22 da GForce Autosport. Flávio Abrunhoza, ao lado de André Moraes Jr. e Daniel Lancaster, confirmou o título do Troféu Legends, dedicado a pilotos Bronze acima de 55 anos.
“Não é fácil andar com um protótipo desses vindo de um GT4, ainda mais com o Victor [Foresti] como concorrente. A constância fez o título vir.”, celebrou Abrunhoza.
Estreias vitoriosas na GT3 e GT4
Embora as categorias GT3 e GT4 já tivessem seus campeões definidos antes de Brasília, o público do Distrito Federal viu vitórias inéditas — e com histórias interessantes — nas duas divisões.
Na GT3, triunfo para Enzo Elias e os irmãos André e Miguel Rosário, que começaram a corrida da pior maneira possível: uma escapada logo no início, que quase atolou o Mercedes AMG GT3 #8 e provocou a primeira bandeira amarela. A recuperação, porém, foi brilhante.
“Tivemos muita evolução ao longo da temporada. Coroamos um trabalho que começou no início do ano.”, destacou André Rosário.
A vitória colocou o trio no mapa da categoria e confirmou a força da Scuderia Chiarelli na reta final do campeonato.
Na GT4, a história foi ainda mais improvável. O Porsche #718 vencedor em Santa Cruz do Sul voltou a vencer — mas com três pilotos completamente diferentes. A tripulação formada por Luiz Souza, Bruno Bonifácio e Vitor Baptista só decidiu correr 48 horas antes da prova. E venceu.
“Nem tínhamos planejado correr juntos. Eu viria só como estrategista. A parceria já era de sucesso fora das pistas — e agora dentro delas também.”, contou Baptista.
Olhar para 2026
Com o encerramento da temporada, a APE já mira o futuro: o Endurance Brasil 2026 começará de novo em Brasília, no dia 11 de abril, com oito etapas, uma delas em formato de rodada dupla, e encerramento marcado para 21 de novembro, em Goiânia.
Um calendário robusto para uma categoria que vive fase de expansão e que acaba de entregar uma das finais mais memoráveis dos últimos anos.
Resultado Final – Quatro Horas de Brasília
🏁 Classificação Geral
| Posição | Pilotos | Carro | Equipe | Categoria | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Queirolo / David Muffato | AJR #35 | TMG Racing | P1 | 107 voltas – 4h02min59s960 |
| 2 | Fernando Poeta (L) / Andersom Toso / Pietro Rimbano | Ligier JS P320 #18 | FTR Motorsport | P1 | +8s109 |
| 3 | Lucas Foresti / Victor Foresti (L) / Rafa Martins | Ligier JS P320 #42 | Foresti Sports | P1 | +1 volta |
| 4 | Gustavo Kiryla / Renan Guerra / Marco Pisani | Ligier JS P320 #31 | GForce Autosport | P1 | +1 volta |
| 5 | Adriano Buzaid / Fernando Gorayeb | Ligier JS P320 #88 | Foresti Sports | P1 | +1 volta |
| 6 | Gaetano di Mauro / Arthur Pavie / Gabriel Koenigkan | Ligier JS P320 #117 | BTZ Motorsport | P1 | +3 voltas |
| 7 | Enzo Elias / André Rosário (L) / Miguel Rosário | Mercedes AMG GT3 #8 | Scuderia Chiarelli | GT3 | +3 voltas |
| 8 | Flávio Abrunhoza (L) / André Moraes Jr. / Daniel Lancaster | Ligier JS P320 #22 | GForce Autosport | P1 | +3 voltas |
| 9 | Ricardo Maurício / Marçal Müller | Porsche 911 GT3 R #55 | Stuttgart Motorsport | GT3 | +3 voltas |
| 10 | Marcelo Hahn / Chris Hahn / Allam Khodair | McLaren 720S #16 | Blau Motorsport | GT3 | +4 voltas |
| 11 | Luiz Souza / Bruno Bonifácio / Vitor Baptista | Porsche 718 Cayman GT4 #718 | Stuttgart Motorsport | GT4 | +9 voltas |
| 12 | Jacques Quartiero / Alan Hellmeister | Porsche 718 Cayman GT4 #21 | Stuttgart Motorsport | GT4 | +9 voltas |
| 13 | André Negrão / Kim Camelo / Enzo Visconde | BMW M4 GT4 #64 | Eurobike–MC Tubarão | GT4 | +9 voltas |
| 14 | Marcelo Figueiredo / Rogério Rodrigues / Márcio Kumruian | Porsche 718 Cayman GT4 #982 | Stuttgart Motorsport | GT4 | +10 voltas |
| 15 | Giuliano Bertuccelli / Luiz Landi / Enrico Pedrosa | Porsche 718 Cayman GT4 #44 | Stuttgart Motorsport | GT4 | +10 voltas |
| 16 | Guilherme Figueiroa (L) / Júlio Campos | Mercedes AMG GT3 #17 | GForce Autosport | GT3 | +17 voltas |
❌ Não completaram
| Pilotos | Carro | Equipe | Categoria | Diferença |
|---|---|---|---|---|
| Sarin Carlesso / Matheus Morgatto | AJR #128 | JLM Racing | P1 | –41 voltas |
| Henry Visconde (L) / Cícero Nasser / José Ribeiro | BMW M2 Clubsport #15 | Eurobike–MC Tubarão | GT4 | –74 voltas |
| Henrique Assunção (L) / Cassiano Trein | AJR #75 | FTR Motorsport | P1 | –89 voltas |
| Rafa Brocchi / Felipe Baptista | Mercedes AMG GT4 #2 | GForce Autosport | GT4 | –94 voltas |
🏁 Classificação Final — Endurance Brasil (2025)
| Colocação (Geral) | Piloto(s) | Equipe | UF | Categoria | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|
| Geral / P1 Campeão / 1º lugar geral | Gaetano Di Mauro & Arthur Pavie | BTZ Motorsport (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | P1 | 595 |
| 2º (Geral) | Adriano Buzaid & Fernando Gorayeb | Foresti Sports (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | GT4 | 570 |
| 3º (Geral) | Marçal Müller, Marcel Visconde & Ricardo Maurício | Stuttgart Motorsport GT3 (endurancebrasiloficial.com.br) | RS / SP / SP | GT3 | 560 |
| 4º (Geral) | Renan Guerra; Gustavo Kiryla; Marco Pisani | GForce Autosport (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / PR / SP | P1 | 540 |
| 5º (Geral) | André Moraes Junior; Daniel Lancaster; Flavio Abrunhoza | GForce Autosport (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SP / SP | P1 | 525 |
| 6º (Geral) | Rafael Martins; Lucas Foresti; Victor Foresti | Foresti Sports (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / DF / MG | P1 | 515 |
| 7º (Geral) | Alan Hellmeister & Jacques Quartiero | Stuttgart Motorsport GT4 (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SP | GT4 | 460 |
| 8º (Geral) | Matheus Morgatto & Sarin Carlesso | JLM Racing (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SC | P1 | 450 |
| 9º (Geral) | Guilherme Bottura | BTZ Motorsport (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | P1 | 445 |
| 10º (Geral) | Enrico Pedrosa & Giuliano Bertuccelli | Stuttgart Motorsport GT4 (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SP | GT4 | 430 |
| 11º (Geral) | Pedro Queirolo | TMG Racing (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | P1 | 400 |
| 12º (Geral) | Marcelo Figueiredo; Rogério Ezequiel Rodrigues; Marcio Kumruian | Stuttgart Motorsport GT4 (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SP / SP | GT4 | 365 |
| 13º (Geral) | Miguel Rosário; André Rosário; Enzo Elias | Scuderia Chiarelli (endurancebrasiloficial.com.br) | BA / BA / DF | GT3 | 355 |
| 14º (Geral) | Emilio Padron & Fernando Ohashi | Tech Force (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SP | P1 | 325 |
| 15º (Geral) | David Muffato | TMG Racing (endurancebrasiloficial.com.br) | PR | P1 | 310 |
| 16º (Geral) | Luiz Landi | Stuttgart Motorsport GT4 (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | GT4 | 290 |
| 17º (Geral) | Andersom Toso; Cláudio Ricci; Márcio Mauro; Fernando Poeta; Cole Loftsgard | FTR Motorsport (endurancebrasiloficial.com.br) | RS / RS / SP / RS / CA | P1 / P1 / GT4 / P1 / P1 | 270 |
| 18º (Geral) | Enzo Visconde; Ramon Alcaraz | Stuttgart Motorsport GT4 (endurancebrasiloficial.com.br) | SP / SP | GT4 | 265 |
| 19º (Geral) | Kim Camelo | Stuttgart Motorsport GT4 (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | GT4 | 205 |
| 20º (Geral) | Henrique Assunção | FTR Motorsport (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | P1 | 200 |
| 21º (Geral) | Guilherme Salas | — (não listado entre pilotos da “Equipes”?) | SP | GT3 | 160 |
| 22º (Geral) | Henry Visconde | MC Tubarão (endurancebrasiloficial.com.br) | SP | GT4 | 155 |
| 23º (Geral) | Christian Rocha | FTR Motorsport (endurancebrasiloficial.com.br) | SC | P1 | 95 |
| 24º (Geral) | Vicente Orige | — (não listado entre pilotos da “Equipes”?) | SC | P1 | 90 |
| 25º (Geral) | Geciel de Andrade | MC Tubarão (endurancebrasiloficial.com.br) | RS | P1 | 60 |
| 26º (Geral) | André Negrão | — (não listado entre pilotos da “Equipes”?) | SP | GT3 | 55 |
| 27º (Geral) | Sergio Ribas; Guilherme Ribas | Tech Force (endurancebrasiloficial.com.br) | PR / PR | GT3 | 45 |

