
Foto: Penske Entertainment: Chris Owens
Palou vira o jogo em Iowa e coloca mão na taça
Espanhol vence corrida caótica e consolida campanha histórica na Fórmula Indy
Alex Palou venceu neste domingo (13) a caótica corrida 2 em Iowa (Farm to Fresh 275) e alcançou sua segunda vitória em ovais na carreira, a sétima apenas nesta temporada da Fórmula Indy. O triunfo foi construído com talento, consistência e… uma boa dose de sorte. Em um dia em que a Chevrolet dominava o pelotão, coube à Honda transformar a narrativa com um improvável 1-2-3 formado por Palou, Scott Dixon e Marcus Armstrong — todos da esfera Chip Ganassi Racing.
“Sem palavras, de verdade. Sete vitórias em um ano. É insano”, disse um emocionado Palou após cruzar a linha de chegada com 0s5 de vantagem para Dixon. Armstrong, da afiliada técnica Meyer Shank Racing, conquistou seu primeiro pódio em ovais, 2s7 atrás.
A corrida começou com Palou liderando da pole até a volta 65, quando Josef Newgarden — imbatível em Iowa — tomou a ponta e parecia repetir o domínio de sábado. Mas um azar digno de novela mexicana mudou o roteiro: o piloto da Penske parou nos boxes no exato momento em que Marcus Ericsson estourava o pneu e batia, provocando uma bandeira amarela. Newgarden reiniciou no fim do pelotão, fez mágica para voltar ao topo, mas viu sua estratégia ruir de novo quando Colton Herta bateu faltando 21 voltas. Final? Um decepcionante 10º lugar para o astro da Penske, que dominou 70 voltas e ainda assim saiu de mãos abanando.
Enquanto isso, Palou, Dixon e Armstrong estendiam suas janelas de combustível e aproveitaram a bandeira amarela para fazer a parada final. A jogada ousada virou champanhe na chegada. Palou liderou 194 voltas, controlou o ritmo no fim e mostrou que, além de rápido, é um mestre da leitura de corrida.
Já a Penske viveu um domingo para esquecer: Scott McLaughlin abandonou na volta 1 após um toque de Devlin DeFrancesco, e Will Power sofreu sua segunda falha de motor em uma semana.
Fora do pódio, David Malukas foi o melhor da Chevrolet com o quarto lugar pela AJ Foyt Racing, seguido por Pato O’Ward (5º) e Christian Lundgaard (6º). Destaque também para Christian Rasmussen, que levou a Ed Carpenter Racing ao oitavo lugar após bela disputa com Alexander Rossi. Robert Shwartzman (PREMA) foi nono, mesmo com punição por excesso de velocidade nos boxes, e Jacob Abel (Dale Coyne) obteve seu melhor resultado como novato: 11º.
A corrida, exibida ao vivo no Brasil pela TV Cultura (site e app), ESPN4 e Disney+, marcou a segunda da maratona de cinco provas em quatro finais de semana. E com apenas cinco etapas restantes, Palou já tem 129 pontos de vantagem sobre O’Ward. Para efeito de comparação, o máximo por corrida é 54 pontos. Ou seja, o espanhol poderia tirar duas semanas de férias, voltar em Portland e ainda assim liderar o campeonato.
Se nada fora do normal acontecer, Palou deve se tornar tetracampeão da Fórmula Indy aos 27 anos. Não por acaso: talento, inteligência estratégica, frieza e, agora, domínio também em ovais. É difícil encontrar uma fraqueza.
A Fórmula Indy vive uma temporada em que o espetáculo se mistura com domínio técnico. Palou não vence por sorte: ele vence porque tem controle absoluto do que faz, dentro e fora do carro. A maneira como soube explorar cada oportunidade no caos de Iowa reforça que não estamos apenas diante do melhor piloto do ano, mas talvez de uma das campanhas mais impressionantes da era moderna da Indy. E o que dizer de Scott Dixon? Aos 44 anos, continua sendo a bússola da Ganassi. Que privilégio acompanhar tudo isso.
🏁 Resultados Oficiais – Sukup INDYCAR Race Weekend (Corrida 2)
Etapa 11 de 12 da temporada 2025
📍 Iowa Speedway – 0,894 milha | 🕒 Tempo total: 1:48:39.2641 | 🚥 Velocidade média: 135,761 mph
Posição | Grid | Nº | Piloto | Ch/E/P | Voltas | Diferença | Paradas | Tempo Total | Vel. Média | Situação | Pontos | Totais | Posição no Campeonato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 275 | — | 4 | 1:48:39.2641 | 135,761 | Em corrida | 54 | 515 | 1º |
2º | 8 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 275 | +0.5280 | 4 | 1:48:39.7921 | 135,750 | Em corrida | 40 | 342 | 3º |
3º | 12 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 275 | +2.7436 | 4 | 1:48:42.0077 | 135,704 | Em corrida | 35 | 267 | 7º |
4º | 3 | 4 | David Malukas | D/C/F | 275 | +4.0007 | 4 | 1:48:43.2648 | 135,677 | Em corrida | 32 | 237 | 11º |
5º | 9 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 275 | +4.8250 | 4 | 1:48:44.0891 | 135,660 | Em corrida | 30 | 386 | 2º |
6º | 22 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 275 | +6.4378 | 4 | 1:48:45.7019 | 135,627 | Em corrida | 28 | 300 | 5º |
7º | 2 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 275 | +6.9021 | 4 | 1:48:46.1662 | 135,617 | Em corrida | 26 | 298 | 6º |
8º | 17 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 275 | +7.8354 | 4 | 1:48:47.0995 | 135,598 | Em corrida | 24 | 207 | 15º |
9º | 11 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 275 | +9.0457 | 4 | 1:48:48.3098 | 135,573 | Em corrida | 22 | 145 | 23º |
10º | 4 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 275 | +10.1300 | 5 | 1:48:49.3941 | 135,550 | Em corrida | 21 | 207 | 14º |
11º | 25 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 275 | +11.8122 | 5 | 1:48:51.0763 | 135,515 | Em corrida | 19 | 88 | 27º |
12º | 26 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 275 | +11.8317 | 4 | 1:48:51.0958 | 135,515 | Em corrida | 18 | 211 | 13º |
13º | 18 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 275 | +13.4066 | 3 | 1:48:52.6707 | 135,482 | Em corrida | 17 | 191 | 17º |
14º | 16 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 275 | +14.5475 | 4 | 1:48:53.8116 | 135,458 | Em corrida | 16 | 150 | 22º |
15º | 20 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 274 | -1 volta | 4 | 1:48:51.5595 | 135,012 | Em corrida | 15 | 237 | 10º |
16º | 7 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 274 | -1 volta | 4 | 1:48:52.0537 | 135,002 | Em corrida | 14 | 184 | 18º |
17º | 15 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 274 | -1 volta | 4 | 1:48:54.3555 | 134,955 | Em corrida | 13 | 194 | 16º |
18º | 21 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 274 | -1 volta | 3 | 1:48:54.8519 | 134,944 | Em corrida | 13 | 335 | 4º |
19º | 10 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 272 | -3 voltas | 5 | 1:48:40.8258 | 134,248 | Em corrida | 11 | 169 | 19º |
20º | 19 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 252 | -23 voltas | 3 | 1:37:16.2420 | 138,966 | Contato | 10 | 244 | 9º |
21º | 13 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 173 | -102 voltas | 2 | 1:07:32.3124 | 137,399 | Contato | 9 | 111 | 26º |
22º | 14 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 127 | -148 voltas | 1 | 0:48:59.6159 | 139,044 | Contato | 8 | 164 | 20º |
23º | 24 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 48 | -227 voltas | 1 | 0:19:01.5353 | 135,329 | Contato | 7 | 120 | 24º |
24º | 6 | 12 | Will Power | D/C/F | 21 | -254 voltas | 0 | 0:15:15.1680 | 73,851 | Quebra mecânica | 6 | 244 | 8º |
25º | 23 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 0 | -275 voltas | 0 | 0:00:04.1402 | 0.000 | Contato | 5 | 115 | 25º |
26º | 27 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 0 | -275 voltas | 0 | 0:00:04.4384 | 0.000 | Contato | 5 | 234 | 12º |
27º | 5 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 0 | -275 voltas | 0 | 0:00:00.0000 | 0.000 | Não largou (DNS) | 3 | 155 | 21º |
🔄 Trocas de Liderança
Volta | Líder |
---|---|
1 | Alex Palou |
65 | Josef Newgarden |
129 | Alex Palou |
183 | Kyle Kirkwood |
192 | Alex Palou |
241 | Josef Newgarden |
249 | Alex Palou |
Voltas lideradas:
- Palou (10): 194 voltas
- Newgarden (2): 72 voltas
- Kirkwood (27): 9 voltas
🟨 Resumo de Bandeiras Amarelas
Nº | Voltas | Motivo |
---|---|---|
1 | 2 a 10 | Contato: Carros 3 e 30 na curva 4 |
2 | 50 a 63 | Contato: Carro 77 na curva 2 |
3 | 130 a 140 | Contato: Carro 28 na curva 4 |
4 | 176 a 189 | Contato: Carro 90 na curva 4 |
5 | 254 a 263 | Contato: Carro 26 na curva 3 |
⚠️ Penalidades
- Carro 83: Excesso de velocidade no pit – reinício no fim do pelotão
- Carro 90: Fora da linha na relargada – punição de passagem pelos boxes
🔝 Melhores Voltas
- Volta mais rápida da prova: David Malukas (volta 275) – 17.8838s (179.962 mph)
- Volta mais rápida liderando: Alex Palou (volta 271) – 17.9475s (179.323 mph)