Foto: Penske Entertainment: Amber Pietz
Palou voa na última volta e conquista pole no misto de Indianápolis
Espanhol da Ganassi acerta estratégia de pneus e lidera dia histórico para a RLL na classificação do GP Sonsio
A fase iluminada de Alex Palou continua firme na temporada 2025 da Fórmula Indy. Líder isolado do campeonato com três vitórias nas quatro primeiras etapas, o espanhol da Chip Ganassi Racing brilhou mais uma vez nesta sexta-feira (9) ao cravar a pole position do GP Sonsio, no circuito misto de Indianápolis.
Com uma jogada estratégica de pneus, Palou poupou um jogo novo dos compostos alternativos da Firestone para a rodada final do Fast Six e cravou 1min09s3417 na última volta rápida, garantindo sua segunda pole consecutiva na temporada — e também a segunda consecutiva nesse mesmo circuito.
“Tivemos uma certa vantagem por guardar um jogo de pneus macios novos”, admitiu Palou. “Alguns usaram já no Q1, e a gente segurou. Talvez tenha vindo daí a diferença. Mas o carro #10 da DHL estava incrível. Rápido demais. Tem sido assim a temporada toda, mas hoje estava pegando fogo.”
O tempo do espanhol foi 0s4099 mais rápido que o segundo colocado, Graham Rahal, que marcou 1min09s7516 com o carro da Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL). Foi um dia especial para a equipe, que colocou três carros entre os cinco primeiros pela primeira vez na história do time na Fórmula Indy.
“Foi uma volta excelente, o carro estava muito equilibrado”, comemorou Rahal. “Esperávamos ir bem aqui, mas ver tudo se encaixar assim e ter três carros entre os cinco é simplesmente incrível.”
O estreante Louis Foster surpreendeu ao largar em terceiro com 1min09s8801, o melhor desempenho de sua curta carreira até aqui. Devlin DeFrancesco completou a festa da RLL com o quinto tempo (1min09s9432), igualando seu melhor resultado de classificação, obtido também no misto de Indianápolis em 2023.
Entre os carros da Team Penske, Scott McLaughlin foi o mais rápido, saindo em quarto com 1min09s8910. Josef Newgarden, atual bicampeão da Indy 500, fechou o Fast Six com 1min09s9829 e larga em sexto. Já Will Power, recordista de vitórias no circuito, ficou fora da fase final por pouco: sétimo tempo, com 1min09s9973.
Outro destaque positivo foi o jovem Kyffin Simpson, da Ganassi, que classificou-se em décimo e repetiu sua melhor posição de largada da carreira, conquistada na etapa passada, em Barber.
Por outro lado, o vencedor de Long Beach, Kyle Kirkwood, teve um desempenho apagado e sai apenas em 21º com o carro da Andretti Global.
A corrida do GP Sonsio acontece neste sábado, às 17h30 (horário de Brasília), com transmissão ao vivo no Brasil pela TV Cultura site e app, ESPN4 e Disney+. Antes disso, os pilotos entram na pista para o warmup às 12h30, com exibição no INDYCARLIVE e Disney+.
Resultados Oficiais da Classificação
Evento: Sonsio Grand Prix
Data: 9 de maio de 2025
Local: Indianapolis Motor Speedway – Circuito Misto (2,439 milhas)
Sessão: Classificação | 5ª etapa da temporada
Categoria: NTT INDYCAR SERIES
Pos | Nº | Piloto | Chassi/Motor/Pneu | Tempo | Velocidade (mph) | Sessão |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:09.3417 | 126.625 | Firestone Fast Six |
2 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:09.7516 | 125.881 | Firestone Fast Six |
3 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 01:09.8801 | 125.650 | Firestone Fast Six |
4 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:09.8910 | 125.630 | Firestone Fast Six |
5 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 01:09.9432 | 125.536 | Firestone Fast Six |
6 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:09.9829 | 125.465 | Firestone Fast Six |
7 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:09.9973 | 125.439 | Eliminado na Fase 2 (Top 12) |
8 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 01:10.0083 | 125.419 | Eliminado na Fase 2 (Top 12) |
9 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:10.0684 | 125.312 | Eliminado na Fase 2 (Top 12) |
10 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 01:10.1423 | 125.180 | Eliminado na Fase 2 (Top 12) |
11 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:10.1736 | 125.124 | Eliminado na Fase 2 (Top 12) |
12 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:11.4104 | 122.957 | Eliminado na Fase 2 (Top 12) |
13 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:10.2231 | 125.036 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
14 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 01:10.0949 | 125.264 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
15 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:10.2303 | 125.023 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
16 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:10.1158 | 125.227 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
17 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:10.2339 | 125.017 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
18 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 01:10.1178 | 125.224 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
19 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 01:10.2543 | 124.980 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
20 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:10.1307 | 125.201 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
21 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:10.2554 | 124.978 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
22 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 01:10.4295 | 124.669 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
23 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 01:10.2784 | 124.937 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
24 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 01:10.5208 | 124.508 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
25 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 01:10.6609 | 124.261 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 1 |
26 | 4 | David Malukas | D/C/F | 01:10.6039 | 124.361 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
27 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 01:11.1172 | 123.464 | Eliminado na Fase 1 – Grupo 2 |
(R) Estreante
Legenda:
Chassi: D = Dallara
Motor: C = Chevrolet, H = Honda
Pneus: F = Firestone
Fonte: Indy Racing Information System – INDYCAR 2025