Foto: Penske Entertainment: Paul Hurley
Espanhol voa no oval e confirma favoritismo com volta mais rápida dos treinos
A julgar pelo que tem mostrado na temporada 2025, talvez a única coisa capaz de parar Alex Palou neste momento seja… a chuva. Nem mesmo os adiamentos causados por instabilidades climáticas impediram o espanhol de cravar a melhor volta dos treinos para as 500 Milhas de Indianápolis nesta quarta-feira (227,546 mph), superando os rivais mesmo com apenas 3h43 de pista liberada ao longo do dia.
Com quatro vitórias nas cinco primeiras corridas da temporada, Palou chega em Indianápolis como líder disparado da Fórmula Indy e mira agora o único troféu de peso que ainda falta em sua prateleira: o da Indy 500. “É a maior corrida e é para ela que a gente trabalha tanto”, afirmou o piloto da Chip Ganassi. “Vamos tentar buscar essa vitória.”
Enquanto o tempo limitou o programa de acertos das equipes, Palou mostrou que está confortável tanto em tráfego quanto com o carro em condições variáveis, algo essencial para quem pretende disputar a vitória em um pelotão apertado no dia 25 de maio.
A briga, no entanto, promete ser dura. Will Power, que havia sido o mais veloz na terça, ficou em segundo nesta quarta (225,584 mph), seguido pelo atual bicampeão da Indy 500, Josef Newgarden (225,545 mph). Ambos da Penske, os dois mostraram consistência e ritmo de prova em um cenário que indica um possível duelo tático entre Chevrolet e Honda.
Scott Dixon, outro nome forte da Ganassi e vencedor em 2008, ficou novamente em quarto, enquanto Conor Daly, com o modesto equipamento da Juncos Hollinger, surpreendeu em quinto.
Mas se os tempos de volta contaram com ajuda do vácuo (“tow”) de outros carros, o destaque entre os pilotos em volta solo ficou com Kyle Kirkwood, da Andretti, que foi novamente o mais veloz sem ajuda de vácuo (222,760 mph). Um dado importante com a classificação se aproximando.
Ao todo, os 34 inscritos completaram 2.555 voltas, o equivalente a mais de 6.300 km, em um dia encurtado pelas chuvas. E nesta quinta, a programação começa com o refresher test para Tony Kanaan, que será piloto reserva de Kyle Larson em caso de conflito com a etapa da NASCAR em Charlotte.
A transmissão dos treinos de quinta-feira será dividida entre FS2 (12h às 16h) e FS1 (16h às 18h), com cobertura também pelo app da FOX Sports e pela INDYCAR Radio Network. A corrida está marcada para o dia **25 de maio às 11h (horário de Brasília), com transmissão no Brasil pela TV Cultura (app e site), ESPN4 e Disney+.
Se o tempo colaborar, a tendência é de que Palou continue ditando o ritmo no maior espetáculo do automobilismo. Mas em Indianápolis, a história nos mostra que tudo — absolutamente tudo — pode acontecer.
Resultados Oficiais — Treino Livre 3
Indianapolis Motor Speedway — 14 de maio de 2025
Evento: 109ª Edição das 500 Milhas de Indianápolis
Sessão: Treino Livre 3 | Etapa: 6ª rodada da temporada
Circuito: Oval de 2,5 milhas (4,02 km)
Campeonato: NTT INDYCAR SERIES
Posição | Nº | Piloto | Chassi/Motor/Pneu | Tempo | Velocidade (mph) | Diferença | Gap | Melhor Volta | Voltas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 00:39.5524 | 227.546 | — | — | 68 | 99 |
2 | 12 | Will Power | D/C/F | 00:39.8965 | 225.584 | +0.3441 | +0.3441 | 14 | 85 |
3 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 00:39.9033 | 225.545 | +0.3509 | +0.0068 | 26 | 46 |
4 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 00:39.9836 | 225.092 | +0.4312 | +0.0803 | 47 | 86 |
5 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 00:40.0122 | 224.931 | +0.4598 | +0.0286 | 42 | 86 |
6 | 4 | David Malukas | D/C/F | 00:40.0680 | 224.618 | +0.5156 | +0.0558 | 6 | 21 |
7 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 00:40.1054 | 224.409 | +0.5530 | +0.0374 | 24 | 76 |
8 | 06 | Hélio Castroneves | D/H/F | 00:40.1096 | 224.385 | +0.5572 | +0.0042 | 101 | 114 |
9 | 24 | Jack Harvey | D/C/F | 00:40.1139 | 224.361 | +0.5615 | +0.0043 | 42 | 65 |
10 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 00:40.1464 | 224.180 | +0.5940 | +0.0325 | 55 | 82 |
11 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 00:40.1492 | 224.164 | +0.5968 | +0.0028 | 68 | 83 |
12 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 00:40.1608 | 224.099 | +0.6084 | +0.0116 | 13 | 102 |
13 | 17 | Kyle Larson | D/C/F | 00:40.1813 | 223.985 | +0.6289 | +0.0205 | 93 | 107 |
14 | 23 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | 00:40.2222 | 223.757 | +0.6698 | +0.0409 | 32 | 54 |
15 | 75 | Takuma Sato | D/H/F | 00:40.2535 | 223.583 | +0.7011 | +0.0313 | 30 | 87 |
16 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 00:40.2603 | 223.545 | +0.7079 | +0.0068 | 3 | 92 |
17 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 00:40.2615 | 223.539 | +0.7091 | +0.0012 | 51 | 81 |
18 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 00:40.2636 | 223.527 | +0.7112 | +0.0021 | 46 | 92 |
19 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 00:40.3345 | 223.134 | +0.7821 | +0.0709 | 50 | 61 |
20 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 00:40.3405 | 223.101 | +0.7881 | +0.0060 | 76 | 88 |
21 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 00:40.3522 | 223.036 | +0.7998 | +0.0117 | 20 | 79 |
22 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 00:40.3532 | 223.031 | +0.8008 | +0.0010 | 29 | 65 |
23 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 00:40.3649 | 222.966 | +0.8125 | +0.0117 | 97 | 112 |
24 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | 00:40.3744 | 222.914 | +0.8220 | +0.0095 | 29 | 42 |
25 | 6 | Nolan Siegel (R) | D/C/F | 00:40.3838 | 222.862 | +0.8314 | +0.0094 | 20 | 95 |
26 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 00:40.4399 | 222.552 | +0.8875 | +0.0561 | 46 | 63 |
27 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 00:40.4538 | 222.476 | +0.9014 | +0.0139 | 6 | 62 |
28 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 00:40.4794 | 222.335 | +0.9270 | +0.0256 | 84 | 93 |
29 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 00:40.4815 | 222.324 | +0.9291 | +0.0021 | 83 | 89 |
30 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 00:40.4933 | 222.259 | +0.9409 | +0.0118 | 60 | 82 |
31 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 00:40.6104 | 221.618 | +1.0580 | +0.1171 | 24 | 55 |
32 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 00:40.6470 | 221.419 | +1.0946 | +0.0366 | 24 | 47 |
33 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 00:40.8042 | 220.566 | +1.2518 | +0.1572 | 26 | 26 |
34 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | 00:40.8207 | 220.476 | +1.2683 | +0.0165 | 23 | 38 |
Legenda:
(R) Estreante
Chassi: D=Dallara | Motor: C=Chevrolet, H=Honda | Pneus: F=Firestone
Fonte: Indy Racing Information System — © INDYCAR 2025