Foto: Penske Entertainment: James Black
Líder do campeonato conquista sua primeira pole do ano nos instantes finais em Barber após duelo intenso com McLaughlin e Herta
Não é por acaso que Álex Palou é o homem a ser batido na Fórmula Indy em 2025. No fim de uma classificação emocionante neste sábado (3), no Barber Motorsports Park, o espanhol mostrou mais uma vez por que lidera o campeonato com autoridade. Com uma volta voadora nos segundos finais do Firestone Fast Six, cravou 1min07s2918 e faturou sua primeira pole position do ano — a sétima da carreira.
A tomada de tempos para o GP do Alabama, quarta etapa da temporada, foi uma montanha-russa. Nos últimos 40 segundos da fase final, a pole mudou de mãos quatro vezes. McLaughlin, Herta, Power e, por fim, Palou se revezaram no topo da tabela, em uma exibição de altíssimo nível técnico.
“Foi um dia incrível para o carro #10”, vibrou Palou. “Essa pista é especial para nós, foi aqui que consegui minha primeira vitória na Indy, em 2021. A primeira volta não foi boa, mas consegui uma volta perfeita na segunda com os pneus alternativos. Agora é focar na corrida.”
Largando da pole, Palou busca vencer pela primeira vez em Barber desde aquela estreia vitoriosa com a Ganassi. Em 2025, ele já venceu duas das três etapas disputadas e foi segundo na outra, o que lhe dá 34 pontos de vantagem sobre Kyle Kirkwood, vice-líder do campeonato.
McLaughlin, que venceu as duas últimas edições da corrida no Alabama, chegou a liderar e parecia ter garantido a posição de honra, mas acabou 0s1469 atrás do espanhol com 1min07s4387 e parte da segunda posição. Herta, com 1min07s4576, largará em terceiro com a Andretti, enquanto Will Power se garantiu na segunda fila com a melhor classificação de sua temporada, em quarto com 1min07s5616.
Outro grande destaque foi Rinus VeeKay, que voltou ao Fast Six em circuitos mistos ou de rua pela primeira vez desde a pole justamente em Barber, em 2022. O piloto da Dale Coyne larga em quinto com 1min07s9103.
Mas talvez o nome mais surpreendente da sessão tenha sido Nolan Siegel, da McLaren. O jovem piloto conquistou sua melhor posição de largada na carreira, em sexto, com 1min08s0470. É a primeira vez que Siegel alcança o Fast Six desde que estreou na categoria em meados da temporada passada.
Dois nomes importantes tiveram desempenho abaixo do esperado. Kyle Kirkwood, que venceu em Long Beach largando da pole, vai sair apenas em 18º com a Andretti. Já Scott Dixon, hexacampeão da Indy, saiu da pista na última volta do Q1 e ficou preso na brita, o que resultou em sua pior posição de largada desde 2021: o 26º lugar entre 27 carros.
A corrida, com 90 voltas no circuito de 3,7 km e 17 curvas, está marcada para domingo, às 14h30 (horário de Brasília). A transmissão será feita na TV Cultura (TV aberta) e na plataforma Disney+ (streaming).
Children’s of Alabama Indy Grand Prix – Classificação Oficial
Barber Motorsports Park – 3 de maio de 2025
Sessão: Classificação | Etapa 4 | 2,3 milhas | NTT INDYCAR SERIES
(C)hassis: D = Dallara | (E)motor: C = Chevy, H = Honda | (T)pneu: F = Firestone
Posição | Carro | Piloto | C/E/T | Tempo | Velocidade | Sessão |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:07.2918 | 123.046 mph | Rodada 3 / Firestone Fast Six |
2 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:07.4387 | 122.778 mph | Rodada 3 / Firestone Fast Six |
3 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:07.4576 | 122.744 mph | Rodada 3 / Firestone Fast Six |
4 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:07.5616 | 122.555 mph | Rodada 3 / Firestone Fast Six |
5 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 01:07.9103 | 121.926 mph | Rodada 3 / Firestone Fast Six |
6 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 01:08.0470 | 121.681 mph | Rodada 3 / Firestone Fast Six |
7 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 01:07.6950 | 122.313 mph | Rodada 2 / Top 12 |
8 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 01:07.7056 | 122.294 mph | Rodada 2 / Top 12 |
9 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:07.7684 | 122.181 mph | Rodada 2 / Top 12 |
10 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 01:07.8806 | 121.979 mph | Rodada 2 / Top 12 |
11 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:08.2031 | 121.402 mph | Rodada 2 / Top 12 |
12 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 01:08.4427 | 120.977 mph | Rodada 2 / Top 12 |
13 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:07.8228 | 122.083 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
14 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:07.7483 | 122.217 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
15 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:07.8807 | 121.979 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
16 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 01:07.7733 | 122.172 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
17 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 01:07.8874 | 121.967 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
18 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:07.8239 | 122.081 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
19 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 01:08.0017 | 121.762 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
20 | 4 | David Malukas | D/C/F | 01:07.8459 | 122.041 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
21 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:08.0106 | 121.746 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
22 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:08.1802 | 121.443 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
23 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:08.0146 | 121.739 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
24 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 01:08.2584 | 121.304 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
25 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 01:08.3762 | 121.095 mph | Rodada 1 / Grupo 1 |
26 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:08.8715 | 120.224 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
27 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 01:09.0373 | 119.935 mph | Rodada 1 / Grupo 2 |
PENALIDADE – Perda da melhor volta até aquele ponto com possibilidade de avançar:
Carro 21 – Classificação: causou bandeira amarela local que afetou outro competidor (art. 8.3.7.3).