Foto: Media Credit Penske Entertainment: Paul Hurley
Treino da manhã de sábado foi marcado por pista traiçoeira, acidentes e surpresas — com Malukas no topo e Palou novamente entre os primeiros
A chuva prometia dominar o sábado da Fórmula Indy em Barber, mas o que se viu na pista foi um verdadeiro jogo de adaptação — e uma surpresa no topo da tabela. Em uma sessão de 45 minutos com condições mistas, David Malukas, da AJ Foyt Racing, cravou a melhor volta com 1min08s1661, liderando o segundo treino livre para o GP do Alabama.
A pista começou úmida, mas sem necessidade de pneus de chuva. Isso deu às equipes uma valiosa oportunidade para coletar dados com os pneus primários da Firestone — algo raro em treinos instáveis como este. O clima, porém, voltou a pregar peças: a chuva retornou nos minutos finais, afetando diretamente o trabalho de quem tentava simulações de classificação.
Malukas conseguiu seu melhor tempo antes da bandeira vermelha causada por um erro de Pato O’Ward. O mexicano da McLaren perdeu a traseira no contorno da última curva, saiu reto pela grama molhada, quicou na brita e ainda voltou à grama antes de acertar o muro de pneus. A batida danificou o bico e a caixa de direção do carro #5.
“Assim que fui pra grama, virei passageiro”, disse O’Ward. “Talvez tenha pego tinta na pista, talvez só tenha escapado. Não foi tão grave quanto achei, mas a direção ficou esquisita. Melhor não arriscar.”
Alex Palou, que lidera o campeonato e fez a pole no dia anterior, terminou o treino na segunda posição, com 1min08s1958, seguido por Christian Lundgaard, da McLaren, com 1min08s3082.
Outro incidente importante foi protagonizado por Marcus Ericsson, da Andretti. Faltando 10 minutos para o fim — e com a chuva voltando — o sueco perdeu o controle no veloz trecho da curva 11. O carro atravessou a grama, chegou a levantar em duas rodas, e bateu de leve nas barreiras. Ericsson não se machucou.
A sessão foi retomada ainda sob chuva leve, e vários pilotos escaparam da pista, mas sem maiores consequências. Quem teve um treino discreto foi Josef Newgarden, que deu apenas oito voltas antes de seu carro ser levado de volta aos boxes com um problema de motor.
O destaque inicial do treino foi o novato Louis Foster, da Rahal, que chegou a liderar a folha de tempos com 1min08s5567, antes de ser superado à medida que a pista melhorava. Apesar do bom ritmo no início, o inglês acabou fora do top 5 no fechamento da atividade.
Com a pista molhada se tornando o pano de fundo de uma sessão repleta de variáveis, Malukas soube tirar proveito da janela ideal para cravar sua volta rápida — e mostrar que, em Barber, até mesmo os favoritos precisam ficar atentos aos detalhes.
PRÓXIMA ATIVIDADE: Classificação, a partir das 15h35 (horário de Brasília), com transmissão no Disney+.
03 de maio de 2025
Children’s of Alabama Indy Grand Prix
Barber Motorsports Park – 3,7 km
Etapa 4 – Série NTT INDYCAR
Resultado Oficial da Sessão – Treino Livre 2
Posição | Carro | Piloto | C/M/P | Tempo | Velocidade | Diferença | Dif. anterior | Melhor Volta | Voltas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | David Malukas | D/C/F | 01:08.1661 | 195,40 km/h | — | — | 6 | 19 |
2 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:08.1958 | 195,32 km/h | +0.0297 | +0.0297 | 11 | 18 |
3 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 01:08.3082 | 195,00 km/h | +0.1421 | +0.1124 | 10 | 20 |
4 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:08.5496 | 194,32 km/h | +0.3835 | +0.2414 | 13 | 22 |
5 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 01:08.5567 | 194,30 km/h | +0.3906 | +0.0071 | 7 | 13 |
6 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:08.5815 | 194,24 km/h | +0.4154 | +0.0248 | 4 | 18 |
7 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 01:08.6711 | 194,01 km/h | +0.5050 | +0.0896 | 20 | 27 |
8 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:08.6713 | 194,01 km/h | +0.5052 | +0.0002 | 9 | 22 |
9 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:08.6745 | 194,00 km/h | +0.5084 | +0.0032 | 16 | 21 |
10 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 01:08.7197 | 193,88 km/h | +0.5536 | +0.0452 | 12 | 24 |
11 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 01:08.7852 | 193,71 km/h | +0.6191 | +0.0655 | 5 | 24 |
12 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 01:08.7892 | 193,70 km/h | +0.6231 | +0.0040 | 12 | 25 |
13 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 01:08.9573 | 193,24 km/h | +0.7912 | +0.1681 | 5 | 20 |
14 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 01:09.0285 | 193,07 km/h | +0.8624 | +0.0712 | 13 | 22 |
15 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 01:09.0370 | 193,05 km/h | +0.8709 | +0.0085 | 8 | 21 |
16 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:09.0786 | 192,94 km/h | +0.9125 | +0.0416 | 4 | 12 |
17 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:09.1557 | 192,74 km/h | +0.9896 | +0.0771 | 6 | 24 |
18 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 01:09.1694 | 192,70 km/h | +1.0033 | +0.0137 | 14 | 28 |
19 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:09.2247 | 192,56 km/h | +1.0586 | +0.0553 | 10 | 21 |
20 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:09.5013 | 191,85 km/h | +1.3352 | +0.2766 | 6 | 16 |
21 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 01:09.5068 | 191,84 km/h | +1.3407 | +0.0055 | 9 | 29 |
22 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:09.6782 | 191,39 km/h | +1.5121 | +0.1714 | 5 | 20 |
23 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:09.9060 | 190,77 km/h | +1.7399 | +0.2278 | 4 | 20 |
24 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:10.1844 | 190,06 km/h | +2.0183 | +0.2784 | 10 | 18 |
25 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:10.7024 | 188,67 km/h | +2.5363 | +0.5180 | 5 | 19 |
26 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 01:10.8798 | 188,20 km/h | +2.7137 | +0.1774 | 5 | 7 |
27 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:23.9190 | 158,96 km/h | +15.7529 | +13.0392 | 8 | 8 |
Legenda:
(R) Estreante
(C) Chassi: D = Dallara | (M) Motor: C = Chevy, H = Honda | (P) Pneus: F = Firestone
Informações fornecidas pelo sistema oficial da INDYCAR – Copyright INDYCAR 2025
Deseja também a versão para o Treino Livre 1 ou Corrida quando estiver disponível?