Foto: Penske Entertainment: James Black
Com mudanças no formato do treino livre, sueco da Andretti aproveita bem o novo cenário e lidera sessão equilibrada com domínio da Honda
O sueco Marcus Ericsson começou muito bem sua jornada no Alabama. O piloto da Andretti Global liderou a primeira sessão de treinos livres para o GP de Barber da Fórmula Indy com a marca de 1min07s7470, anotada ainda durante a fase inicial do treino.
A sexta-feira marcou a estreia de um formato revisado pela IndyCar para os circuitos mistos e de rua. A série decidiu reduzir o tempo de pista com todos os carros reunidos — de 45 para 40 minutos — e ampliou o período de simulações de classificação nos grupos divididos em pista, aumentando de 10 para 12 minutos para cada metade do grid. O objetivo: estimular mais atividade em pista, já que muitas equipes vinham economizando pneus durante o TL1.
Ericsson, no entanto, não esperou a divisão em grupos para atacar. O piloto do carro #28 da Andretti calçou os pneus alternativos da Firestone (de faixa vermelha) logo cedo e registrou um tempo que ninguém conseguiu superar ao longo da sessão — nem mesmo nos minutos finais com menos tráfego.
Entre os destaques da sessão, Colton Herta liderou o Grupo 1 com 1min07s7728, também com a Andretti. Já Álex Palou, atual campeão e representante da Ganassi, fechou o Grupo 2 como o mais veloz com 1min07s7602. Os três primeiros colocados, portanto, foram pilotos da Honda, que começou forte em Barber.
Na sequência, o trio da Chevrolet apareceu colado nos tempos dos líderes: Will Power (Penske) foi o quarto com 1min07s7869, seguido de Alexander Rossi (Ed Carpenter Racing) com 1min07s8098, e Josef Newgarden (Penske) com 1min07s8667. Os seis primeiros ficaram separados por meros 0s1197 — um indício de mais um fim de semana acirrado na Fórmula Indy.
O treino foi em geral limpo, com pequenos incidentes e atrasos. Rinus VeeKay (Dale Coyne) perdeu tempo valioso nos boxes por conta de um problema de freio, enquanto Christian Lundgaard, da McLaren, precisou esperar o diagnóstico de um vazamento de óleo na traseira esquerda. Outro destaque negativo foi o novato Kyffin Simpson, da Ganassi, que recebeu uma punição de 10 minutos parado nos boxes por estar com o cilindro de extintor de incêndio desligado — algo que foi detectado via telemetria.
A segunda sessão de treinos livres está marcada para este sábado (3), às 12h30 (de Brasília). Será a última oportunidade de ajustes antes da classificação.
Aqui está a tabela traduzida para o português com os resultados do Treino Livre 1 da Fórmula Indy em Barber Motorsports Park (GP do Alabama), realizado em 2 de maio de 2025:
🏁 Treino Livre 1 – GP do Alabama (Barber Motorsports Park)
NTT INDYCAR SERIES – 2,3 milhas | 4ª etapa – 2 de maio de 2025
📊 Chassi: D = Dallara | Motor: C = Chevrolet, H = Honda | Pneu: F = Firestone
Posição | Nº | Piloto | C/M/P | Tempo | Velocidade | Diferença | Intervalo | Melhor Volta | Voltas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:07.7470 | 122.219 mph | — | — | 15 | 26 |
2 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:07.7602 | 122.196 | +0.0132 | +0.0132 | 27 | 28 |
3 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:07.7728 | 122.173 | +0.0258 | +0.0126 | 12 | 15 |
4 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:07.7869 | 122.147 | +0.0399 | +0.0141 | 22 | 22 |
5 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:07.8098 | 122.106 | +0.0628 | +0.0126 | 18 | 19 |
6 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:07.8667 | 122.004 | +0.1197 | +0.0569 | 21 | 22 |
7 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 01:07.9302 | 121.890 | +0.1832 | +0.0635 | 15 | 25 |
8 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:08.0680 | 121.643 | +0.3210 | +0.1378 | 20 | 21 |
9 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 01:08.0823 | 121.618 | +0.3353 | +0.0143 | 17 | 24 |
10 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:08.0960 | 121.593 | +0.3490 | +0.0137 | 18 | 18 |
11 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:08.1510 | 121.495 | +0.4040 | +0.0550 | 18 | 21 |
12 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:08.1808 | 121.442 | +0.4338 | +0.0298 | 13 | 24 |
13 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 01:08.1954 | 121.416 | +0.4484 | +0.0146 | 18 | 22 |
14 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 01:08.2134 | 121.384 | +0.4664 | +0.0180 | 23 | 26 |
15 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 01:08.2194 | 121.373 | +0.4724 | +0.0060 | 17 | 27 |
16 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:08.2628 | 121.296 | +0.5158 | +0.0434 | 19 | 22 |
17 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:08.3448 | 121.150 | +0.5978 | +0.0820 | 21 | 22 |
18 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:08.3549 | 121.133 | +0.6079 | +0.0101 | 19 | 19 |
19 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 01:08.3853 | 121.079 | +0.6383 | +0.0304 | 17 | 21 |
20 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 01:08.4956 | 120.884 | +0.7486 | +0.1103 | 18 | 23 |
21 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 01:08.5364 | 120.812 | +0.7894 | +0.0408 | 18 | 19 |
22 | 4 | David Malukas | D/C/F | 01:08.5594 | 120.771 | +0.8124 | +0.0230 | 22 | 22 |
23 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 01:08.6517 | 120.609 | +0.9047 | +0.0923 | 16 | 16 |
24 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:08.8014 | 120.346 | +1.0544 | +0.1497 | 15 | 19 |
25 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 01:08.8597 | 120.244 | +1.1127 | +0.0583 | 12 | 19 |
26 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 01:09.4929 | 119.149 | +1.7459 | +0.6332 | 24 | 26 |
27 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 01:09.5098 | 119.120 | +1.7628 | +0.0169 | 18 | 27 |
(R) Estreante | Total de voltas percorridas: 595
📊 Dados fornecidos por Indy Racing Information System – Copyright INDYCAR 2025