Foto: Penske Entertainment: Joe Skibinski
Rosenqvist surpreende e coloca MSR entre os ponteiros; Castroneves e Rahal brilham no fim
O espanhol Alex Palou, atual campeão da Fórmula Indy e líder do campeonato de 2025, foi o mais rápido na sessão final de testes para as 500 Milhas de Indianápolis. A atividade desta quinta-feira (24), no oval de 2,5 milhas, marcou o encerramento dos preparativos em pista antes do mês de maio começar oficialmente com o GMR Grand Prix.
Palou marcou 223.993 mph logo em sua terceira volta de um total de 83. A marca, conquistada ainda no início da sessão, jamais foi superada, mesmo com o aumento da movimentação de pista e das simulações em tráfego.
Kyle Kirkwood, vencedor em Long Beach há duas semanas, foi o primeiro a sair para a pista e chegou a figurar entre os líderes, antes de terminar o dia em terceiro. Outro que brilhou foi Helio Castroneves: o veterano da Meyer Shank Racing chegou a liderar a sessão com 223.211 mph, antes de ser superado por Palou e mais tarde por Felix Rosenqvist.
O sueco da MSR, aliás, foi destaque. Em sua 106ª volta — de um total de 112 — ele cravou 223.366 mph e pulou para o segundo lugar. Rosenqvist tem mostrado bom entrosamento com a nova parceria técnica da equipe com a Ganassi, que se refletiu também na boa performance de Kyffin Simpson e Marcus Armstrong, ambos no top 12.
Quem também apareceu bem foi Conor Daly, com a quarta melhor marca, e Josef Newgarden, que foi o quinto. Castroneves e Scott Dixon completaram o top 7, enquanto Pato O’Ward, Graham Rahal e Will Power fecharam o grupo dos dez mais rápidos.
Rahal, aliás, foi protagonista nos minutos finais: em sua última volta rápida, saltou de 31º para 9º, enquanto o novato Jacob Abel foi o melhor estreante do dia, terminando em 21º com o carro da Dale Coyne Racing.
Entre os destaques negativos, Takuma Sato e Kyle Larson não participaram da sessão da tarde após acidentes no período da manhã. Rinus VeeKay e Abel também enfrentaram panes secas, exigindo reações rápidas de quem vinha logo atrás, como O’Ward e o próprio Castroneves.
No total, foram completadas 563 voltas nesta quarta sessão de testes. Scott McLaughlin e Rosenqvist foram os mais ativos, com 112 voltas cada, mostrando disposição e ritmo forte rumo ao mês de maio.
As atenções agora se voltam para o GMR Grand Prix, no circuito misto de Indianápolis, antes do foco total na 109ª edição das 500 Milhas, marcada para o próximo dia 25.
Transmissão das 500 Milhas de Indianápolis:
📺 TV Cultura (aberto) | 📡 ESPN4 e Disney+ (streaming e TV fechada)
Claro! Aqui está a tabela traduzida para o português com os dados do INDIANAPOLIS 500 OPEN TEST – Sessão de Treinos 5 da Fórmula Indy:
🏁 Open Test Indy 500 — Sessão de Treinos 5
📍 Pista: 2,5 milhas | 🏆 Categoria: NTT INDYCAR SERIES
Posição | Carro | Piloto | Ch/E/P | Tempo | Velocidade (mph) | Diferença | Dif. para o líder | Melhor Volta | Voltas Totais |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 00:40.1798 | 223.993 | — | — | 3 | 89 |
2 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 00:40.2926 | 223.366 | 0.1128 | 0.1128 | 106 | 112 |
3 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 00:40.2934 | 223.362 | 0.1136 | 0.0008 | 34 | 85 |
4 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 00:40.3049 | 223.298 | 0.1251 | 0.0115 | 69 | 81 |
5 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 00:40.3126 | 223.255 | 0.1328 | 0.0077 | 43 | 75 |
6 | 06 | Hélio Castroneves | D/H/F | 00:40.3165 | 223.234 | 0.1367 | 0.0039 | 53 | 68 |
7 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 00:40.3317 | 223.150 | 0.1519 | 0.0152 | 1 | 102 |
8 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 00:40.3512 | 223.042 | 0.1714 | 0.0195 | 66 | 82 |
9 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 00:40.3814 | 222.875 | 0.2016 | 0.0302 | 34 | 35 |
10 | 98 | Marco Andretti | D/H/F | 00:40.3979 | 222.784 | 0.2181 | 0.0165 | 2 | 85 |
11 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 00:40.4211 | 222.656 | 0.2413 | 0.0232 | 76 | 108 |
12 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 00:40.4281 | 222.617 | 0.2483 | 0.0070 | 22 | 86 |
13 | 12 | Will Power | D/C/F | 00:40.4424 | 222.539 | 0.2626 | 0.0143 | 74 | 97 |
14 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 00:40.4488 | 222.504 | 0.2690 | 0.0064 | 51 | 55 |
15 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 00:40.4550 | 222.469 | 0.2752 | 0.0062 | 55 | 112 |
16 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 00:40.4971 | 222.238 | 0.3173 | 0.0421 | 29 | 66 |
17 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 00:40.5604 | 221.891 | 0.3806 | 0.0633 | 32 | 83 |
18 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 00:40.5676 | 221.852 | 0.3878 | 0.0072 | 51 | 100 |
19 | 23 | Ryan Hunter-Reay | D/C/F | 00:40.5760 | 221.806 | 0.3962 | 0.0084 | 14 | 19 |
20 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 00:40.5816 | 221.775 | 0.4018 | 0.0056 | 4 | 106 |
21 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 00:40.6100 | 221.620 | 0.4302 | 0.0284 | 32 | 63 |
22 | 51 | Jacob Abel (Estreante) | D/H/F | 00:40.6100 | 221.620 | 0.4302 | 0.0000 | 55 | 67 |
23 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 00:40.6625 | 221.334 | 0.4827 | 0.0525 | 65 | 80 |
24 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 00:40.6694 | 221.297 | 0.4896 | 0.0069 | 71 | 94 |
25 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 00:40.6763 | 221.259 | 0.4965 | 0.0069 | 57 | 78 |
26 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 00:40.6845 | 221.214 | 0.5047 | 0.0082 | 70 | 102 |
27 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 00:40.7250 | 220.994 | 0.5452 | 0.0405 | 33 | 46 |
28 | 45 | Louis Foster (Estreante) | D/H/F | 00:40.7726 | 220.736 | 0.5928 | 0.0476 | 20 | 26 |
29 | 4 | David Malukas | D/C/F | 00:40.7971 | 220.604 | 0.6173 | 0.0245 | 33 | 56 |
30 | 24 | Jack Harvey | D/C/F | 00:40.8073 | 220.549 | 0.6275 | 0.0102 | 48 | 50 |
31 | 83 | Robert Shwartzman (E) | D/C/F | 00:40.9157 | 219.964 | 0.7359 | 0.1084 | 63 | 104 |
32 | 33 | Ed Carpenter | D/C/F | 00:41.0093 | 219.462 | 0.8295 | 0.0936 | 10 | 24 |
33 | 17 | Kyle Larson | D/C/F | Sem tempo | Sem velocidade | — | — | 0 | 0 |
34 | 75 | Takuma Sato | D/H/F | Sem tempo | Sem velocidade | — | — | 0 | 0 |
Total de voltas completadas: 2.436
(E) Estreante
📊 Fonte: Indy Racing Information System – Copyright INDYCAR 2025