Kirkwood Quebra Invencibilidade de Palou com Vitória Dominante em Long Beach
Piloto da Andretti Global vence GP histórico e interrompe sequência do bicampeão da Fórmula Indy
Kyle Kirkwood escreveu seu nome na história do Grande Prêmio de Long Beach neste domingo (13) com uma atuação magistral que derrubou a invencibilidade de Alex Palou em 2025. O piloto da Andretti Global transformou a pole position em vitória com autoridade, marcando seu segundo triunfo no circuito urbano californiano nos últimos três anos.
A Corrida em Números
- Kirkwood (#27 Honda) venceu com 2.6859s de vantagem sobre Palou
- 50ª edição do GP de Long Beach consolida prova como clássico da categoria
- Foi a 3ª vitória na carreira do floridiano – todas em circuitos de rua
Estratégia Decisiva
Enquanto Palou optou por uma estratégia conservadora com três paradas, Kirkwood surpreendeu:
- 2 paradas calculadas com precisão
- Controle de degradação dos pneus alternados nos estágios cruciais
- Ultrapassagem decisiva em Marcus Ericsson no restart após o safety car
“O carro estava perfeito hoje. Sabíamos que a estratégia de duas paradas era arriscada, mas confiamos no nosso ritmo”, comemorou Kirkwood, que já havia vencido aqui em 2023.
Palou Não Desiste
O espanhol da Chip Ganassi:
- Recuperou-se de problemas no pit stop (perdeu 4s)
- Ultrapassou 4 carros na fase final
- Mantém liderança no campeonato, mas com vantagem reduzida
“Kirkwood foi impecável hoje. Vamos analisar onde podemos melhorar para Portland”, reconheceu Palou.
Destaques do Pódio
- Kirkwood (Andretti) – Volta rápida da prova (1:07.832)
- Palou (Ganassi) – 15 pontos extras pela volta rápida
- Lundgaard (McLaren) – Ultrapassagem espetacular em Rosenqvist faltando 5 voltas
Próxima Etapa: GP de Alabama – 04 de Maiol (TV Cultura)
💡 Por Que Essa Vitória Importa?
- Prova que a Andretti Global encontrou o ajuste perfeito para circuitos de rua
- Interrompe a hegemonia de Palou, abrindo o campeonato
- Consolida Kirkwood como principal ameaça ao bicampeão
Transmissão no Brasil: TV Cultura e ESPN4 (próximas provas)
📊 Resultados da Corrida – Acura GP of Long Beach 2025
Local: Long Beach | Pista: 1,968 milhas | Duração: 90 voltas | Sem bandeiras amarelas
Pos | SP | Car | Piloto | Ch/E/T | Voltas | Diferença | Paradas | Tempo Total | Vel. Média | Status | Pts | Tot Pts | Stand |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 90 | — | 3 | 01:45:51.2058 | 100.395 | Running | 54 | 108 | 2 |
2 | 3 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 90 | +2.6859 | 3 | 01:45:53.8917 | 100.353 | Running | 40 | 142 | 1 |
3 | 12 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 90 | +18.7784 | 3 | 01:46:09.9842 | 100.099 | Running | 36 | 96 | 3 |
4 | 4 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 90 | +19.8193 | 3 | 01:46:11.0251 | 100.083 | Running | 32 | 88 | 4 |
5 | 13 | 12 | Will Power | D/C/F | 90 | +23.3641 | 3 | 01:46:14.5699 | 100.027 | Running | 30 | 63 | 9 |
6 | 6 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 90 | +25.7113 | 3 | 01:46:16.9171 | 99.991 | Running | 28 | 69 | 8 |
7 | 2 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 90 | +26.5802 | 3 | 01:46:17.7860 | 99.977 | Running | 26 | 73 | 7 |
8 | 14 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 90 | +27.0975 | 3 | 01:46:18.3033 | 99.969 | Running | 25 | 86 | 5 |
9 | 19 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 90 | +27.6913 | 3 | 01:46:18.8971 | 99.960 | Running | 23 | 39 | 20 |
10 | 17 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 90 | +28.1025 | 3 | 01:46:19.3083 | 99.953 | Running | 21 | 48 | 15 |
11 | 27 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 90 | +31.4467 | 3 | 01:46:22.6525 | 99.901 | Running | 19 | 51 | 13 |
12 | 5 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 90 | +32.1430 | 3 | 01:46:23.3488 | 99.890 | Running | 18 | 55 | 12 |
13 | 9 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 90 | +39.3900 | 3 | 01:46:30.5958 | 99.777 | Running | 17 | 80 | 6 |
14 | 7 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 90 | +41.6832 | 3 | 01:46:32.8890 | 99.741 | Running | 17 | 50 | 14 |
15 | 8 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 90 | +42.7421 | 3 | 01:46:33.9479 | 99.724 | Running | 15 | 58 | 11 |
16 | 20 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 90 | +44.2727 | 3 | 01:46:35.4785 | 99.700 | Running | 14 | 25 | 24 |
17 | 10 | 4 | David Malukas | D/C/F | 90 | +47.0318 | 3 | 01:46:38.2376 | 99.657 | Running | 13 | 42 | 18 |
18 | 24 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 90 | +49.6677 | 3 | 01:46:40.8735 | 99.616 | Running | 12 | 30 | 22 |
19 | 25 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 90 | +57.6710 | 3 | 01:46:48.8768 | 99.492 | Running | 11 | 46 | 16 |
20 | 11 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 90 | +58.2876 | 3 | 01:46:49.4934 | 99.482 | Running | 10 | 26 | 23 |
21 | 22 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 89 | 1 volta | 3 | 01:46:03.7951 | 99.084 | Running | 9 | 25 | 25 |
22 | 16 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 89 | 1 volta | 3 | 01:46:05.4994 | 99.057 | Running | 8 | 45 | 17 |
23 | 18 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 89 | 1 volta | 3 | 01:46:08.1043 | 99.016 | Running | 7 | 40 | 19 |
24 | 23 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 89 | 1 volta | 3 | 01:46:13.4929 | 98.933 | Running | 6 | 24 | 26 |
25 | 21 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 88 | 2 voltas | 3 | 01:45:55.0163 | 98.106 | Running | 5 | 32 | 21 |
26 | 26 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 88 | 2 voltas | 3 | 01:46:29.5663 | 97.575 | Running | 5 | 17 | 27 |
27 | 15 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 88 | 2 voltas | 5 | 01:46:47.1020 | 97.308 | Running | 5 | 58 | 10 |
🟨 Resumo:
- Melhor volta: Kyffin Simpson (Volta 32 – 103.981 mph / 68.1355s)
- Melhor volta de líder: Kyle Kirkwood (Volta 61 – 103.465 mph / 68.4755s)
- Voltas na liderança:
- Kirkwood: 46
- Lundgaard: 26
- Robb: 12
- Simpson: 3
- Dixon: 2
- Armstrong: 1
- Mudanças de liderança: 9
- Bandeiras amarelas: Nenhuma