Foto: Penske Entertainment: Chris Owens
Andretti Global Domina Classificação em Long Beach com Dobradinha Histórica
Kyle Kirkwood conquista pole position, enquanto Colton Herta completa 1-2 da equipe no grid da 50ª edição do GP de Long Beach
Em uma reviravolta surpreendente, a Andretti Global roubou a cena de Alex Palou e garantiu uma dobradinha espetacular na classificação do Grande Prêmio de Long Beach deste sábado (12). Kyle Kirkwood, com um tempo de 1:06.1921 no seu último lance, conquistou a pole position ao volante do #27 PreFab Honda, repetindo o feito de 2023 – quando não só poleou como venceu a prova.
O Destaque da Sessão
- Kirkwood (1º): “Estou tremendo! Foi uma volta incrível, sem erros. Sabemos que o carro da Andretti aqui em Long Beach é sempre competitivo.”
- Herta (2º a 0.2311s): Reclamou de problemas no aquecimento dos pneus alternados no lance final: “Perdi tempo nas primeiras curvas, mas a dobradinha é fantástica.”
- Palou (3º): O líder do campeonato viu sua hegemonia ser quebrada após vencer as duas primeiras etapas da temporada.
Momentos Decisivos
- Christian Lundgaard (Arrow McLaren) bateu na curva 6 no Q2 e perdeu seu tempo, abrindo vaga para Felix Rosenqvist (4º) no Firestone Fast Six.
- A Andretti colocou três carros no Top 5, com Marcus Ericsson em 5º.
- Scott McLaughlin (Penske) completou a terceira fila em 6º.
Contexto Importante
Esta é a primeira pole de Kirkwood em 2025 e a terceira de sua carreira – todas em circuitos de rua. A dobradinha da Andretti revive o domínio da equipe em Long Beach, onde Herta venceu em 2021 e Kirkwood em 2023.
O Que Esperar da Corrida?
- Estratégia de Pneus: Os alternados (“verdes”) mostraram degradação acentuada nos treinos.
- Pressão sobre Palou: Pela primeira vez em 2025, o espanhol não largará na primeira fila.
- Histórico: Das últimas 5 edições, 4 foram vencidas por quem largou entre os 3 primeiros.
Transmissão no Brasil:
- Warmup: Domingo, 12h (Disney+)
- Corrida: Domingo, 16h30 (TV Cultura, site e app, ESPN4 e Disney+)
A Andretti provou pelo menos por hora que Palou não é imbatível, mas a Mclaren também já tinha alcançado tal feito e deu Palou em Thermal. Se Kirkwood e Herta conseguirem gerenciar os pneus, podem interromper a sequência do atual campeão. Mas com Palou logo atrás e 90 voltas pela frente, a batalha promete ser eletrizante!
Claro! Aqui está a tabela formatada com os dados de classificação para o Acura Grand Prix of Long Beach, realizado em 12 de abril de 2025. A estrutura foi organizada para facilitar a leitura e consulta rápida:
🏁 Classificação – Acura Grand Prix of Long Beach
📅 12 de abril de 2025 | 📍 Streets of Long Beach | 🏆 Rodada 3 – NTT INDYCAR SERIES
📏 Circuito de rua – 1.968 milhas | 🕐 Sessão: Classiificação – Resultados Oficiais
Posição | Carro | Piloto | Ch/E/T | Tempo | Velocidade (mph) | Sessão |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | Kyle Kirkwood | D/H/F | 01:06.1921 | 107.034 | R3 / Firestone Fast Six |
2 | 26 | Colton Herta | D/H/F | 01:06.4232 | 106.662 | R3 / Firestone Fast Six |
3 | 10 | Alex Palou | D/H/F | 01:06.6254 | 106.338 | R3 / Firestone Fast Six |
4 | 60 | Felix Rosenqvist | D/H/F | 01:06.6358 | 106.321 | R3 / Firestone Fast Six |
5 | 28 | Marcus Ericsson | D/H/F | 01:06.7061 | 106.209 | R3 / Firestone Fast Six |
6 | 3 | Scott McLaughlin | D/C/F | 01:07.0393 | 105.681 | R3 / Firestone Fast Six |
7 | 66 | Marcus Armstrong | D/H/F | 01:06.9381 | 105.841 | Elim. R2 / Top 12 |
8 | 20 | Alexander Rossi | D/C/F | 01:07.1989 | 105.430 | Elim. R2 / Top 12 |
9 | 5 | Pato O’Ward | D/C/F | 01:07.5540 | 104.876 | Elim. R2 / Top 12 |
10 | 4 | David Malukas | D/C/F | 01:07.9818 | 104.216 | Elim. R2 / Top 12 |
11 | 6 | Nolan Siegel | D/C/F | 01:08.2861 | 103.752 | Elim. R2 / Top 12 |
12 | 7 | Christian Lundgaard | D/C/F | 01:12.0583 | 98.320 | Elim. R2 / Top 12 (Penalizado) |
13 | 12 | Will Power | D/C/F | 01:07.6606 | 104.711 | Elim. R1 / Grupo 1 |
14 | 9 | Scott Dixon | D/H/F | 01:07.3777 | 105.151 | Elim. R1 / Grupo 2 |
15 | 2 | Josef Newgarden | D/C/F | 01:07.6905 | 104.665 | Elim. R1 / Grupo 1 |
16 | 15 | Graham Rahal | D/H/F | 01:07.3806 | 105.146 | Elim. R1 / Grupo 2 |
17 | 8 | Kyffin Simpson | D/H/F | 01:07.7026 | 104.646 | Elim. R1 / Grupo 1 |
18 | 21 | Christian Rasmussen | D/C/F | 01:07.4664 | 105.012 | Elim. R1 / Grupo 2 |
19 | 77 | Sting Ray Robb | D/C/F | 01:07.7925 | 104.507 | Elim. R1 / Grupo 1 |
20 | 45 | Louis Foster (R) | D/H/F | 01:07.5295 | 104.914 | Elim. R1 / Grupo 2 |
21 | 76 | Conor Daly | D/C/F | 01:07.9223 | 104.307 | Elim. R1 / Grupo 1 |
22 | 90 | Callum Ilott | D/C/F | 01:07.5890 | 104.822 | Elim. R1 / Grupo 2 |
23 | 30 | Devlin DeFrancesco | D/H/F | 01:08.0824 | 104.062 | Elim. R1 / Grupo 1 |
24 | 83 | Robert Shwartzman (R) | D/C/F | 01:07.6606 | 104.711 | Elim. R1 / Grupo 2 |
25 | 18 | Rinus VeeKay | D/H/F | 01:08.2326 | 103.833 | Elim. R1 / Grupo 1 |
26 | 51 | Jacob Abel (R) | D/H/F | 01:08.5051 | 103.420 | Elim. R1 / Grupo 2 |
27 | 14 | Santino Ferrucci | D/C/F | 01:08.6268 | 103.237 | Elim. R1 / Grupo 2 (Penalizado) |
📌 Penalizações:
- Carro 60 (Rosenqvist): Perdeu melhor volta até o momento por causar bandeira amarela local (regra 8.3.7.3).
- Carro 14 (Ferrucci): Mesma infração que Rosenqvist.
- Carro 7 (Lundgaard): Perdeu duas voltas rápidas e não avançou por causar bandeira vermelha (regra 8.3.6).
- Carro 26 (Herta): Drive-thru penalty por causar bandeira amarela local.