
Foto: Media INDYCAR
Piloto da Arrow McLaren mostra confiança e lidera a prática antes da qualificação, mesmo com penalidade.
Christian Lundgaard está se adaptando como um peixe na água à sua nova casa na Arrow McLaren. Neste sábado, o dinamarquês liderou a segunda sessão de treinos pré-qualificação para o The Thermal Club INDYCAR Grand Prix, marcando o melhor tempo de 1 minuto e 40,6421 segundos. O feito é ainda mais impressionante considerando que ele perdeu os últimos 10 minutos da sessão de 40 minutos devido a uma penalidade por atraso no peso do piloto na sexta-feira – uma exigência padrão da NTT INDYCAR SERIES.
Lundgaard, que pilotou o carro número 7 da Arrow McLaren Chevrolet, utilizou pneus Firestone Firehawk alternados para garantir o tempo mais rápido. Ele admitiu que a equipe não conseguiu testar os pneus alternados adequadamente no dia anterior devido a um problema técnico, mas a confiança estava alta. “Maximizamos o que tínhamos hoje, e isso é um impulso de confiança para todos nós. Estaremos lá”, disse o piloto, otimista para a qualificação.
A próxima etapa é a qualificação para o NTT P1 Award, que acontece às 17h ET (transmissão pela TV Cultura, ESPN4 e Disney+). A corrida de 65 voltas está marcada para domingo, às 15h ET.
Lundgaard deixou a Rahal Letterman Lanigan Racing após três temporadas completas e parece estar encontrando seu ritmo na Arrow McLaren. No início deste mês, ele já havia chamado a atenção ao terminar em oitavo no Firestone Grand Prix of St. Petersburg, à frente de seus companheiros de equipe Pato O’Ward e Nolan Siegel.
Outros destaques dos treinos incluíram Alex Palou, bicampeão da série, que ficou em segundo com 1:41.1247 no Honda número 10 da Chip Ganassi Racing. Marcus Ericsson, da Andretti Global, completou o pódio virtual com 1:41.2831. Já Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, deu um salto impressionante da 16ª para a 4ª posição.
Will Power, da Team Penske e recordista de poles na história da Fórmula Indy, destacou a complexidade do circuito de 17 curvas e 3,067 milhas. “É uma pista muito difícil de acertar. Você sente que tem apenas uma volta para acertar tudo com os pneus alternados”, comentou.
Com a Arrow McLaren colocando dois pilotos no top 5, a equipe parece bem posicionada para brigar pela pole position e, quem sabe, pela vitória no domingo. A estratégia de pneus, como sempre, será decisiva.
Resultado Final:
Pos. | Nº | Piloto | Motor | Tempo | Velocidade | Diff | Gap | Volta | Voltas |
1 | 7 | Lundgaard, Christian | Chevy | 01:40.6421 | 109,708 | –.—- | –.—- | 7 | 12 |
2 | 10 | Palou, Alex | Honda | 01:41.1247 | 109,184 | 0,4826 | 0,4826 | 10 | 15 |
3 | 28 | Ericsson, Marcus | Honda | 01:41.2831 | 109,013 | 0,6410 | 0,1584 | 7 | 14 |
4 | 66 | Armstrong, Marcus | Honda | 01:41.3574 | 108,933 | 0,7153 | 0,0743 | 10 | 15 |
5 | 5 | O’Ward, Pato | Chevy | 01:41.4334 | 108,852 | 0,7913 | 0,0760 | 8 | 12 |
6 | 12 | Power, Will | Chevy | 01:41.4800 | 108,802 | 0,8379 | 0,0466 | 11 | 15 |
7 | 26 | Herta, Colton | Honda | 01:41.6487 | 108,621 | 1,0066 | 0,1687 | 8 | 13 |
8 | 18 | Veekay, Rinus | Honda | 01:41.6979 | 108,569 | 1,0558 | 0,0492 | 7 | 15 |
9 | 30 | DeFrancesco, Devlin | Honda | 01:41.7073 | 108,559 | 1,0652 | 0,0094 | 13 | 14 |
10 | 3 | McLaughlin, Scott | Chevy | 01:41.7208 | 108,544 | 1,0787 | 0,0135 | 10 | 14 |
11 | 90 | Ilott, Callum | Chevy | 01:41.7261 | 108,539 | 1,0840 | 0,0053 | 5 | 10 |
12 | 9 | Dixon, Scott | Honda | 01:41.7742 | 108,487 | 1,1321 | 0,0481 | 10 | 12 |
13 | 45 | Foster, Louis (R) | Honda | 01:41.8846 | 108,370 | 1,2425 | 0,1104 | 9 | 11 |
14 | 21 | Rasmussen, Christian | Chevy | 01:41.9561 | 108,294 | 1,3140 | 0,0715 | 8 | 14 |
15 | 14 | Ferrucci, Santino | Chevy | 01:41.9625 | 108,287 | 1,3204 | 0,0064 | 5 | 10 |
16 | 2 | Newgarden, Josef | Chevy | 01:41.9910 | 108,257 | 1,3489 | 0,0285 | 13 | 14 |
17 | 15 | Rahal, Graham | Honda | 01:42.0271 | 108,218 | 1,3850 | 0,0361 | 11 | 16 |
18 | 4 | Malukas, David | Chevy | 01:42.0560 | 108,188 | 1,4139 | 0,0289 | 8 | 11 |
19 | 6 | Siegel, Nolan | Chevy | 01:42.1079 | 108,133 | 1,4658 | 0,0519 | 7 | 13 |
20 | 27 | Kirkwood, Kyle | Honda | 01:42.1111 | 108,129 | 1,4690 | 0,0032 | 3 | 13 |
21 | 20 | Rossi, Alexander | Chevy | 01:42.1413 | 108,097 | 1,4992 | 0,0302 | 10 | 14 |
22 | 60 | Rosenqvist, Felix | Honda | 01:42.1706 | 108,066 | 1,5285 | 0,0293 | 13 | 13 |
23 | 8 | Simpson, Kyffin | Honda | 01:42.2701 | 107,961 | 1,6280 | 0,0995 | 11 | 15 |
24 | 76 | Daly, Conor | Chevy | 01:42.4694 | 107,751 | 1,8273 | 0,1993 | 9 | 13 |
25 | 77 | Robb, Sting Ray | Chevy | 01:42.4851 | 107,735 | 1,8430 | 0,0157 | 10 | 12 |
26 | 51 | Abel, Jacob (R) | Honda | 01:43.7306 | 106,441 | 3,0885 | 1,2455 | 15 | 15 |
27 | 83 | Shwartzman, Robert (R) | Chevy | No Time | No Speed | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
Fonte: NTT INDYCAR SERIES