Team Penske domina testes em Sebring com Power e Newgarden liderando
O Team Penske mostrou por que é uma das equipes mais temidas da Fórmula Indy ao dominar o segundo dia de testes no Sebring International Raceway, na Flórida. Will Power e Josef Newgarden terminaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente, no combinado dos dois dias de treinos, marcando o ritmo para a temporada 2025, que começa oficialmente no Firestone Grand Prix of St. Petersburg, em 2 de março.
Resultados Combinados
Sebring International Raceway
Combined Results of Practice
Event: Sebring Test
Track: 1.67 mile(s)
Report: NTT INDYCAR SERIES
As of: February 18, 2025
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Session | Time | Speed | Total Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Power, Will | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.2549 | 115.051 | 139 |
2 | 2 | Newgarden, Josef | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.3191 | 114.910 | 119 |
3 | 5 | O’Ward, Pato | D/C/F | Test Session 1 | 00:52.3470 | 114.849 | 129 |
4 | 60 | Armstrong, Marcus | D/H/F | Test Session 2 | 00:52.3675 | 114.804 | 38 |
5 | 26 | Herta, Colton | D/H/F | Test Session 3 | 00:52.3818 | 114.773 | 111 |
6 | 6 | Siegel, Nolan | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.4405 | 114.644 | 108 |
7 | 10 | Palou, Alex | D/H/F | Test Session 1 | 00:52.4948 | 114.526 | 134 |
8 | 90 | Ilott, Callum | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.4998 | 114.515 | 133 |
9 | 60 | Rosenqvist, Felix | D/H/F | Test Session 3 | 00:52.5273 | 114.455 | 58 |
10 | 78 | Daly, Conor | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.5746 | 114.352 | 141 |
11 | 30 | DeFrancesco, Devlin | D/H/F | Test Session 3 | 00:52.5968 | 114.304 | 146 |
12 | 66 | Armstrong, Marcus | D/H/F | Test Session 4 | 00:52.6028 | 114.290 | 125 |
13 | 9 | Dixon, Scott | D/H/F | Test Session 3 | 00:52.6120 | 114.271 | 58 |
14 | 27 | Kirkwood, Kyle | D/H/F | Test Session 4 | 00:52.6395 | 114.211 | 118 |
15 | 7 | Lundgaard, Christian | D/C/F | Test Session 1 | 00:52.6626 | 114.161 | 123 |
16 | 14 | Ferrucci, Santino | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.7007 | 114.078 | 108 |
17 | 20 | Rossi, Alexander | D/C/F | Test Session 3 | 00:52.7225 | 114.031 | 119 |
18 | 51 | Abel, Jacob (R) | D/H/F | Test Session 3 | 00:52.7699 | 113.929 | 106 |
19 | 77 | Robb, Sting Ray | D/C/F | Test Session 1 | 00:52.7761 | 113.915 | 121 |
20 | 8 | Simpson, Kyffin | D/H/F | Test Session 3 | 00:52.8287 | 113.802 | 92 |
21 | 18 | Veekay, Rinus | D/H/F | Test Session 4 | 00:52.8756 | 113.701 | 105 |
22 | 83 | Shwartzman, Robert (R) | D/C/F | Test Session 4 | 00:52.8901 | 113.670 | 141 |
23 | 4 | Malukas, David | D/C/F | Test Session 1 | 00:52.8945 | 113.660 | 108 |
24 | 3 | McLaughlin, Scott | D/C/F | Test Session 1 | 00:52.9212 | 113.603 | 149 |
25 | 15 | Rahal, Graham | D/H/F | Test Session 4 | 00:52.9595 | 113.521 | 134 |
26 | 45 | Foster, Louis (R) | D/H/F | Test Session 1 | 00:52.9721 | 113.494 | 129 |
27 | 21 | Rasmussen, Christian | D/C/F | Test Session 1 | 00:53.0035 | 113.426 | 110 |
28 | 28 | Ericsson, Marcus | D/H/F | Test Session 1 | 00:53.0186 | 113.394 | 140 |
Total Laps for Combined Sessions: 3242
Legenda:
- (C)hassis: D = Dallara
- (E)ngine: C = Chevrolet, H = Honda
- (T)ire: F = Firestone
- (R): Rookie
Fonte: Indy Racing Information System – Copyright INDYCAR 2025
Destaques
- Will Power foi o mais rápido do dia e do combinado geral, marcando 52.2549s no #12 Chevrolet da Team Penske.
- Josef Newgarden, bicampeão das 500 Milhas de Indianápolis, ficou logo atrás, com 52.3191s, mostrando que a dupla da Penske está pronta para brigar pelo título.
- Pato O’Ward, que liderou o primeiro dia de testes, terminou em terceiro no combinado, confirmando que a Arrow McLaren será uma forte concorrente em 2025.
- Marcus Armstrong, da Meyer Shank Racing, surpreendeu ao ficar em quarto, enquanto Colton Herta completou o top 5, reforçando a força da Andretti Global.
A dominância do Team Penske em Sebring não é surpresa, mas serve como um alerta para as demais equipes. Power e Newgarden são pilotos experientes e consistentes, e a equipe parece ter encontrado o equilíbrio perfeito entre desempenho e confiabilidade.
No entanto, a proximidade entre os tempos – com todo o campo dentro de 0,8s – mostra que a temporada 2025 será uma das mais competitivas da história. Equipes como a Arrow McLaren, Chip Ganassi Racing e Andretti Global estão prontas para desafiar a hegemonia da Penske, e pilotos como Pato O’Ward e Alex Palou certamente farão de tudo para roubar a cena.
Rookies e Novatos
A estreante PREMA Racing, equipe que dominou as categorias de base da Europa, teve um desempenho sólido em seu primeiro teste na Fórmula Indy. Callum Ilott, piloto experiente da categoria, terminou em oitavo no combinado, mostrando que a equipe tem potencial para surpreender em 2025.
Já os novatos Jacob Abel (Dale Coyne Racing) e Louis Foster (Rahal Letterman Lanigan Racing) mostraram que estão se adaptando bem à categoria, enquanto Robert Shwartzman (Chip Ganassi Racing) ainda busca encontrar o ritmo ideal.
Scott Dixon: Um Dia para Esquecer
O hexacampeão Scott Dixon teve um teste complicado. Após completar apenas duas voltas na segunda-feira devido a um problema mecânico, o piloto da Chip Ganassi Racing bateu na barreira da curva 6 no início da sessão da manhã desta terça-feira. Apesar dos danos leves no carro, Dixon saiu ileso e retornou aos testes, terminando em 13º no combinado.
O Que Esperar em 2025?
Os testes em Sebring foram apenas um aperitivo do que está por vir. Com a estreia da temporada em St. Petersburg, as equipes terão a chance de mostrar quem realmente está pronto para brigar pelo título.
Uma coisa é certa: a Fórmula Indy está de volta, e a temporada 2025 promete ser eletrizante.