
Pato O’Ward lidera testes da Indy em Sebring, mas equilíbrio impressiona
A contagem regressiva para a temporada 2025 da Fórmula Indy começou com força total, e o primeiro grande indicativo do que podemos esperar veio dos testes de pré-temporada em Sebring. No primeiro de dois dias de atividades no tradicional circuito da Flórida, Pato O’Ward colocou a Arrow McLaren no topo da tabela de tempos com uma volta de 52.3470s no traçado curto de 1.67 milha.
Mas antes que alguém se empolgue com previsões ousadas, vale destacar: o equilíbrio foi a grande marca da sessão. Os cinco primeiros ficaram separados por menos de quatro décimos, e os dez mais rápidos foram divididos de forma igual entre os grupos da manhã e da tarde. Ou seja, sem vantagem clara por condição de pista ou temperatura – a disputa foi pura e direta.
O dia também trouxe boas surpresas. Conor Daly, agora na Juncos Hollinger, colocou seu carro na quarta posição, mostrando que a equipe argentina pode ser um fator interessante para a temporada. Sting Ray Robb, também da Juncos, apareceu em sexto, consolidando um início promissor para um time que busca dar um passo à frente.
Por outro lado, nem tudo foi perfeito para todos. Scott Dixon, sempre um dos favoritos, completou apenas duas voltas devido a um problema mecânico – um contratempo que, claro, não deve refletir seu verdadeiro ritmo, mas que atrapalha os preparativos da Ganassi. Já Nolan Siegel, da Arrow McLaren, foi o único a bater, escapando no trecho final da curva 7 e danificando seu carro.
Com mais um dia de testes pela frente, fica a expectativa: quem vai mostrar as cartas antes da largada oficial da temporada no dia 2 de março, em St. Petersburg?
RESULTADO COMPLETO – TESTE EM SEBRING (DIA 1)
Posição | Carro | Piloto | Equipe/Motor | Sessão | Tempo | Velocidade (mph) | Voltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Pato O’Ward | McLaren/Chevy | Manhã | 52.3470 | 114.849 | 47 |
2 | 60 | Marcus Armstrong | Meyer Shank/Honda | Tarde | 52.3675 | 114.804 | 38 |
3 | 10 | Alex Palou | Ganassi/Honda | Manhã | 52.4948 | 114.526 | 49 |
4 | 78 | Conor Daly | Juncos/Chevy | Tarde | 52.5931 | 114.312 | 64 |
5 | 7 | Christian Lundgaard | McLaren/Chevy | Manhã | 52.6626 | 114.161 | 61 |
6 | 77 | Sting Ray Robb | Juncos/Chevy | Manhã | 52.7761 | 113.915 | 50 |
7 | 12 | Will Power | Penske/Chevy | Tarde | 52.8032 | 113.857 | 53 |
8 | 66 | Marcus Armstrong | Ganassi/Honda | Manhã | 52.8037 | 113.856 | 60 |
9 | 26 | Colton Herta | Andretti/Honda | Tarde | 52.8300 | 113.799 | 40 |
10 | 90 | Callum Ilott | Prema/Chevy | Tarde | 52.8340 | 113.790 | 55 |
11 | 27 | Kyle Kirkwood | Andretti/Honda | Manhã | 52.8496 | 113.757 | 57 |
12 | 14 | Santino Ferrucci | Foyt/Chevy | Tarde | 52.8656 | 113.722 | 42 |
13 | 51 | Jacob Abel (R) | DaleCoyne/Honda | Tarde | 52.8893 | 113.671 | 31 |
14 | 4 | David Malukas | AJ Foyt/Chevy | Manhã | 52.8945 | 113.660 | 46 |
15 | 2 | Josef Newgarden | Penske/Chevy | Tarde | 52.9017 | 113.645 | 51 |
16 | 3 | Scott McLaughlin | Penske/Chevy | Manhã | 52.9212 | 113.603 | 67 |
17 | 45 | Louis Foster (R) | RLL/Honda | Manhã | 52.9721 | 113.494 | 58 |
18 | 21 | Christian Rasmussen | ECR/Chevy | Manhã | 53.0035 | 113.426 | 71 |
19 | 28 | Marcus Ericsson | Andretti/Honda | Manhã | 53.0186 | 113.394 | 66 |
20 | 15 | Graham Rahal | RLL/Honda | Manhã | 53.1008 | 113.219 | 51 |
21 | 30 | Devlin DeFrancesco | RLL/Honda | Tarde | 53.1203 | 113.177 | 53 |
22 | 6 | Nolan Siegel | McLaren/Chevy | Tarde | 53.1251 | 113.167 | 34 |
23 | 18 | Rinus VeeKay | DaleCoyne/Honda | Manhã | 53.2007 | 113.006 | 51 |
24 | 83 | Robert Shwartzman (R) | Prema/Chevy | Manhã | 53.3947 | 112.595 | 67 |
25 | 8 | Kyffin Simpson | Ganassi/Honda | Tarde | 53.5839 | 112.198 | 17 |
26 | 20 | Alexander Rossi | ECR/Chevy | Tarde | 53.7211 | 111.911 | 30 |
27 | 9 | Scott Dixon | Ganassi/Honda | Tarde | 21:12.2941 | 4.725 | 2 |
A temporada 2025 começa no dia 2 de março, com o Firestone Grand Prix of St. Petersburg, e a expectativa é alta. Com transmissão ao vivo pela TV CULTURA, CULTURA PLAY/SITE, ESPN4 e DISNEY+, os fãs poderão acompanhar cada momento dessa jornada em busca de recordes e glórias.