
Foto: Media INDYCAR
O clima quente da Flórida parece ter feito bem a Kyle Kirkwood. Nesta sexta-feira, o piloto da Andretti Global, natural de Jupiter, liderou o primeiro treino livre do Firestone Grand Prix of St. Petersburg, marcando o ritmo com um tempo de 1:00.4409 na sua Honda número 27. Kirkwood, que ainda busca seu primeiro grande resultado na Fórmula Indy em seu estado natal, parece determinado a transformar o bom desempenho nos treinos em algo mais sólido no domingo.
“Nos últimos três anos, esta é uma das corridas que mais gosto de disputar, por ser em casa”, disse Kirkwood, cujo melhor resultado em St. Petersburg foi um modesto 10º lugar no ano passado. “Mas é curioso, porque nunca tive boas corridas aqui. Não é falta de ritmo, mas uma série de fatores que acabam prejudicando. Então, é importante sair deste fim de semana com pontos no bolso e um bom resultado.”
A fala de Kirkwood reflete a pressão de um piloto que sabe que o desempenho nos treinos não garante nada no domingo. A Fórmula Indy é uma categoria impiedosa, e a temporada 2024 promete ser tão competitiva quanto as anteriores. Prova disso é que o top 10 do primeiro treino foi incrivelmente apertado, com apenas 0,8516 segundo separando os dez primeiros colocados. Nove deles já venceram na categoria, e quatro são campeões. Isso é Fórmula Indy: um campo nivelado, onde qualquer erro pode custar caro.
Alex Palou, o bicampeão da série, mostrou que não está disposto a abrir mão do trono tão cedo. O espanhol da Chip Ganassi Racing ficou em segundo, a apenas 0,1595 segundo de Kirkwood, com um tempo de 1:00.6004. Já Scott McLaughlin, vencedor da prova em 2022, foi o mais rápido entre os Chevrolets, terminando em terceiro. No entanto, a sessão foi de altos e baixos para o neozelandês: após marcar seu melhor tempo, McLaughlin acabou batendo na curva 3, causando bandeira vermelha e danos moderados ao carro. “Foi um erro meu, infelizmente. Acho que fiquei um pouco largo na curva 3, e há uma ondulação ali que me pegou. É uma pena, mas melhor que aconteça agora do que no domingo”, lamentou.
Colton Herta, vencedor da prova em 2021, e Pato O’Ward, atual campeão de St. Petersburg, completaram o top 5, mostrando que Andretti Global e Arrow McLaren chegam fortes para a abertura da temporada. A presença desses nomes no topo da tabela só reforça a expectativa de uma corrida eletrizante no domingo.
Mas nem tudo foram flores no primeiro dia de atividades. Além do incidente de McLaughlin, Marcus Armstrong também causou uma bandeira vermelha após girar na curva 3. Felizmente, sem danos ao carro. Esses pequenos erros servem como um lembrete de que St. Petersburg, com seu circuito de rua de 1,8 milhas e 14 curvas, é um desafio técnico e implacável. Cada detalhe conta, e a margem para erro é mínima.
Agora, a atenção se volta para o segundo treino livre, no sábado de manhã, seguido pela qualificação à tarde. A disputa pela pole position promete ser acirrada, com tantos nomes de peso brigando por cada centésimo de segundo. E no domingo, às 14h (horário de Brasília), a corrida será transmitida pela TV Cultura, ESPN 4 e pelo Disney +, marcando o início oficial da temporada 2025 da Fórmula Indy.
Se o primeiro treino foi um termômetro, podemos esperar uma temporada repleta de duelos emocionantes, surpresas e, claro, muita velocidade. Kirkwood pode ter começado na frente, mas, como bem sabemos, a Fórmula Indy é uma categoria onde tudo pode mudar em uma curva. E é isso que a torna tão fascinante.
Resultado final:
Pos. | Nº. | Piloto | Motor | Tempo | Velo. | Diff | Gap | Melhor volta | Total de voltas |
1 | 27 | Kirkwood, Kyle | Honda | 01:00.4409 | 107,212 | –.—- | –.—- | 17 | 20 |
2 | 10 | Palou, Alex | Honda | 01:00.6004 | 106,930 | 0,1595 | 0,1595 | 17 | 21 |
3 | 3 | McLaughlin, Scott | Chevy | 01:01.0002 | 106,229 | 0,5593 | 0,3998 | 15 | 19 |
4 | 26 | Herta, Colton | Honda | 01:01.0603 | 106,125 | 0,6194 | 0,0601 | 13 | 14 |
5 | 5 | O’Ward, Pato | Chevy | 01:01.1161 | 106,028 | 0,6752 | 0,0558 | 17 | 20 |
6 | 28 | Ericsson, Marcus | Honda | 01:01.1467 | 105,975 | 0,7058 | 0,0306 | 15 | 19 |
7 | 66 | Armstrong, Marcus | Honda | 01:01.1740 | 105,927 | 0,7331 | 0,0273 | 21 | 22 |
8 | 9 | Dixon, Scott | Honda | 01:01.1906 | 105,899 | 0,7497 | 0,0166 | 18 | 18 |
9 | 2 | Newgarden, Josef | Chevy | 01:01.2494 | 105,797 | 0,8085 | 0,0588 | 5 | 15 |
10 | 12 | Power, Will | Chevy | 01:01.2925 | 105,723 | 0,8516 | 0,0431 | 7 | 21 |
11 | 21 | Rasmussen, Christian | Chevy | 01:01.5480 | 105,284 | 1,1071 | 0,2555 | 7 | 25 |
12 | 45 | Foster, Louis (R) | Honda | 01:01.6124 | 105,174 | 1,1715 | 0,0644 | 28 | 31 |
13 | 76 | Daly, Conor | Chevy | 01:01.6149 | 105,169 | 1,1740 | 0,0025 | 22 | 23 |
14 | 20 | Rossi, Alexander | Chevy | 01:01.6603 | 105,092 | 1,2194 | 0,0454 | 4 | 20 |
15 | 6 | Siegel, Nolan | Chevy | 01:01.6823 | 105,054 | 1,2414 | 0,0220 | 17 | 26 |
16 | 7 | Lundgaard, Christian | Chevy | 01:01.6840 | 105,052 | 1,2431 | 0,0017 | 18 | 27 |
17 | 14 | Ferrucci, Santino | Chevy | 01:01.7499 | 104,939 | 1,3090 | 0,0659 | 18 | 18 |
18 | 90 | Ilott, Callum | Chevy | 01:01.8027 | 104,850 | 1,3618 | 0,0528 | 15 | 17 |
19 | 60 | Rosenqvist, Felix | Honda | 01:01.8390 | 104,788 | 1,3981 | 0,0363 | 4 | 17 |
20 | 15 | Rahal, Graham | Honda | 01:01.9510 | 104,599 | 1,5101 | 0,1120 | 19 | 22 |
21 | 4 | Malukas, David | Chevy | 01:02.0312 | 104,464 | 1,5903 | 0,0802 | 9 | 17 |
22 | 8 | Simpson, Kyffin | Honda | 01:02.0449 | 104,440 | 1,6040 | 0,0137 | 23 | 26 |
23 | 77 | Robb, Sting Ray | Chevy | 01:02.0631 | 104,410 | 1,6222 | 0,0182 | 18 | 24 |
24 | 83 | Shwartzman, Robert (R) | Chevy | 01:02.1063 | 104,337 | 1,6654 | 0,0432 | 18 | 20 |
25 | 18 | Veekay, Rinus | Honda | 01:02.1243 | 104,307 | 1,6834 | 0,0180 | 5 | 16 |
26 | 30 | DeFrancesco, Devlin | Honda | 01:02.3068 | 104,001 | 1,8659 | 0,1825 | 22 | 26 |
27 | 51 | Abel, Jacob (R) | Honda | 01:03.1262 | 102,652 | 2,6853 | 0,8194 | 21 | 23 |
Reprodução: Indycar